Lei Complementar nº 9, de 12 de setembro de 2003
-
Texto
Original - 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
-
2023
- Vigência entre 1 de Janeiro de 2023 e 19 de Janeiro de 2023
- Vigência entre 20 de Janeiro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022
- Vigência entre 1 de Janeiro de 2023 e 18 de Setembro de 2023
- Vigência entre 19 de Setembro de 2023 e 11 de Janeiro de 2024
- Vigência entre 12 de Janeiro de 2024 e 22 de Janeiro de 2024
- 2024
-
Texto
Atual
Dada por Lei Complementar nº 66, de 30 de agosto de 2019
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Limeira do Oeste/MG, dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil. ALERTA-SE, quanto as compilações: PORTANTO: |
QUADRO GERAL DE CARGO | NÍVEIS SALARIAIS | RESPECTIVAS VAGAS |
ADMINISTRADOR DE RECURSOS HUMANOS | XII | 01 |
ADVOGADO | XII | 02 |
AGENTE DE SAÚDE | IV | 08 |
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | XII | 01 |
APONTADOR | IX | 02 |
ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | IX | 23 |
ASSISTENTE SOCIAL | XII | 01 |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | VI | 10 |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA | IV | 04 |
AUXILIAR DE CARPINTEIRO | VII | 04 |
AUXILIAR DE DENTISTA | IV | 05 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | VI | 10 |
AUXILIAR DE SAÚDE | III | 09 |
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | VI | 05 |
AUXILIAR DE SERVIÇO | I | 39 |
AUXILIAR DE SERVIÇO II | II | 09 |
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | VI | 01 |
BORRACHEIRO | VI | 01 |
CARPINTEIRO | IX | 02 |
CONTADOR | XII | 01 |
CONTINUO | I | 03 |
COVEIRO | IV | 02 |
DESENHISTA TÉCNICO | IX | 01 |
ELETRICISTA | X | 01 |
ENFERMEIRA | XII | 02 |
ENFERMEIRA DO PSF | XII | 01 |
ENGENHEIRO | XII | 01 |
FARMACÊUTICO | XII | 01 |
FISCAL DE OBRAS | IX | 01 |
FISCAL SANITÁRIO | IX | 01 |
FISCAL TRIBUTÁRIO | IX | 01 |
FISIOTERAPEUTA | XII | 01 |
FONOAUDIÓLOGO | XII | 01 |
INSPETOR DE ALUNOS | VII | 02 |
MECÂNICO | X | 02 |
MÉDICO | XII | 03 |
MEDICO GINECOLOGISTA | XII | 01 |
MEDICO PEDIATRA | XII | 01 |
MOTORISTA | VIII | 20 |
NUTRICIONISTA | XII | 01 |
ODONTÓLOGO | XII | 05 |
OPERADOR DE MÁQUINA | X | 04 |
OPERÁRIO | II | 37 |
PEDAGOGO (C/ESPEC. EM PSICOPEDAGOGIA E/OU ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL) | XII | 01 |
PEDREIRO | IX | 05 |
PINTOR | VII | 01 |
PROFESSOR (Pré Escolar e 1ª à 4ª serie) | VII | 48 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | XIII | 02 |
PSICOLOGO | XII | 02 |
RECEPCIONISTA | IX | 01 |
SECRETÁRIO (A) ESCOLAR | VII | 02 |
SERVIÇAL DE GABINETE | III | 02 |
SUPERVISOR(A) ESCOLAR | XII | 03 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | XII | 05 |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | VI | 03 |
TELEFONISTA | IX | 01 |
TESOUREIRO | XI | 01 |
TOPÓGRAFO | XII | 01 |
TRATORISTA | VIII | 08 |
VIGILANTE | III | 12 |
TOTAL | 329 |
QUADRO GERAL DE CARGO | NÍVEIS SALARIAIS | RESPECTIVAS VAGAS |
ADMINISTRADOR DE RECURSOS HUMANOS | XII | 01 |
ADVOGADO | XII | 02 |
AGENTE DE SAÚDE | IV | 08 |
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | XII | 01 |
APONTADOR | IX | 02 |
ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | IX | 23 |
ASSISTENTE SOCIAL | XII | 01 |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | VI | 10 |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA | IV | 04 |
AUXILIAR DE CARPINTEIRO | VII | 04 |
AUXILIAR DE DENTISTA | IV | 05 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | VI | 10 |
AUXILIAR DE SAÚDE | III | 09 |
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | VI | 05 |
AUXILIAR DE SERVIÇO | I | 39 |
AUXILIAR DE SERVIÇO II | II | 09 |
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | VI | 01 |
BORRACHEIRO | VI | 01 |
CARPINTEIRO | IX | 02 |
CONTADOR | XII | 01 |
CONTINUO | I | 03 |
COVEIRO | IV | 02 |
DESENHISTA TÉCNICO | IX | 01 |
ELETRICISTA | X | 01 |
ENFERMEIRA | XII | 02 |
ENFERMEIRA DO PSF | XII | 01 |
ENGENHEIRO | XII | 01 |
FARMACÊUTICO | XII | 01 |
FISCAL DE OBRAS | IX | 01 |
FISCAL SANITÁRIO | IX | 01 |
FISCAL TRIBUTÁRIO | IX | 01 |
FISIOTERAPEUTA | XII | 01 |
FONOAUDIÓLOGO | XII | 01 |
INSPETOR DE ALUNOS | VII | 02 |
MECÂNICO | X | 02 |
MÉDICO | XII | 03 |
MEDICO GINECOLOGISTA | XII | 01 |
MEDICO PEDIATRA | XII | 01 |
MOTORISTA | VIII | 20 |
NUTRICIONISTA | XII | 01 |
ODONTÓLOGO | XII | 05 |
OPERADOR DE MÁQUINA | X | 04 |
OPERÁRIO | II | 37 |
PEDAGOGO (C/ESPEC. EM PSICOPEDAGOGIA E/OU ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL) | XII | 01 |
PEDREIRO | IX | 05 |
PINTOR | VII | 01 |
PROFESSOR (Pré Escolar e 1ª à 4ª serie) | VII | 55 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | XIII | 02 |
PSICOLOGO | XII | 02 |
RECEPCIONISTA | IX | 01 |
SECRETÁRIO (A) ESCOLAR | VII | 02 |
SERVIÇAL DE GABINETE | III | 02 |
SUPERVISOR(A) ESCOLAR | XII | 03 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | XII | 05 |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | VI | 03 |
TELEFONISTA | IX | 01 |
TESOUREIRO | XI | 01 |
TOPÓGRAFO | XII | 01 |
TRATORISTA | VIII | 08 |
VIGILANTE | III | 12 |
TOTAL | 329 |
Quadro Geral de Cargo | Requisito | Carga Horária | Nível Salarial | Vencimento | Vagas |
Administrador de Recursos Humanos | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Advogado | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 02 |
Agente de Saúde | Ensino Fundamental Completo | 40 | IV | 300,00 | 15 |
Agente de Vigilância Sanitária | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Apontador | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 442,68 | 02 |
Assistente de Administração | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 442,68 | 28 |
Assistente Social | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Auxiliar de Administração | Ensino Fundamental Completo | 40 | VI | 325,80 | 13 |
Auxiliar de Biblioteca | Ensino Médio Completo | 40 | IV | 300,00 | 04 |
Auxiliar de Carpinteiro | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | VII | 378,95 | 04 |
Auxiliar de Dentista | Ensino Fundamental Completo | 40 | IV | 300,00 | 05 |
Auxiliar de Enfermagem | Ensino Fundamental Completo | 40 | VI | 325,80 | 10 |
Auxiliar de Saúde | Ensino Fundamental Completo | 40 | III | 300,00 | 09 |
Auxiliar de Secretaria Escolar | Ensino Médio Completo | 40 | VI | 325,80 | 05 |
Auxiliar de Serviços | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | I | 300,00 | 39 |
Auxiliar de Serviços II | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | II | 300,00 | 09 |
Auxiliar de Topografia | Ensino Médio Completo | 40 | VI | 325,80 | 02 |
Borracheiro | Ensino Fundam. Incompleto | 40 | VI | 325,80 | 01 |
Carpinteiro | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | IX | 442,68 | 02 |
Contador | Curso Superior de Ciências Contábeis | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Continuo | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | I | 300,00 | 03 |
Coordenador de Recursos Humanos | Ensino Médio Completo | 40 horas semanais | XII | 929,64 | 01 |
Coveiro | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | IV | 300,00 | 02 |
Desenhista Técnico | Ensino Médio Completo, Curso Técnico | 40 | XI | 667,57 | 01 |
Eletricista | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | X | 527,66 | 01 |
Enfermeiro | Curso Superior em Enfermagem | 40 | XIII | 1.579,24 | 02 |
Enfermeiro do PSF | Curso Superior em Enfermagem | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Engenheiro | Curso Superior em Engenharia | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Farmacêutico | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Fiscal de Obras | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 442,68 | 02 |
Fiscal Sanitário | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 442,68 | 01 |
Fiscal Tributário | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 442,68 | 01 |
Fisioterapeuta | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 02 |
Fonoaudiólogo | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Gari | Ensino Fundamental Incompleto | 40 horas semanais | I | 300,00 | 25 |
Inspetor de Alunos | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Magistério | 40 | VII | 378,95 | 03 |
Mecânico | Ensino Fundam. Incompleto Curso Técnico específico na área | 40 | X | 527,66 | 03 |
Médico | Curso superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 03 |
Médico Ginecologista | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Médico Pediatra | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Médico PSF | Curso Superior | 40 horas semanais | XIII | 1.579,24 | 01 |
Motorista | Ensino Fundamental Completo | 40 | VIII | 410,82 | 29 |
Nutricionista | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Odontólogo | Curso Superior | 20 | XII | 929,64 | 05 |
Operador de Máquina | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | X | 527,66 | 04 |
Operário | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | II | 300,00 | 37 |
Orientador em Saúde | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Pedagogo c/ espec. em Psicopedagogia e/ou Orientação Educacional) | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Pedreiro | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | IX | 442,68 | 05 |
Pintor | Ensino Fundamental Completo | 40 | VII | 378,95 | 01 |
Professor (Pré Escolar e 1ª à 4º serie) | Ensino Médio Completo Curso Técnico em Magistério | 24 | VII | 378,95 | 55 |
Professor de Educação Física | Curso Superior |
| XIV | 4,99 aula/hora | 02 |
Psicólogo | Curso Superior | 20 | XII | 929,64 | 03 |
Recepcionista | Ensino Fundamental Completo | 40 | IX | 442,68 | 01 |
Secretário(a) Escolar | Ensino Médio Completo e Técnico de Magistério | 40 | VII | 378,95 | 02 |
Serviçal de Gabinete | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | III | 300,00 | 02 |
Supervisor(a) Escolar | Curso Superior | 20 | XII | 929,64 | 03 |
Técnico em Enfermagem | Ensino Médio Completo – Curso Técnico em Enfermagem | 40 | XI | 667,57 | 05 |
Técnico Agrícola | 2º Grau Técnico | 40 | XI | 667,57 | 01 |
Técnico em Informática | Curso Técnico em Informática | 40 | XI | 667,57 | 03 |
Técnico em Topografia | Curso Técnico | 40 horas semanais | XI | 667,57 | 01 |
Telefonista | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 442,68 | 01 |
Tesoureiro | Ensino Médio Completo | 40 | XII | 929,64 | 01 |
Topógrafo | Curso Técnico em Topografia | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Tratorista | Ensino Fundamental Completo | 40 | VIII | 410,82 | 08 |
Vigilante | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | III | 300,00 | 17 |
Quadro Geral de Cargo | Requisito | Carga Horária | Nível Salarial | Vencimento | Vagas |
Administrador de Recursos Humanos | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Advogado | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 02 |
Agente de Saúde | Ensino Fundamental Completo | 40 | IV | 300,00 | 15 |
Agente de Vigilância Sanitária | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Apontador | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 442,68 | 02 |
Assistente de Administração | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 442,68 | 28 |
Assistente Social | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Auxiliar de Administração | Ensino Fundamental Completo | 40 | VI | 325,80 | 13 |
Auxiliar de Biblioteca | Ensino Médio Completo | 40 | IV | 300,00 | 04 |
Auxiliar de Carpinteiro | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | VII | 378,95 | 04 |
Auxiliar de Dentista | Ensino Fundamental Completo | 40 | IV | 300,00 | 05 |
Auxiliar de Enfermagem | Ensino Fundamental Completo | 40 | VI | 325,80 | 10 |
Auxiliar de Saúde | Ensino Fundamental Completo | 40 | III | 300,00 | 09 |
Auxiliar de Secretaria Escolar | Ensino Médio Completo | 40 | VI | 325,80 | 05 |
Auxiliar de Serviços | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | I | 300,00 | 39 |
Auxiliar de Serviços II | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | II | 300,00 | 09 |
Auxiliar de Topografia | Ensino Médio Completo | 40 | VI | 325,80 | 02 |
Borracheiro | Ensino Fundam. Incompleto | 40 | VI | 325,80 | 01 |
Carpinteiro | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | IX | 442,68 | 02 |
Contador | Curso Superior de Ciências Contábeis | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Continuo | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | I | 300,00 | 03 |
Coordenador de Recursos Humanos | Ensino Médio Completo | 40 horas semanais | XII | 929,64 | 01 |
Coveiro | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | IV | 300,00 | 02 |
Desenhista Técnico | Ensino Médio Completo, Curso Técnico | 40 | XI | 667,57 | 01 |
Eletricista | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | X | 527,66 | 01 |
Enfermeiro | Curso Superior em Enfermagem | 40 | XIII | 1.579,24 | 02 |
Enfermeiro do PSF | Curso Superior em Enfermagem | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Engenheiro | Curso Superior em Engenharia | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Farmacêutico | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Fiscal de Obras | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 442,68 | 02 |
Fiscal Sanitário | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 442,68 | 01 |
Fiscal Tributário | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 442,68 | 01 |
Fisioterapeuta | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 02 |
Fonoaudiólogo | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Gari | Ensino Fundamental Incompleto | 40 horas semanais | I | 300,00 | 25 |
Inspetor de Alunos | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Magistério | 40 | VII | 378,95 | 03 |
Mecânico | Ensino Fundam. Incompleto Curso Técnico específico na área | 40 | X | 527,66 | 03 |
Médico | Curso superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 03 |
Médico Ginecologista | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Médico Pediatra | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Médico PSF | Curso Superior | 40 horas semanais | XIII | 1.579,24 | 01 |
Motorista | Ensino Fundamental Completo | 40 | VIII | 410,82 | 29 |
Nutricionista | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Odontólogo | Curso Superior | 20 | XII | 929,64 | 05 |
Operador de Máquina | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | X | 527,66 | 05 |
Operário | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | II | 300,00 | 37 |
Orientador em Saúde | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Pedagogo c/ espec. em Psicopedagogia e/ou Orientação Educacional) | Curso Superior | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Pedreiro | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | IX | 442,68 | 05 |
Pintor | Ensino Fundamental Completo | 40 | VII | 378,95 | 01 |
Professor (Pré Escolar e 1ª à 4º serie) | Ensino Médio Completo Curso Técnico em Magistério | 24 | VII | 378,95 | 55 |
Professor de Educação Física | Curso Superior |
| XIV | 4,99 aula/hora | 02 |
Psicólogo | Curso Superior | 20 | XII | 929,64 | 03 |
Recepcionista | Ensino Fundamental Completo | 40 | IX | 442,68 | 01 |
Secretário(a) Escolar | Ensino Médio Completo e Técnico de Magistério | 40 | VII | 378,95 | 02 |
Serviçal de Gabinete | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | III | 300,00 | 02 |
Supervisor(a) Escolar | Curso Superior | 20 | XII | 929,64 | 03 |
Técnico em Enfermagem | Ensino Médio Completo – Curso Técnico em Enfermagem | 40 | XI | 667,57 | 05 |
Técnico Agrícola | 2º Grau Técnico | 40 | XI | 667,57 | 01 |
Técnico em Informática | Curso Técnico em Informática | 40 | XI | 667,57 | 03 |
Técnico em Topografia | Curso Técnico | 40 horas semanais | XI | 667,57 | 01 |
Telefonista | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 442,68 | 01 |
Tesoureiro | Ensino Médio Completo | 40 | XII | 929,64 | 01 |
Topógrafo | Curso Técnico em Topografia | 40 | XIII | 1.579,24 | 01 |
Tratorista | Ensino Fundamental Completo | 40 | VIII | 410,82 | 08 |
Vigilante | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | III | 300,00 | 17 |
Quadro Geral de Cargo | Requisito | Carga Horária | Nível Salarial | Vencimento | Vagas |
Administrador de Recursos Humanos | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Advogado | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 02 |
Agente de Saúde | Ensino Fundamental Completo | 40 | IV | 350,00 | 15 |
Agente de Vigilância Sanitária | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Apontador | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 461,05 | 02 |
Assistente de Administração | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 461,05 | 28 |
Assistente Social | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 02 |
Auxiliar de Administração | Ensino Fundamental Completo | 40 | VI | 350,00 | 13 |
Auxiliar de Biblioteca | Ensino Médio Completo | 40 | IV | 350,00 | 04 |
Auxiliar de Carpinteiro | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | VII | 394,68 | 04 |
Auxiliar de Dentista | Ensino Fundamental Completo | 40 | IV | 350,00 | 05 |
Auxiliar de Enfermagem | Ensino Fundamental Completo | 40 | VI | 350,00 | 10 |
Auxiliar de Saúde | Ensino Fundamental Completo | 40 | III | 350,00 | 09 |
Auxiliar de Secretaria Escolar | Ensino Médio Completo | 40 | VI | 350,00 | 05 |
Auxiliar de Serviços | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | I | 350,00 | 46 |
Auxiliar de Serviços II | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | II | 350,00 | 09 |
Auxiliar de Topografia | Ensino Médio Completo | 40 | VI | 350,00 | 02 |
Borracheiro | Ensino Fundam. Incompleto | 40 | VI | 350,00 | 01 |
Carpinteiro | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | IX | 461,05 | 02 |
Contador | Curso Superior de Ciências Contábeis | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Continuo | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | I | 350,00 | 03 |
Coordenador de Recursos Humanos | Ensino Médio Completo | 40 horas semanais | XII | 968,22 | 01 |
Coveiro | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | IV | 350,00 | 02 |
Desenhista Técnico | Ensino Médio Completo, Curso Técnico | 40 | XI | 695,27 | 01 |
Eletricista | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | X | 549,56 | 01 |
Enfermeiro | Curso Superior em Enfermagem | 40 | XIII | 1.644,78 | 02 |
Enfermeiro do PSF | Curso Superior em Enfermagem | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Engenheiro | Curso Superior em Engenharia | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Farmacêutico | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Fiscal de Obras | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 461,05 | 02 |
Fiscal Sanitário | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 461,05 | 01 |
Fiscal Tributário | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 461,05 | 01 |
Fisioterapeuta | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 02 |
Fonoaudiólogo | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Gari | Ensino Fundamental Incompleto | 40 horas semanais | I | 350,00 | 25 |
Inspetor de Alunos | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Magistério | 40 | VII | 394,68 | 03 |
Mecânico | Ensino Fundam. Incompleto Curso Técnico específico na área | 40 | X | 549,56 | 03 |
Médico | Curso superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 03 |
Médico Ginecologista | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Médico Pediatra | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Médico PSF | Curso Superior | 40 horas semanais | XIII | 1.644,78 | 01 |
Motorista | Ensino Fundamental Completo | 40 | VIII | 427,87 | 29 |
Nutricionista | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Odontólogo | Curso Superior | 20 | XII | 968,22 | 05 |
Operador de Máquina | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | X | 549,56 | 05 |
Operário | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | II | 350,00 | 37 |
Orientador em Saúde | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Pedagogo c/ espec. em Psicopedagogia e/ou Orientação Educacional) | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Pedreiro | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | IX | 461,05 | 05 |
Pintor | Ensino Fundamental Completo | 40 | VII | 394,68 | 01 |
Professor (Pré Escolar e 1ª à 4º serie) | Ensino Médio Completo Curso Técnico em Magistério | 24 | VII | 394,68 | 59 |
Professor de Educação Física | Curso Superior |
| XIV | 5,20 aula/hora | 02 |
Psicólogo | Curso Superior | 20 | XII | 968,22 | 04 |
Recepcionista | Ensino Fundamental Completo | 40 | IX | 461,05 | 01 |
Secretário(a) Escolar
| Ensino Médio Completo e Técnico de Magistério | 40 | VII | 394,68 | 02 |
Serviçal de Gabinete | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | III | 350,00 | 02 |
Supervisor(a) Escolar | Curso Superior | 20 | XII | 968,22 | 03 |
Técnico em Enfermagem | Ensino Médio Completo – Curso Técnico em Enfermagem | 40 | XI | 695,27 | 05 |
Técnico Agrícola | 2º Grau Técnico | 40 | XI | 695,27 | 01 |
Técnico em Informática | Curso Técnico em Informática | 40 | XI | 695,27 | 03 |
Técnico em Topografia | Curso Técnico | 40 horas semanais | XI | 695,27 | 01 |
Telefonista | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 461,05 | 01 |
Tesoureiro | Ensino Médio Completo | 40 | XII | 968,22 | 01 |
Topógrafo | Curso Técnico em Topografia | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Tratorista | Ensino Fundamental Completo | 40 | VIII | 427,87 | 08 |
Vigilante | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | III | 350,00 | 17 |
Quadro Geral de Cargo | Requisito | Carga Horária | Nível Salarial | Vencimento | Vagas |
Administrador de Recursos Humanos | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Advogado | Curso Superior | 20 | XIII | 1.644,78 | 02 |
Agente de Saúde | Ensino Fundamental Completo | 40 | IV | 350,00 | 15 |
Agente de Vigilância Sanitária | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Apontador | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 461,05 | 02 |
Assistente de Administração | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 461,05 | 28 |
Assistente Social | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 02 |
Auxiliar de Administração | Ensino Fundamental Completo | 40 | VI | 350,00 | 13 |
Auxiliar de Biblioteca | Ensino Médio Completo | 40 | IV | 350,00 | 04 |
Auxiliar de Carpinteiro | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | VII | 394,68 | 04 |
Auxiliar de Dentista | Ensino Fundamental Completo | 40 | IV | 350,00 | 05 |
Auxiliar de Enfermagem | Ensino Fundamental Completo | 40 | VI | 350,00 | 10 |
Auxiliar de Saúde | Ensino Fundamental Completo | 40 | III | 350,00 | 09 |
Auxiliar de Secretaria Escolar | Ensino Médio Completo | 40 | VI | 350,00 | 05 |
Auxiliar de Serviços | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | I | 350,00 | 46 |
Auxiliar de Serviços II | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | II | 350,00 | 09 |
Auxiliar de Topografia | Ensino Médio Completo | 40 | VI | 350,00 | 02 |
Borracheiro | Ensino Fundam. Incompleto | 40 | VI | 350,00 | 01 |
Carpinteiro | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | IX | 461,05 | 02 |
Contador | Curso Superior de Ciências Contábeis | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Continuo | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | I | 350,00 | 03 |
Coordenador de Recursos Humanos | Ensino Médio Completo | 40 horas semanais | XII | 968,22 | 01 |
Coveiro | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | IV | 350,00 | 02 |
Desenhista Técnico | Ensino Médio Completo, Curso Técnico | 40 | XI | 695,27 | 01 |
Eletricista | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | X | 549,56 | 01 |
Enfermeiro | Curso Superior em Enfermagem | 40 | XIII | 1.644,78 | 02 |
Enfermeiro do PSF | Curso Superior em Enfermagem | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Engenheiro | Curso Superior em Engenharia | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Farmacêutico | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Fiscal de Obras | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 461,05 | 02 |
Fiscal Sanitário | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 461,05 | 01 |
Fiscal Tributário | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 461,05 | 01 |
Fisioterapeuta | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 02 |
Fonoaudiólogo | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Gari | Ensino Fundamental Incompleto | 40 horas semanais | I | 350,00 | 25 |
Inspetor de Alunos | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Magistério | 40 | VII | 394,68 | 03 |
Mecânico | Ensino Fundam. Incompleto Curso Técnico específico na área | 40 | X | 549,56 | 03 |
Médico | Curso superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 03 |
Médico Ginecologista | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Médico Pediatra | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Médico PSF | Curso Superior | 40 horas semanais | XIII | 1.644,78 | 01 |
Motorista | Ensino Fundamental Completo | 40 | VIII | 427,87 | 29 |
Nutricionista | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Odontólogo | Curso Superior | 20 | XII | 968,22 | 05 |
Operador de Máquina | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | X | 549,56 | 05 |
Operário | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | II | 350,00 | 37 |
Orientador em Saúde | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Pedagogo c/ espec. em Psicopedagogia e/ou Orientação Educacional) | Curso Superior | 40 | XIII | 1.644,78 | 01 |
Pedreiro | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | IX | 461,05 | 05 |
Pintor | Ensino Fundamental Completo | 40 | VII | 394,68 | 01 |
Professor (Pré Escolar e 1ª à 4º serie) | Ensino Médio Completo Curso Técnico em Magistério | 24 | VII | 394,68 | 59 |
Professor de Educação Física | Curso Superior |
| XIV | 5,20 aula/hora | 02 |
Psicólogo | Curso Superior | 20 | XII | 968,22 | 04 |
Recepcionista | Ensino Fundamental Completo | 40 | IX | 461,05 | 01 |
