Lei Complementar nº 1, de 12 de março de 1999
Dada por Lei Complementar nº 9, de 12 de setembro de 2003
Anexo I - Quadro Geral de Empregos, Níveis Salariais e respectivas vagas.
Anexo II - Quadro Geral de Empregos e Respectivos Níveis Salariais.
Anexo III - Descrições e Especificações dos Empregos.
Anexo IV - Tabela Salarial.
FUNÇÃO | NIVEL | VAGAS |
ADMINISTRADOR DE RECURSOS HUMANOS | XII | 01 |
ADVOGADO | XII | 02 |
AGENTE DE SAÚDE | IV | 06 |
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | XII | 01 |
APONTADOR | IX | 02 |
ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | IX | 21 |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | VI | 10 |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA | IV | 04 |
AUXILIAR DE CARPINTEIRO | VII | 03 |
AUXILIAR DE DENTISTA | IV | 05 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | VI | 10 |
AUXILIAR DE SAÚDE | III | 08 |
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | VI | 03 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS | I | 24 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS II | II | 09 |
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | VI | 01 |
BORRACHEIRO | VI | 01 |
CARPINTEIRO | IX | 01 |
CONTADOR | XII | 01 |
CONTÍNUO | I | 03 |
COVEIRO | IV | 02 |
DESENHISTA TÉCNICO | IX | 01 |
ELETRICISTA | X | 01 |
ENFERMEIRA | XII | 02 |
ENGENHEIRO | XII | 01 |
FISCAL DE OBRAS | IX | 01 |
FISCAL SANITÁRIO | IX | 01 |
FISCAL TRIBUTÁRIO | IX | 01 |
INSPETOR DE ALUNOS | VII | 02 |
MECÂNICO | X | 01 |
MÉDICO | XII | 03 |
MOTORISTA | VII | 20 |
ODONTÓLOGO | XII | 05 |
OPERADOR DE MÁQUINA | X | 02 |
OPERÁRIO | II | 20 |
PEDREIRO | IX | 02 |
PROFESSOR I (Pré Escolar e 1ª a 4ª série) | VII | 40 |
PSICOLOGA | XII | 02 |
SECRETÁRIO ESCOLAR | VII | 02 |
SERVIÇAL GABINETE | III | 02 |
SUPERVISOR ESCOLAR | XII | 02 |
TESOUREIRO | XI | 01 |
TOPOGRAFO | XII | 01 |
TRATORISTA | VIII | 02 |
VIGILANTE | III | 10 |
FUNÇÃO | NIVEL | VAGAS |
ADMINISTRADOR DE RECURSOS HUMANOS | XII | 01 |
ADVOGADO | XII | 02 |
AGENTE DE SAÚDE | IV | 06 |
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | XII | 01 |
APONTADOR | IX | 02 |
ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | IX | 21 |
ASSISTENTE SOCIAL | XII | 01 |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | VI | 10 |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA | IV | 04 |
AUXILIAR DE CARPINTEIRO | VII | 03 |
AUXILIAR DE DENTISTA | IV | 05 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | VI | 10 |
AUXILIAR DE SAÚDE | III | 08 |
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | VI | 03 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS | I | 24 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS II | II | 09 |
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | VI | 01 |
BORRACHEIRO | VI | 01 |
CARPINTEIRO | IX | 01 |
CONTADOR | XII | 01 |
CONTÍNUO | I | 03 |
COVEIRO | IV | 02 |
DESENHISTA TÉCNICO | IX | 01 |
ELETRICISTA | X | 01 |
ENFERMEIRA | XII | 02 |
ENGENHEIRO | XII | 01 |
FISCAL DE OBRAS | IX | 01 |
FISCAL SANITÁRIO | IX | 01 |
FISCAL TRIBUTÁRIO | IX | 01 |
FISIOTERAPEUTA | XII | 01 |
FONODIOLOGO | XII | 01 |
INSPETOR DE ALUNOS | VII | 02 |
MECÂNICO | X | 01 |
MÉDICO | XII | 03 |
MOTORISTA | VII | 20 |
ODONTÓLOGO | XII | 05 |
OPERADOR DE MÁQUINA | X | 02 |
OPERÁRIO | II | 20 |
PEDREIRO | IX | 02 |
PROFESSOR I (Pré Escolar e 1ª a 4ª série) | VII | 40 |
PSICOLOGA | XII | 02 |
SECRETÁRIO ESCOLAR | VII | 02 |
SERVIÇAL GABINETE | III | 02 |
SUPERVISOR ESCOLAR | XII | 02 |
TESOUREIRO | XI | 01 |
TOPOGRAFO | XII | 01 |
TRATORISTA | VIII | 02 |
VIGILANTE | III | 10 |
FUNÇÃO | NIVEL | VAGAS |
ADMINISTRADOR DE RECURSOS HUMANOS | XII | 01 |
ADVOGADO | XII | 02 |
AGENTE DE SAÚDE | IV | 06 |
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | XII | 01 |
APONTADOR | IX | 02 |
ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | IX | 21 |
ASSISTENTE SOCIAL | XII | 01 |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | VI | 10 |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA | IV | 04 |
AUXILIAR DE CARPINTEIRO | VII | 03 |
AUXILIAR DE DENTISTA | IV | 05 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | VI | 10 |
AUXILIAR DE SAÚDE | III | 08 |
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | VI | 03 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS | I | 24 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS II | II | 09 |
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | VI | 01 |
BORRACHEIRO | VI | 01 |
CARPINTEIRO | IX | 01 |
CONTADOR | XII | 01 |
CONTÍNUO | I | 03 |
COVEIRO | IV | 02 |
DESENHISTA TÉCNICO | IX | 01 |
ELETRICISTA | X | 01 |
ENFERMEIRA | XII | 02 |
ENGENHEIRO | XII | 01 |
FISCAL DE OBRAS | IX | 01 |
FISCAL SANITÁRIO | IX | 01 |
FISCAL TRIBUTÁRIO | IX | 01 |
FISIOTERAPEUTA | XII | 01 |
FONODIOLOGO | XII | 01 |
INSPETOR DE ALUNOS | VII | 02 |
MECÂNICO | X | 02 |
MÉDICO | XII | 03 |
MOTORISTA | VII | 20 |
ODONTÓLOGO | XII | 05 |
OPERADOR DE MÁQUINA | X | 02 |
OPERÁRIO | II | 20 |
PEDREIRO | IX | 02 |
PROFESSOR I (Pré Escolar e 1ª a 4ª série) | VII | 40 |
PSICOLOGA | XII | 02 |
SECRETÁRIO ESCOLAR | VII | 02 |
SERVIÇAL GABINETE | III | 02 |
SUPERVISOR ESCOLAR | XII | 02 |
TESOUREIRO | XI | 01 |
TOPOGRAFO | XII | 01 |
TRATORISTA | VIII | 02 |
VIGILANTE | III | 10 |
FUNÇÃO | NIVEL | VAGAS |
ADMINISTRADOR DE RECURSOS HUMANOS | XII | 01 |
ADVOGADO | XII | 02 |
AGENTE DE SAÚDE | IV | 07 |
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | XII | 01 |
APONTADOR | IX | 02 |
ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | IX | 23 |
ASSISTENTE SOCIAL | XII | 01 |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | VI | 10 |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA | IV | 04 |
AUXILIAR DE CARPINTEIRO | VII | 03 |
AUXILIAR DE DENTISTA | IV | 05 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | VI | 10 |
AUXILIAR DE SAÚDE | III | 08 |
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | VI | 05 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS | I | 39 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS II | II | 09 |
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | VI | 01 |
BORRACHEIRO | VI | 01 |
CARPINTEIRO | IX | 01 |
CONTADOR | XII | 01 |
CONTÍNUO | I | 03 |
COVEIRO | IV | 02 |
DESENHISTA TÉCNICO | IX | 01 |
ELETRICISTA | X | 01 |
ENFERMEIRA | XII | 02 |
ENFERMEIRA PSF | XII | 01 |
ENGENHEIRO | XII | 01 |
FISCAL DE OBRAS | IX | 01 |
FISCAL SANITÁRIO | IX | 01 |
FISCAL TRIBUTÁRIO | IX | 01 |
FISIOTERAPEUTA | XII | 01 |
FONODIOLOGO | XII | 01 |
INSPETOR DE ALUNOS | VII | 02 |
MECÂNICO | X | 02 |
MÉDICO | XII | 03 |
MOTORISTA | VII | 20 |
ODONTÓLOGO | XII | 05 |
OPERADOR DE MÁQUINA | X | 02 |
OPERÁRIO | II | 37 |
PEDREIRO | IX | 05 |
PINTOR | VII | 01 |
PROFESSOR I (Pré Escolar e 1ª a 4ª série) | VII | 40 |
PSICOLOGA | XII | 02 |
RECEPCIONISTA | IX | 01 |
SECRETÁRIO ESCOLAR | VII | 02 |
SERVIÇAL GABINETE | III | 02 |
SUPERVISOR ESCOLAR | XII | 03 |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | VI | 03 |
TELEFONISTA | IX | 01 |
TESOUREIRO | XI | 01 |
TOPOGRAFO | XII | 01 |
TRATORISTA | VIII | 08 |
VIGILANTE | III | 12 |
FUNÇÃO | NIVEL | VAGAS |
ADMINISTRADOR DE RECURSOS HUMANOS | XII | 01 |
ADVOGADO | XII | 02 |
AGENTE DE SAÚDE | IV | 08 |
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | XII | 01 |
APONTADOR | IX | 02 |
ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | IX | 23 |
ASSISTENTE SOCIAL | XII | 01 |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | VI | 10 |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA | IV | 04 |
AUXILIAR DE CARPINTEIRO | VII | 04 |
AUXILIAR DE DENTISTA | IV | 05 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | VI | 10 |
AUXILIAR DE SAÚDE | III | 09 |
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | VI | 05 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS | I | 39 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS II | II | 09 |
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | VI | 01 |
BORRACHEIRO | VI | 01 |
CARPINTEIRO | IX | 01 |
CONTADOR | XII | 01 |
CONTÍNUO | I | 03 |
COVEIRO | IV | 02 |
DESENHISTA TÉCNICO | IX | 01 |
ELETRICISTA | X | 01 |
ENFERMEIRA | XII | 02 |
ENFERMEIRA PSF | XII | 01 |
ENGENHEIRO | XII | 01 |
Farmacêutico | XII | 01 |
FISCAL DE OBRAS | IX | 01 |
FISCAL SANITÁRIO | IX | 01 |
FISCAL TRIBUTÁRIO | IX | 01 |
FISIOTERAPEUTA | XII | 01 |
FONODIOLOGO | XII | 01 |
INSPETOR DE ALUNOS | VII | 02 |
MECÂNICO | X | 02 |
MÉDICO | XII | 03 |
Médico (Ginecologista) | XII | 01 |
Médico (Pediatra) | XII | 01 |
MOTORISTA | VII | 20 |
Nutricionista | XII | 01 |
ODONTÓLOGO | XII | 05 |
OPERADOR DE MÁQUINA | X | 04 |
OPERÁRIO | II | 37 |
Pedagogo (com especialização em Psicopedagogia e/ou Orientação Educacional) | XII | 01 |
PEDREIRO | IX | 05 |
PINTOR | VII | 01 |
PROFESSOR I (Pré Escolar e 1ª a 4ª série) | VII | 40 |
Professor de Ed. Física | XII | 02 |
PSICOLOGA | XII | 02 |
RECEPCIONISTA | IX | 01 |
SECRETÁRIO ESCOLAR | VII | 02 |
SERVIÇAL GABINETE | III | 02 |
SUPERVISOR ESCOLAR | XII | 03 |
Técnico em Enfermagem | XI | 01 |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | VI | 03 |
TELEFONISTA | IX | 01 |
TESOUREIRO | XI | 01 |
TOPOGRAFO | XII | 01 |
TRATORISTA | VIII | 08 |
VIGILANTE | III | 12 |
NÍVEIS | EMPREGOS |
I | - Auxiliar de Serviços - Contínuo |
II | - Auxiliar de Serviços II - Operário |
III | - Auxiliar de Saúde - Serviçal de Gabinete - Vigilante |
IV | - Agente de Saúde - Auxiliar de Dentista - Coveiro |
V | - Auxiliar de Secretaria Escolar |
VI | - Auxiliar de Administração - Auxiliar de Biblioteca - Auxiliar de Enfermagem - Auxiliar de Topografia - Borracheiro |
VII | - Auxiliar de Carpinteiro - Inspetor de Alunos - Professor I (Pré Escolar e 1ª a 4ª série) - Secretário(a) Escolar |
VIII | - Motorista - Tratorista |
IX | - Apontador |
X | - Eletricista |
XI | - Tesoureiro |
XII | - Administrador de Recursos Humanos |
NÍVEIS | EMPREGOS |
I | - Auxiliar de Serviços - Contínuo |
II | - Auxiliar de Serviços II - Operário |
III | - Auxiliar de Saúde - Serviçal de Gabinete - Vigilante |
IV | - Agente de Saúde - Auxiliar de Dentista - Coveiro |
V | - Auxiliar de Secretaria Escolar |
VI | - Auxiliar de Administração - Auxiliar de Biblioteca - Auxiliar de Enfermagem - Auxiliar de Topografia - Borracheiro - Técnico em Informática |
VII | - Auxiliar de Carpinteiro - Inspetor de Alunos - Professor I (Pré Escolar e 1ª a 4ª série) - Secretário(a) Escolar - Pintor |
VIII | - Motorista - Tratorista |
IX | - Apontador |
X | - Eletricista |
XI | - Tesoureiro |
XII | - Administrador de Recursos Humanos |
ÁREA DE RECRUTAMENTO: X AMPLA - LIMITADA
SIMBOLO DO SALÁRIO: XXII
JORNADA DE TRABALHO: 20 Horas/Semanais
PROCESSO SELETIVO: Concurso Público de Provas e Títulos
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
- Formular e implantar políticas de recursos humanos.
- Elaborar planos de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos.
- Realizar atividades de seleção, admissão e demissão de pessoal.
- Efetuar registros e controles de pessoal.
- Efetuar cálculos de salários e contribuições dos servidores.
- Experiência na área.
- Organizar o arquivo de desenhos e projetos utilizados, a fim de viabilizar consultas posteriores.
- 2º grau completo.
- Tem sob sua responsabilidade todo o equipamento utilizado no trabalho. Está sujeito a cometer erro na metragem adotada, o que poderá comprometer todo projeto ou obra executada.
- Aterramento de máquinas e equipamentos.
- Execução de instalações hidráulicas (água fria) e sanitárias (esgoto sanitário e água pluvial).
- Montagem de Pdrão (água).
- Conhecimento necessário para pleno entendimento na leitura dos projetos.
- Providenciar notificações, intimações, auto de infração de locais fiscalizados, quando necessário.
- 1º grau incompleto
- Trabalha a maior parte do tempo de pé, curvado e andando, estas variações pode acarretar fadiga física ao final do expediente.
- Tem sob sua responsabilidade a máquina utilizada no trabalho.
- Auxiliar no trabalho de construção de pontes e mata-burros, conforme procedimentos determinados pela chefia imediata.
- Zelar dos jardins e vasos ornamentais.
Símbolo | Denominação | Nº de Cargos | Vencimentos |
SC-01 | Chefe de Gabinete | 01 | 668,01 |
SC-01 | Assessor Jurídico | 02 | 668,01 |
SC-01 | Assessor de Planejamento de Desenvolvimento | 01 | 668,01 |
SC-01 | Diretor de Departamento | 08 | 668,01 |
SC-02 | Chefe de Seção | 22 | 470,80 |
SC-03 | Encarregado de Setor | 44 | 403,36 |
46 - DENOMINAÇÃO DO EMPREGO: ASSISTENTE SOCIAL
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO:
47 - DENOMINAÇÃO DO EMPREGO: FISIOTERAPEUTO(A)
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO:
ESPECIFICAÇÕES DO EMPREGO -FISIOTERAPEU'f A
48 - DENOMINAÇÃO DO EMPREGO: FONOAUDIÓLOGO(A)
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO:
49 – DENOMINAÇÃO DO EMPREGO: ENFERMEIRO
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
51 – DENOMINAÇÃO DO EMPREGO: TELEFONISTA
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
52 – DENOMINAÇÃO DO EMPREGO: PINTOR
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
53 – DENOMINAÇÃO DO EMPREGO: RECEPCIONISTA
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
54 – DENOMINAÇÃO DO CARGO: PEDAGOGO COM ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA E/OU ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL.
55 – DENOMINAÇÃO DO CARGO: FARMACÊUTICO
56 – DENOMINAÇÃO DO CARGO : PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
57 – DENOMINAÇÃO DO CARGO : NUTRICIONISTA
58 – DENOMINAÇÃO DO CARGO : TÉCNICO EM ENFERMAGEM
59 – DENOMINAÇÃO DO CARGO : MÉDICO GINECOLOGISTA
60 – DENOMINAÇÃO DO CARGO : MÉDICO PEDIATRA
Nível/Grau | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | 207,00 | 217,35 | 228,21 | 239,62 | 251,60 | 264,18 | 277,38 | 291,24 | 305,80 |
II | 212,75 | 223,38 | 234,54 | 246,26 | 258,57 | 271,49 | 285,06 | 299,31 | 314,27 |
III | 224,30 | 235,51 | 247,28 | 259,64 | 272,62 | 286,25 | 300,56 | 315,58 | 331,35 |
IV | 242,74 | 254,87 | 267,61 | 280,99 | 295,03 | 309,78 | 325,26 | 341,52 | 358,59 |
V | 261,17 | 274,22 | 287,93 | 302,32 | 317,43 | 333,30 | 349,96 | 367,45 | 385,82 |
VI | 282,68 | 296,81 | 311,65 | 327,23 | 343,59 | 360,76 | 378,79 | 397,72 | 417,60 |
VII | 328,80 | 345,24 | 362,50 | 380,62 | 399,65 | 419,63 | 440,61 | 462,64 | 485,77 |
VIII | 356,45 | 374,27 | 392,98 | 412,62 | 433,25 | 454,91 | 477,65 | 501,53 | 526,60 |
IX | 384,10 | 403,30 | 423,46 | 444,63 | 466,86 | 490,20 | 514,71 | 540,44 | 567,46 |
X | 457,83 | 480,72 | 504,75 | 529,98 | 556,47 | 584,29 | 613,50 | 644,17 | 676,37 |
XI | 579,22 | 608,18 | 638,58 | 670,50 | 704,02 | 739,22 | 776,18 | 814,98 | 855,72 |
XII | 806,62 | 846,95 | 889,29 | 933,75 | 980,43 | 1.029,45 | 1.080,92 | 1.134,96 | 1.191,70 |
XIII | 4,33 | 4,54 | 4,77 | 5,01 | 5,26 | 5,52 | 5,80 | 6,09 | 6,39 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Limeira do Oeste/MG, dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Limeira do Oeste/MG é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.