Lei Ordinária nº 256, de 03 de abril de 2000
Dada por Lei Ordinária nº 299, de 19 de fevereiro de 2002
Nível / Grau | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | 152,96 | 160,60 | 168,63 | 177,06 | 185,91 | 195,20 | 204,96 | 215,20 | 225,96 |
II | 177,71 | 186,60 | 195,20 | 205,72 | 216,01 | 226,81 | 238,15 | 250,05 | 262,55 |
III | 195,05 | 204,81 | 215,05 | 225,80 | 237,09 | 248,94 | 261,39 | 274,46 | 288,18 |
IV | 211,08 | 221,63 | 232,71 | 244,35 | 256,57 | 269,39 | 282,86 | 297,01 | 311,86 |
V | 227,11 | 238,47 | 250,39 | 262,91 | 276,05 | 289,86 | 304,35 | 319,57 | 335,55 |
VI | 245,81 | 258,10 | 271,01 | 284,56 | 298,79 | 313,72 | 329,41 | 345,88 | 363,17 |
VII | 285,92 | 300,22 | 315,23 | 330,99 | 347,54 | 364,92 | 383,16 | 402,32 | 422,44 |
VIII | 309,96 | 325,45 | 341,73 | 358,81 | 376,75 | 395,59 | 415,37 | 436,14 | 457,95 |
IX | 334,00 | 350,70 | 368,24 | 386,65 | 405,98 | 426,28 | 447,59 | 469,97 | 493,47 |
X | 398,12 | 418,03 | 438,93 | 460,88 | 483,92 | 508,12 | 533,53 | 560,20 | 588,21 |
XI | 503,67 | 528,85 | 555,30 | 583,06 | 612,21 | 642,83 | 674,97 | 708,72 | 744,16 |
XII | 701,41 | 736,48 | 773,30 | 811,97 | 852,56 | 895,19 | 939,95 | 986,95 | 1,036,30 |
Nível / Grau | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | 207,00 | 217,35 | 228,21 | 239,62 | 251,60 | 234,18 | 277,38 | 291,24 | 305,80 |
II | 212,75 | 223,38 | 234,54 | 246,26 | 258,57 | 271,49 | 285,06 | 299,31 | 314,27 |
III | 224,30 | 235,51 | 247,28 | 259,64 | 272,62 | 286,25 | 300,56 | 315,58 | 331,35 |
IV | 242,74 | 254,87 | 267,61 | 280,99 | 295,03 | 309,78 | 325,26 | 341,52 | 358,59 |
V | 261,17 | 274,22 | 287,93 | 302,32 | 317,43 | 333,30 | 349,96 | 367,45 | 385,82 |
VI | 282,68 | 296,81 | 311,65 | 327,23 | 343,59 | 360,76 | 378,79 | 397,72 | 417,60 |
VII | 328,80 | 345,24 | 362,50 | 380,62 | 399,65 | 419,63 | 440,61 | 462,64 | 485,77 |
VIII | 256,45 | 374,27 | 392,98 | 412,62 | 433,25 | 454,91 | 477,65 | 501,53 | 526,60 |
IX | 384,10 | 403,30 | 423,46 | 444,63 | 466,86 | 490,20 | 514,71 | 540,44 | 567,46 |
X | 457,83 | 480,72 | 504,75 | 529,98 | 556,47 | 584,29 | 613,50 | 644,17 | 676,37 |
XI | 579,22 | 608,18 | 638,58 | 670,50 | 704,02 | 739,22 | 776,18 | 814,98 | 855,72 |
XII | 806,62 | 846,95 | 889,29 | 933,75 | 980,43 | 1.029,45 | 1.080,92 | 1.134,96 | 1.191,70 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Limeira do Oeste/MG, dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Limeira do Oeste/MG é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.