Lei Complementar nº 29, de 31 de março de 2008
CARGO | CARGA HORÁRIA |
Psicólogo | 40 horas semanais |
Quadro Geral de Cargo | Requisito | Carga Horária | Níveis Salariais | Vencimento | Respectivas Vagas |
Administrador de Recursos Humanos | Curso Superior | 40 | XIII | 1.803,45 | 01 |
Advogado | Curso Superior | 20 | XIII | 1.803,45 | 02 |
Agente de Saúde | Ensino Fundamental Completo | 40 | IV | 416,66 | 21 |
Agente de Vigilância Sanitária | Curso Superior | 40 | XIII | 1.803,45 | 01 |
Apontador | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 505,53 | 02 |
Assistente de Administração | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 505,53 | 28 |
Assistente Social | Curso Superior | 40 | XIII | 1.803,45 | 02 |
Auxiliar de Administração | Ensino Fundamental Completo | 40 | VI | 416,66 | 13 |
Auxiliar de Biblioteca | Ensino Médio Completo | 40 | IV | 416,66 | 04 |
Auxiliar de Carpinteiro | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | VII | 432,76 | 04 |
Auxiliar de Dentista | Ensino Fundamental Completo | 40 | IV | 416,66 | 07 |
Auxiliar de Enfermagem | Ensino Fundamental Completo | 40 | VI | 416,66 | 10 |
Auxiliar de Saúde | Ensino Fundamental Completo | 40 | III | 416,66 | 09 |
Auxiliar de Secretaria Escolar | Ensino Médio Completo | 40 | VI | 416,66 | 05 |
Auxiliar de Serviços | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | I | 415,00 | 51 |
Auxiliar de Serviços II | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | II | 416,66 | 09 |
Auxiliar de Topografia | Ensino Médio Completo | 40 | VI | 416,66 | 02 |
Borracheiro | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | VI | 416,66 | 01 |
Carpinteiro | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | IX | 505,53 | 02 |
Contador | Curso Superior de Ciências Contábeis | 40 | XIII | 1.803,45 | 01 |
Continuo | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | I | 415,00 | 03 |
Controlador Interno | Curso Superior | 40 | XIII | 1.803,45 | 01 |
Coordenador de Recursos Humanos | Ensino Médio Completo | 40 | XII | 1.061,63 | 01 |
Coveiro | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | IV | 416,66 | 02 |
Desenhista Técnico | Ensino Médio Completo, Curso Técnico | 40 | XI | 762,34 | 01 |
Eletricista | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | X | 602,57 | 02 |
Encarregado do Setor de Assistência a Saúde | Ensino Médio Completo | 40 | XII | 1.061,63 | 01 |
Encarregado do Setor de Cadastro | Ensino Médio Completo | 40 | XII | 1.061,63 | 01 |
Encarregado do Setor de Licitação e Contrato | Ensino Médio Completo | 40 | XII | 1.061,63 | 01 |
Enfermeiro | Curso Superior em Enfermagem | 40 | XIII | 1.803,45 | 02 |
Enfermeiro do PSF | Curso Superior em Enfermagem | 40 | XIII | 1.803,45 | 01 |
Engenheiro | Curso Superior em Engenharia | 40 | XIII | 1.803,45 | 01 |
Farmacêutico | Curso Superior | 40 | XIII | 1.803,45 | 02 |
Fiscal de Obras | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 505,53 | 02 |
Fiscal Sanitário | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 505,53 | 01 |
Fiscal Tributário | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 505,53 | 01 |
Fisioterapeuta | Curso Superior | 40 | XIII | 1.803,45 | 03 |
Fonoaudiólogo | Curso Superior | 40 | XIII | 1.803,45 | 01 |
Gari | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | I | 415,00 | 34 |
Inspetor de Alunos
| Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Magistério |
40 |
VII |
432,76 | 03 |
Mecânico | Ensino Fundamental Incompleto Curso Técnico especifico na área | 40 | X | 602,57 | 03 |
Médico | Curso superior | 40 | XIII | 1.803,45 | 01 |
Médico Ginecologista | Curso Superior | 40 | XIII | 1.803,45 | 01 |
Médico Pediatra | Curso Superior | 40 | XIII | 1.803,45 | 01 |
Médico PSF | Curso Superior | 40 | XIII | 1.803,45 | 01 |
Motorista | Ensino Fundamental Completo | 40 | VIII | 469,14 | 34 |
Nutricionista | Curso Superior | 40 | XIII | 1.803,45 | 02 |
Odontólogo | Curso Superior | 20 | XII | 1.061,63 | 05 |
Operador de Máquina | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | X | 602,57 | 05 |
Operário | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | II | 416,66 | 37 |
Orientador em Saúde | Curso Superior | 40 | XIII | 1.803,45 | 01 |
Pedagogo c/ espec. em Psicopedagogia e/ou Orientação Educacional | Curso Superior | 40 | XIII | 1.803,45 | 01 |
Pedreiro | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | IX | 505,53 | 05 |
Pintor | Ensino Fundamental Completo | 40 | VII | 432,76 | 01 |
Professor (Pré Escolar e 1ª à 4º serie) | Ensino Médio Completo Curso Técnico em Magistério | 24 | X | 602,57 | 71 |
Professor de Artesanato | Ensino Médio Completo com curso específico na área | 40 | VII | 432,76 | 03 |
Professor de Educação Física | Curso Superior |
| XIV | 8,37 aula/hora aula/hora | 02 |
Psicólogo
| Curso Superior | 40 | XIII | 1.803,45 | 04 |
Recepcionista | Ensino Fundamental Completo | 40 | IX | 505,53 | 02 |
Secretário (a) Escolar | Ensino Médio Completo e Técnico de Magistério | 40 | VII | 432,76 | 02 |
Serviçal de Gabinete | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | III | 416,66 | 02 |
Supervisor(a) Escolar | Curso Superior | 20 | XII | 1.061,63 | 04 |
Técnico Agrícola | 2º Grau Técnico | 40 | XI | 762,34 | 01 |
Técnico em Contabilidade | Técn. Contab registro no CRC | 40 | XI | 762,34 | 03 |
Técnico em Enfermagem | Ensino Médio Completo – Curso Técnico em Enfermagem | 40 | XI | 762,34 | 05 |
Técnico em Informática | Curso Técnico em Informática | 40 | XI | 762,34 | 03 |
Técnico em Nutrição | Curso Técnico em Nutrição | 40 | XI | 762,34 | 03 |
Técnico em Segurança do Trabalho | Curso Técnico em Segurança de Trabalho | 40 | XI | 762,34 | 01 |
Técnico em Topografia | Curso Técnico | 40 | XI | 762,34 | 01 |
Telefonista | Ensino Médio Completo | 40 | IX | 505,53 | 02 |
Tesoureiro | Ensino Médio Completo | 40 | XII | 1.061,63 | 01 |
Topógrafo | Curso Técnico em Topografia | 40 | XIII | 1.803,45 | 01 |
Tratorista | Ensino Fundamental Completo | 40 | VIII | 469,14 | 08 |
Vigilante | Ensino Fundamental completo | 40 | III | 416,66 | 21 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Limeira do Oeste/MG, dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Limeira do Oeste/MG é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.