Lei Complementar nº 33, de 27 de janeiro de 2010
Nível Grau | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | 510,00 | 535,50 | 562,28 | 590,40 | 619,92 | 650,92 | 683,47 | 717,65 | 753,54 |
II | 510,00 | 535,50 | 562,28 | 590,40 | 619,92 | 650,92 | 683,47 | 717,65 | 753,54 |
III | 510,00 | 535,50 | 562,28 | 590,40 | 619,92 | 650,92 | 683,47 | 717,65 | 753,54 |
IV | 510,00 | 535,50 | 562,28 | 590,40 | 619,92 | 650,92 | 683,47 | 717,65 | 753,54 |
V | 510,00 | 535,50 | 562,28 | 590,40 | 619,92 | 650,92 | 683,47 | 717,65 | 753,54 |
VI | 510,00 | 535,50 | 562,28 | 590,40 | 619,92 | 650,92 | 683,47 | 717,65 | 753,54 |
VII | 510,00 | 535,50 | 562,28 | 590,40 | 619,92 | 650,92 | 683,47 | 717,65 | 753,54 |
VIII | 522,16 | 548,27 | 575,69 | 604,48 | 634,71 | 666,45 | 699,78 | 734,77 | 771,51 |
IX | 562,67 | 590,81 | 620,35 | 651,37 | 683,94 | 718,14 | 754,05 | 791,76 | 831,35 |
X | 670,67 | 704,21 | 739,42 | 776,40 | 815,22 | 855,99 | 898,79 | 943,73 | 990,92 |
XI | 848,49 | 890,92 | 935,47 | 982,25 | 1.031,37 | 1.082,94 | 1.137,09 | 1.193,95 | 1.253,65 |
XII | 1.181,60 | 1.240,68 | 1.302,72 | 1.367,86 | 1.436,26 | 1.508,08 | 1.583,49 | 1.662,67 | 1.745,81 |
XIII | 2.007,25 | 2.107,62 | 2.213,01 | 2.323,66 | 2.439,85 | 2.561,85 | 2.689,95 | 2.824,45 | 2.965,68 |
XIV | 9,33 | 9,80 | 10,29 | 10,81 | 11,35 | 11,92 | 12,52 | 13,15 | 13,81 |
Nível Grau | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | 510,00 | 535,50 | 562,28 | 590,40 | 619,92 | 650,92 | 683,47 | 717,65 | 753,54 |
II | 510,00 | 535,50 | 562,28 | 590,40 | 619,92 | 650,92 | 683,47 | 717,65 | 753,54 |
III | 510,00 | 535,50 | 562,28 | 590,40 | 619,92 | 650,92 | 683,47 | 717,65 | 753,54 |
IV | 510,00 | 535,50 | 562,28 | 590,40 | 619,92 | 650,92 | 683,47 | 717,65 | 753,54 |
V | 510,00 | 535,50 | 562,28 | 590,40 | 619,92 | 650,92 | 683,47 | 717,65 | 753,54 |
VI | 510,00 | 535,50 | 562,28 | 590,40 | 619,92 | 650,92 | 683,47 | 717,65 | 753,54 |
VII | 510,00 | 535,50 | 562,28 | 590,40 | 619,92 | 650,92 | 683,47 | 717,65 | 753,54 |
VIII | 522,16 | 548,27 | 575,69 | 604,48 | 634,71 | 666,45 | 699,78 | 734,77 | 771,51 |
IX | 562,67 | 590,81 | 620,35 | 651,37 | 683,94 | 718,14 | 754,05 | 791,76 | 831,35 |
X | 670,67 | 704,21 | 739,42 | 776,40 | 815,22 | 855,99 | 898,79 | 943,73 | 990,92 |
XI | 848,49 | 890,92 | 935,47 | 982,25 | 1.031,37 | 1.082,94 | 1.137,09 | 1.193,95 | 1.253,65 |
XII | 1.181,60 | 1.240,68 | 1.302,72 | 1.367,86 | 1.436,26 | 1.508,08 | 1.583,49 | 1.662,67 | 1.745,81 |
XIII | 2.007,25 | 2.107,62 | 2.213,01 | 2.323,66 | 2.439,85 | 2.561,85 | 2.689,95 | 2.824,45 | 2.965,68 |
XIV | 9,33 | 9,80 | 10,29 | 10,81 | 11,35 | 11,92 | 12,52 | 13,15 | 13,81 |
DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO DE VENCIMENTOS | VALOR R$ |
Diretor Escolar | SC-02 | 1.464,88 |
Vice-Diretor Escolar | SC-03 | 1.245,16 |
Coordenador de Escola Rural e Educação Infantil | SC-03 | 1.242,16 |
Diretores de Departamento | SC-04 | 1.072,31 |
Supervisores de Divisões | SC-05 | 908,24 |
Encarregados de Setores | SC-06 | 510,00 |
Chefes de Serviços | SC-07 | 510,00 |
Conselheiros Tutelares | SC-08 | 735,00 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Limeira do Oeste/MG, dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Limeira do Oeste/MG é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.