Lei Complementar nº 9, de 12 de setembro de 2003
-
Texto
Original - 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
-
2023
- Vigência entre 1 de Janeiro de 2023 e 19 de Janeiro de 2023
- Vigência entre 20 de Janeiro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022
- Vigência entre 1 de Janeiro de 2023 e 18 de Setembro de 2023
- Vigência entre 19 de Setembro de 2023 e 11 de Janeiro de 2024
- Vigência entre 12 de Janeiro de 2024 e 22 de Janeiro de 2024
- 2024
-
Texto
Atual
Dada por Lei Ordinária nº 418, de 09 de junho de 2005
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Limeira do Oeste/MG, dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil. ALERTA-SE, quanto as compilações: PORTANTO: |
QUADRO GERAL DE CARGO | NÍVEIS SALARIAIS | RESPECTIVAS VAGAS |
ADMINISTRADOR DE RECURSOS HUMANOS | XII | 01 |
ADVOGADO | XII | 02 |
AGENTE DE SAÚDE | IV | 08 |
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | XII | 01 |
APONTADOR | IX | 02 |
ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | IX | 23 |
ASSISTENTE SOCIAL | XII | 01 |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | VI | 10 |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA | IV | 04 |
AUXILIAR DE CARPINTEIRO | VII | 04 |
AUXILIAR DE DENTISTA | IV | 05 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | VI | 10 |
AUXILIAR DE SAÚDE | III | 09 |
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | VI | 05 |
AUXILIAR DE SERVIÇO | I | 39 |
AUXILIAR DE SERVIÇO II | II | 09 |
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | VI | 01 |
BORRACHEIRO | VI | 01 |
CARPINTEIRO | IX | 02 |
CONTADOR | XII | 01 |
CONTINUO | I | 03 |
COVEIRO | IV | 02 |
DESENHISTA TÉCNICO | IX | 01 |
ELETRICISTA | X | 01 |
ENFERMEIRA | XII | 02 |
ENFERMEIRA DO PSF | XII | 01 |
ENGENHEIRO | XII | 01 |
FARMACÊUTICO | XII | 01 |
FISCAL DE OBRAS | IX | 01 |
FISCAL SANITÁRIO | IX | 01 |
FISCAL TRIBUTÁRIO | IX | 01 |
FISIOTERAPEUTA | XII | 01 |
FONOAUDIÓLOGO | XII | 01 |
INSPETOR DE ALUNOS | VII | 02 |
MECÂNICO | X | 02 |
MÉDICO | XII | 03 |
MEDICO GINECOLOGISTA | XII | 01 |
MEDICO PEDIATRA | XII | 01 |
MOTORISTA | VIII | 20 |
NUTRICIONISTA | XII | 01 |
ODONTÓLOGO | XII | 05 |
OPERADOR DE MÁQUINA | X | 04 |
OPERÁRIO | II | 37 |
PEDAGOGO (C/ESPEC. EM PSICOPEDAGOGIA E/OU ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL) | XII | 01 |
PEDREIRO | IX | 05 |
PINTOR | VII | 01 |
PROFESSOR (Pré Escolar e 1ª à 4ª serie) | VII | 48 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | XIII | 02 |
PSICOLOGO | XII | 02 |
RECEPCIONISTA | IX | 01 |
SECRETÁRIO (A) ESCOLAR | VII | 02 |
SERVIÇAL DE GABINETE | III | 02 |
SUPERVISOR(A) ESCOLAR | XII | 03 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | XII | 05 |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | VI | 03 |
TELEFONISTA | IX | 01 |
TESOUREIRO | XI | 01 |
TOPÓGRAFO | XII | 01 |
TRATORISTA | VIII | 08 |
VIGILANTE | III | 12 |
TOTAL | 329 |
QUADRO GERAL DE CARGO | NÍVEIS SALARIAIS | RESPECTIVAS VAGAS |
ADMINISTRADOR DE RECURSOS HUMANOS | XII | 01 |
ADVOGADO | XII | 02 |
AGENTE DE SAÚDE | IV | 08 |
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | XII | 01 |
APONTADOR | IX | 02 |
ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | IX | 23 |
ASSISTENTE SOCIAL | XII | 01 |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | VI | 10 |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA | IV | 04 |
AUXILIAR DE CARPINTEIRO | VII | 04 |
AUXILIAR DE DENTISTA | IV | 05 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | VI | 10 |
AUXILIAR DE SAÚDE | III | 09 |
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | VI | 05 |
AUXILIAR DE SERVIÇO | I | 39 |
AUXILIAR DE SERVIÇO II | II | 09 |
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | VI | 01 |
BORRACHEIRO | VI | 01 |
CARPINTEIRO | IX | 02 |
CONTADOR | XII | 01 |
CONTINUO | I | 03 |
COVEIRO | IV | 02 |
DESENHISTA TÉCNICO | IX | 01 |
ELETRICISTA | X | 01 |
ENFERMEIRA | XII | 02 |
ENFERMEIRA DO PSF | XII | 01 |
ENGENHEIRO | XII | 01 |
FARMACÊUTICO | XII | 01 |
FISCAL DE OBRAS | IX | 01 |
FISCAL SANITÁRIO | IX | 01 |
FISCAL TRIBUTÁRIO | IX | 01 |
FISIOTERAPEUTA | XII | 01 |
FONOAUDIÓLOGO | XII | 01 |
INSPETOR DE ALUNOS | VII | 02 |
MECÂNICO | X | 02 |
MÉDICO | XII | 03 |
MEDICO GINECOLOGISTA | XII | 01 |
MEDICO PEDIATRA | XII | 01 |
MOTORISTA | VIII | 20 |
NUTRICIONISTA | XII | 01 |
ODONTÓLOGO | XII | 05 |
OPERADOR DE MÁQUINA | X | 04 |
OPERÁRIO | II | 37 |
PEDAGOGO (C/ESPEC. EM PSICOPEDAGOGIA E/OU ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL) | XII | 01 |
PEDREIRO | IX | 05 |
PINTOR | VII | 01 |
PROFESSOR (Pré Escolar e 1ª à 4ª serie) | VII | 55 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | XIII | 02 |
PSICOLOGO | XII | 02 |
RECEPCIONISTA | IX | 01 |
SECRETÁRIO (A) ESCOLAR | VII | 02 |
SERVIÇAL DE GABINETE | III | 02 |
SUPERVISOR(A) ESCOLAR | XII | 03 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | XII | 05 |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | VI | 03 |
TELEFONISTA | IX | 01 |
TESOUREIRO | XI | 01 |
TOPÓGRAFO | XII | 01 |
TRATORISTA | VIII | 08 |
VIGILANTE | III | 12 |
TOTAL | 329 |
NÍVEIS | CARGOS | |
I | - Auxiliar de Serviço- Continuo | |
II | - Auxiliar de Serviços II- Operário | |
III | - Auxiliar de Saúde- Serviçal de Gabinete- Vigilante | |
IV | - Agente de Saúde- Auxiliar de Dentista- Coveiro | |
V | - Auxiliar de Secretaria Escolar | |
VI | - Auxiliar de Administração- Auxiliar de Biblioteca- Auxiliar de Enfermagem- Auxiliar de Topografia- Borracheiro- Técnico em Informática | |
VII | - Auxiliar de Carpinteiro- Inspetor de Alunos- Pintor- Professor I (Pré Escolar e 1ª a 4ª)- Secretário(a) Escolar | |
VIII | - Motorista- Tratorista | |
IX | - Apontador- Assistente de Administração- Carpinteiro- Desenhista Técnico- Fiscal de Obras- Fiscal Sanitário- Fiscal Tributário- Pedreiro- Recepcionista- Telefonista | |
X | - Eletricista- Mecânico- Operador de Máquina | |
XI | - Tesoureiro | |
XII | - Administrador de Recursos Humanos- Advogado- Agente de Vigilância Sanitária- Assistente Social- Contador- Enfermeiro- Enfermeira do PSF- Engenheiro- Farmacêutico- Fisioterapeuta- Fonoaudiólogo- Médico- Médico Ginecologista- Médico Pediatra- Nutricionista- Odontólogo- Pedagogo c/ espec. em Psicopedagogia e/ou Orientação Educacional- Psicólogo- Supervisor(a) Escolar-Técnico em Enfermagem- Topógrafo | |
XIII | - Professor de Educação Física |
Nível/Grau | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | 240,00 | 252,00 | 264,60 | 277,83 | 291,72 | 306,30 | 321,62 | 337,70 | 354,58 |
II | 240,00 | 252,00 | 264,60 | 277,83 | 291,72 | 306,30 | 321,62 | 337,70 | 354,58 |
III | 240,00 | 252,00 | 264,60 | 277,83 | 291,72 | 306,30 | 321,62 | 337,70 | 354,58 |
IV | 242,74 | 254,87 | 267,61 | 280,99 | 295,03 | 309,78 | 325,26 | 341,52 | 358,59 |
V | 261,17 | 274,22 | 287,93 | 302,32 | 317,43 | 333,30 | 349,96 | 367,45 | 385,82 |
VI | 282,68 | 296,81 | 311,65 | 327,23 | 343,59 | 360,76 | 378,79 | 397,72 | 417,60 |
VII | 328,80 | 345,24 | 362,50 | 380,62 | 399,65 | 419,63 | 440,61 | 462,64 | 485,77 |
VIII | 356,45 | 374,27 | 392,98 | 412,62 | 433,25 | 454,91 | 477,65 | 501,53 | 526,60 |
IX | 384,10 | 403,30 | 423,46 | 444,63 | 466,86 | 490,20 | 514,71 | 540,44 | 567,46 |
X | 457,83 | 480,72 | 504,75 | 529,98 | 556,47 | 584,29 | 613,50 | 644,17 | 676,37 |
XI | 579,22 | 608,18 | 638,58 | 670,50 | 704,02 | 739,22 | 776,18 | 814,98 | 855,72 |
XII | 806,62 | 846,95 | 889,29 | 933,75 | 980,43 | 1.029,45 | 1.080,92 | 1.134,96 | 1.191,70 |
XIII | 4,33 | 4,54 | 4,77 | 5,01 | 5,26 | 5,52 | 5,80 | 6,09 | 6,39 |
Nível / Grau | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | 260,02 | 273,02 | 286,67 | 301,00 | 316,05 | 331,85 | 348,45 | 365,87 | 384,16 |
II | 260,02 | 273,02 | 286,67 | 301,00 | 316,05 | 331,85 | 348,45 | 365,87 | 384,16 |
III | 260,02 | 273,02 | 286,67 | 301,00 | 316,05 | 331,85 | 348,45 | 365,87 | 384,16 |
IV | 262,98 | 276,13 | 289,94 | 304,43 | 319,65 | 335,64 | 352,42 | 370,04 | 388,54 |
V | 282,95 | 297,10 | 311,95 | 327,55 | 343,93 | 361,12 | 379,18 | 398,14 | 418,05 |
VI | 306,26 | 321,57 | 337,65 | 354,53 | 372,26 | 390,87 | 410,42 | 430,94 | 452,49 |
VII | 356,22 | 374,03 | 392,73 | 412,37 | 432,99 | 454,64 | 477,37 | 501,24 | 526,30 |
VIII | 386,18 | 405,49 | 425,76 | 447,05 | 469,40 | 492,87 | 517,52 | 543,39 | 570,56 |
IX | 416,13 | 436,94 | 458,78 | 481,72 | 505,81 | 531,10 | 557,65 | 585,54 | 614,81 |
X | 496,01 | 520,81 | 546,85 | 574,19 | 602,90 | 633,05 | 664,70 | 697,94 | 732,83 |
XI | 627,53 | 658,91 | 691,85 | 726,44 | 762,77 | 800,90 | 840,95 | 883,00 | 927,15 |
XII | 873,89 | 917,58 | 963,46 | 1011,64 | 1062,22 | 1115,33 | 1171,10 | 1229,65 | 1291,13 |
XIII | 4,69 | 4,92 | 5,17 | 5,43 | 5,70 | 5,99 | 6,29 | 6,60 | 6,93 |
Obs.:
Nível / Grau | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | 300,00 | 315,00 | 330,75 | 347,29 | 364,65 | 382,88 | 402,03 | 422,13 | 443,24 |
II | 300,00 | 315,00 | 330,75 | 347,29 | 364,65 | 382,88 | 402,03 | 422,13 | 443,24 |
III | 300,00 | 315,00 | 330,75 | 347,29 | 364,65 | 382,88 | 402,03 | 422,13 | 443,24 |
IV | 300,00 | 315,00 | 330,75 | 347,29 | 364,65 | 382,88 | 402,03 | 422,13 | 443,24 |
V | 301,00 | 316,05 | 331,85 | 348,45 | 365,87 | 384,16 | 403,37 | 423,54 | 444,71 |
VI | 325,80 | 342,09 | 359,19 | 377,15 | 396,01 | 415,81 | 436,60 | 458,43 | 481,35 |
VII | 378,95 | 397,90 | 417,79 | 438,68 | 460,62 | 483,65 | 507,83 | 533,22 | 559,88 |
VIII | 410,82 | 431,36 | 452,93 | 475,58 | 499,35 | 524,32 | 550,54 | 578,06 | 606,97 |
IX | 442,68 | 464,81 | 488,05 | 512,46 | 538,08 | 564,98 | 593,23 | 622,90 | 654,04 |
X | 527,66 | 554,04 | 581,75 | 610,83 | 641,37 | 673,44 | 707,11 | 742,47 | 779,59 |
XI | 667,57 | 700,95 | 736,00 | 772,80 | 811,44 | 852,01 | 894,61 | 939,34 | 986,30 |
XII | 929,64 | 976,12 | 1024,93 | 1076,17 | 1129,98 | 1186,48 | 1245,81 | 1308,10 | 1373,50 |
XIII | 4,99 | 5,24 | 5,50 | 5,78 | 6,07 | 6,37 | 6,69 | 7,02 | 7,37 |
Obs.:
1 – A percentagem de grau a grau será de 5% (cinco por cento).
2 – O tempo para a realização da progressão será de 04 (quatro) anos.
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Limeira do Oeste/MG, dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Limeira do Oeste/MG é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.