Lei Complementar nº 9, de 12 de setembro de 2003
-
Texto
Original - 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
-
2023
- Vigência entre 1 de Janeiro de 2023 e 19 de Janeiro de 2023
- Vigência entre 20 de Janeiro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022
- Vigência entre 1 de Janeiro de 2023 e 18 de Setembro de 2023
- Vigência entre 19 de Setembro de 2023 e 11 de Janeiro de 2024
- Vigência entre 12 de Janeiro de 2024 e 22 de Janeiro de 2024
- 2024
-
Texto
Atual
Dada por Lei Complementar nº 9, de 12 de setembro de 2003
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Limeira do Oeste/MG, dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil. ALERTA-SE, quanto as compilações: PORTANTO: |
QUADRO GERAL DE CARGO | NÍVEIS SALARIAIS | RESPECTIVAS VAGAS |
ADMINISTRADOR DE RECURSOS HUMANOS | XII | 01 |
ADVOGADO | XII | 02 |
AGENTE DE SAÚDE | IV | 08 |
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | XII | 01 |
APONTADOR | IX | 02 |
ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | IX | 23 |
ASSISTENTE SOCIAL | XII | 01 |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | VI | 10 |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA | IV | 04 |
AUXILIAR DE CARPINTEIRO | VII | 04 |
AUXILIAR DE DENTISTA | IV | 05 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | VI | 10 |
AUXILIAR DE SAÚDE | III | 09 |
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | VI | 05 |
AUXILIAR DE SERVIÇO | I | 39 |
AUXILIAR DE SERVIÇO II | II | 09 |
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | VI | 01 |
BORRACHEIRO | VI | 01 |
CARPINTEIRO | IX | 02 |
CONTADOR | XII | 01 |
CONTINUO | I | 03 |
COVEIRO | IV | 02 |
DESENHISTA TÉCNICO | IX | 01 |
ELETRICISTA | X | 01 |
ENFERMEIRA | XII | 02 |
ENFERMEIRA DO PSF | XII | 01 |
ENGENHEIRO | XII | 01 |
FARMACÊUTICO | XII | 01 |
FISCAL DE OBRAS | IX | 01 |
FISCAL SANITÁRIO | IX | 01 |
FISCAL TRIBUTÁRIO | IX | 01 |
FISIOTERAPEUTA | XII | 01 |
FONOAUDIÓLOGO | XII | 01 |
INSPETOR DE ALUNOS | VII | 02 |
MECÂNICO | X | 02 |
MÉDICO | XII | 03 |
MEDICO GINECOLOGISTA | XII | 01 |
MEDICO PEDIATRA | XII | 01 |
MOTORISTA | VIII | 20 |
NUTRICIONISTA | XII | 01 |
ODONTÓLOGO | XII | 05 |
OPERADOR DE MÁQUINA | X | 04 |
OPERÁRIO | II | 37 |
PEDAGOGO (C/ESPEC. EM PSICOPEDAGOGIA E/OU ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL) | XII | 01 |
PEDREIRO | IX | 05 |
PINTOR | VII | 01 |
PROFESSOR (Pré Escolar e 1ª à 4ª serie) | VII | 48 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | XIII | 02 |
PSICOLOGO | XII | 02 |
RECEPCIONISTA | IX | 01 |
SECRETÁRIO (A) ESCOLAR | VII | 02 |
SERVIÇAL DE GABINETE | III | 02 |
SUPERVISOR(A) ESCOLAR | XII | 03 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | XII | 05 |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | VI | 03 |
TELEFONISTA | IX | 01 |
TESOUREIRO | XI | 01 |
TOPÓGRAFO | XII | 01 |
TRATORISTA | VIII | 08 |
VIGILANTE | III | 12 |
TOTAL | 329 |
NÍVEIS | CARGOS | |
I | - Auxiliar de Serviço- Continuo | |
II | - Auxiliar de Serviços II- Operário | |
III | - Auxiliar de Saúde- Serviçal de Gabinete- Vigilante | |
IV | - Agente de Saúde- Auxiliar de Dentista- Coveiro | |
V | - Auxiliar de Secretaria Escolar | |
VI | - Auxiliar de Administração- Auxiliar de Biblioteca- Auxiliar de Enfermagem- Auxiliar de Topografia- Borracheiro- Técnico em Informática | |
VII | - Auxiliar de Carpinteiro- Inspetor de Alunos- Pintor- Professor I (Pré Escolar e 1ª a 4ª)- Secretário(a) Escolar | |
VIII | - Motorista- Tratorista | |
IX | - Apontador- Assistente de Administração- Carpinteiro- Desenhista Técnico- Fiscal de Obras- Fiscal Sanitário- Fiscal Tributário- Pedreiro- Recepcionista- Telefonista | |
X | - Eletricista- Mecânico- Operador de Máquina | |
XI | - Tesoureiro | |
XII | - Administrador de Recursos Humanos- Advogado- Agente de Vigilância Sanitária- Assistente Social- Contador- Enfermeiro- Enfermeira do PSF- Engenheiro- Farmacêutico- Fisioterapeuta- Fonoaudiólogo- Médico- Médico Ginecologista- Médico Pediatra- Nutricionista- Odontólogo- Pedagogo c/ espec. em Psicopedagogia e/ou Orientação Educacional- Psicólogo- Supervisor(a) Escolar-Técnico em Enfermagem- Topógrafo | |
XIII | - Professor de Educação Física |
Nível/Grau | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | 240,00 | 252,00 | 264,60 | 277,83 | 291,72 | 306,30 | 321,62 | 337,70 | 354,58 |
II | 240,00 | 252,00 | 264,60 | 277,83 | 291,72 | 306,30 | 321,62 | 337,70 | 354,58 |
III | 240,00 | 252,00 | 264,60 | 277,83 | 291,72 | 306,30 | 321,62 | 337,70 | 354,58 |
IV | 242,74 | 254,87 | 267,61 | 280,99 | 295,03 | 309,78 | 325,26 | 341,52 | 358,59 |
V | 261,17 | 274,22 | 287,93 | 302,32 | 317,43 | 333,30 | 349,96 | 367,45 | 385,82 |
VI | 282,68 | 296,81 | 311,65 | 327,23 | 343,59 | 360,76 | 378,79 | 397,72 | 417,60 |
VII | 328,80 | 345,24 | 362,50 | 380,62 | 399,65 | 419,63 | 440,61 | 462,64 | 485,77 |
VIII | 356,45 | 374,27 | 392,98 | 412,62 | 433,25 | 454,91 | 477,65 | 501,53 | 526,60 |
IX | 384,10 | 403,30 | 423,46 | 444,63 | 466,86 | 490,20 | 514,71 | 540,44 | 567,46 |
X | 457,83 | 480,72 | 504,75 | 529,98 | 556,47 | 584,29 | 613,50 | 644,17 | 676,37 |
XI | 579,22 | 608,18 | 638,58 | 670,50 | 704,02 | 739,22 | 776,18 | 814,98 | 855,72 |
XII | 806,62 | 846,95 | 889,29 | 933,75 | 980,43 | 1.029,45 | 1.080,92 | 1.134,96 | 1.191,70 |
XIII | 4,33 | 4,54 | 4,77 | 5,01 | 5,26 | 5,52 | 5,80 | 6,09 | 6,39 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Limeira do Oeste/MG, dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Limeira do Oeste/MG é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.