Lei Complementar nº 5, de 01 de março de 2002
Dada por Lei Complementar nº 112, de 21 de dezembro de 2023
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Complementar nº 30, de 26 de maio de 2009.
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Complementar nº 30, de 26 de maio de 2009.
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo é o órgão encarregado de promover as atividades culturais do município, bem como de implementar ações destinadas à preservação e ao incentivo de grupos e movimentos culturais regionais.
Compete à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:
incentivar o turismo rural no município, em parceria com entidades e órgãos de outras esferas de governo.
Compõem a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Alteração feita pelo Texto Não Estruturado - Lei Complementar nº 112, de 21 de dezembro de 2023.
A Secretaria de Esporte e Lazer é o órgão encarregado do planejamento, coordenação de políticas de recreação, lazer e incentivo ao turismo do Município.
Compete à Secretaria de Esporte e Lazer:
promover, executar e coordenar programas de esporte e lazer;
Compõem a Secretaria de Esporte e Lazer:
Departamento de Esporte e Lazer, constituído de:
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Complementar nº 36, de 28 de agosto de 2013.
Alteração feita pelo Art. 11. - Lei Complementar nº 13, de 21 de março de 2005.
Alteração feita pelo Art. 6º. - Lei Complementar nº 13, de 21 de março de 2005.
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Complementar nº 13, de 21 de março de 2005.
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Complementar nº 13, de 21 de março de 2005.
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | SIMBOLO DE VENCIMENTOS | VALOR R$. |
01 | Procurador Jurídico | SC-01 | 1.350,00 |
01 | Controlador | SC-01 | 1.350,00 |
10 | Secretários Municipais | SC-01 | 1.350,00 |
20 | Diretores de Departamentos | SC-02 | 732,00 |
24 | Supervisores de Divisões | SC-03 | 620,00 |
12 | Encarregados de Setores | SC- 04 | 320,00 |
11 | Chefes de Serviços | SC-05 | 230,00 |
01 | Diretor Escolar | SC-02 | 732,00 |
01 | Vice - Diretor Escolar | SC-03 | 620,00 |
03 | Coordenadores de Escola Rural e Educação Infantil | SC-03 | 620,00 |
TOTAL : 84 |
|
|
|
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO DE VENCIMENTO | VALOR R$. |
01 | Procurador Jurídico | SC-01 | 1.350,00 |
01 | Controlador | SC-01 | 1.350,00 |
10 | Secretários Municipais | SC-01 | 1.350,00 |
01 | Diretor Escolar | SC-02 | 1.000,00 |
01 | Vice Diretor Escolar | SC-03 | 850,00 |
03 | Coordenadores de Escola Rural e Educação Infantil | SC-03 | 850,00 |
20 | Diretores de Departamentos | SC-04 | 732,00 |
24 | Supervisores de Divisões | SC-05 | 620,00 |
12 | Encarregados de Setor | SC-06 | 320,00 |
11 | Chefes de Serviços | SC-07 | 230,00 |
TOTAL: 84 |
|
|
|
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO DE VENCIMENTO | VALOR R$. |
01 | Procurador Jurídico | SC-01 | 1.462,59 |
01 | Controlador | SC-01 | 1.462,59 |
10 | Secretários Municipais | SC-01 | 1.462,59 |
01 | Diretor Escolar | SC-02 | 1.083,40 |
01 | Vice Diretor Escolar | SC-03 | 920,89 |
03 | Coordenadores de Escola Rural e Educação Infantil | SC-03 | 920,89 |
20 | Diretores de Departamentos | SC-04 | 793,05 |
24 | Supervisores de Divisões | SC-05 | 671,71 |
12 | Encarregados de Setor | SC-06 | 346,69 |
11 | Chefes de Serviços | SC-07 | 260,02 |
TOTAL: 84 |
|
|
|
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO DE VENCIMENTOS | VALOR R$. |
01 | Procurador Jurídico | SC-01 | 1.485,00 |
01 | Controlador | SC-01 | 1.485,00 |
12 | Secretários Municipais | SC-01 | 1.485,00 |
27 | Diretores de Departamentos | SC-04 | 793,05 |
29 | Supervisores de Divisão | SC-05 | 671,71 |
14 | Encarregados de Setores | SC-06 | 346,69 |
13 | Chefes de Serviços | SC-07 | 260,02 |
01 | Diretor Escolar | SC-02 | 1.083,40 |
01 | Vice - Diretor Escolar | SC-03 | 920,89 |
03 | Coordenadores de Escola Rural e Educação Infantil | SC-03 | 920,89 |
TOTAL: 102 |
|
|
|
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO DE VENCIMENTOS | VALOR R$. |
01 | Procurador Jurídico | SC-01 | 1.485,00 |
01 | Controlador | SC-01 | 1.485,00 |
12 | Secretários Municipais | SC-01 | 1.485,00 |
| Assessor Jurídico | SC-01 | 1645,30 |
27 | Diretores de Departamentos | SC-04 | 793,05 |
29 | Supervisores de Divisão | SC-05 | 671,71 |
14 | Encarregados de Setores | SC-06 | 346,69 |
13 | Chefes de Serviços | SC-07 | 260,02 |
01 | Diretor Escolar | SC-02 | 1.083,40 |
01 | Vice - Diretor Escolar | SC-03 | 920,89 |
03 | Coordenadores de Escola Rural e Educação Infantil | SC-03 | 920,89 |
TOTAL: 102 |
|
|
|
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO DE VENCIMENTOS | VALOR R$ |
01 | Procurador Jurídico | SC-01 | 2.000,00 |
01 | Assessor Jurídico | SC-01 | 2.000,00 |
01 | Controlador | SC-01 | 2.000,00 |
13 | Secretários Municipais | SC-01 | 2.000,00 |
27 | Diretores de Departamentos | SC-04 | 963,43 |
29 | Supervisores de Divisão | SC-05 | 816,02 |
14 | Encarregados de Setores | SC-06 | 465,00 |
13 | Chefes de Serviços | SC-07 | 465,00 |
01 | Diretor Escolar | SC-02 | 1.316,15 |
01 | Vice - Diretor Escolar | SC-03 | 1.118,73 |
03 | Coordenadores de Escola Rural e Educação Infantil | SC-03 | 1.118,73 |
TOTAL: 104 |
|
|
|
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO DE VENCIMENTOS | VALOR R$ |
01 | Procurador Jurídico | SC-01 | 2.000,00 |
01 | Assessor Jurídico | SC-01 | 2.000,00 |
01 | Controlador | SC-01 | 2.000,00 |
13 | Secretários Municipais | SC-01 | 2.000,00 |
27 | Diretores de Departamentos | SC-04 | 963,43 |
29 | Supervisores de Divisão | SC-05 | 816,02 |
14 | Encarregados de Setores | SC-06 | 465,00 |
13 | Chefes de Serviços | SC-07 | 465,00 |
| Conselheiro Tutelar | SC-08 | 700,00 |
01 | Diretor Escolar | SC-02 | 1.316,15 |
01 | Vice - Diretor Escolar | SC-03 | 1.118,73 |
03 | Coordenadores de Escola Rural e Educação Infantil | SC-03 | 1.118,73 |
TOTAL: 104 |
|
|
|
Nº de Vagas | Denominação | Símbolo de Vencimentos | Valor R$ |
01 | Procurador Jurídico | SC-01 | 2.800,00 |
01 | Assessor Jurídico | SC-01 | 2.800,00 |
01 | Controlador | SC-01 | 2.800,00 |
14 | Secretários Municipais | SC-01 | 2.800,00 |
01 | Diretor Escolar | SC-02 | 1.806,99 |
01 | Vice-Diretor Escolar | SC-03 | 1.535,95 |
03 | Coordenador de Escola Rural e Educação Infantil | SC-03 | 1.535,95 |
28 | Diretores de Departamentos | SC-04 | 1.322,73 |
29 | Supervisores de Divisões | SC-05 | 1.120,35 |
14 | Encarregados de Setores | SC-06 | 684,20 |
13 | Chefes de Serviços | SC-07 | 678,00 |
05 | Conselheiros Tutelares | SC-08 | 906,65 |
111 |
|
|
|
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | SIMBOLO DE VENCIMENTOS | VALOR R$ |
1 | PROCURADOR JURÍDICO | SC-01 | R$ 2.965,48 |
1 | ASSESSOR JURÍDICO | SC-01 | R$ 2.965,48 |
1 | CONTROLADOR | SC-01 | R$ 2.965,48 |
14 | SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | SC-01 | R$ 2.965,48 |
2 | DIRETOR ESCOLAR | SC-02 | R$ 1.915,40 |
3 | COORDENADOR DE ESCOLA RURAL E EDUCAÇÃO INFANTIL | SC-03 | R$ 1.628,40 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS SOCAIS EM SAÚDE | SC-03 | R$ 1.628,40 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | SC-03 | R$ 1.628,40 |
1 | COORDENADOR DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO | SC-03 | R$ 1.628,40 |
1 | COORDENADOR DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA | SC-03 | R$ 1.628,40 |
1 | COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | SC-03 | R$ 1.628,40 |
2 | COORDENADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | SC-03 | R$ 1.628,40 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM | SC-03 | R$ 1.628,40 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES | SC-03 | R$ 1.628,40 |
1 | COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | SC-03 | R$ 1.628,40 |
2 | VICE - DIRETOR ESCOLAR | SC-04 | R$ 1.402,09 |
28 | DIRETORES DE DEPARTAMENTO | SC-04 | R$ 1.402,09 |
29 | SUPERVISORES DE DIVISÕES | SC-05 | R$ 1.187,57 |
14 | ENCARREGADOS DE SETORES | SC-06 | R$ 788,00 |
13 | CHEFES DE SERVIÇOS | SC-07 | R$ 788,00 |
|
|
|
|
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | SIMBOLO DE VENCIMENTOS | VALOR R$ |
1 | PROCURADOR JURÍDICO | SC-01 | R$ 3.173,06 |
1 | ASSESSOR JURÍDICO | SC-01 | R$ 3.173,06 |
1 | CONTROLADOR | SC-01 | R$ 3.173,06 |
14 | SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | SC-01 | R$ 3.173,06 |
2 | DIRETOR ESCOLAR | SC-02 | R$ 2.049,48 |
3 | COORDENADOR DE ESCOLA RURAL E EDUCAÇÃO INFANTIL | SC-03 | R$ 1.742,39 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS SOCIAIS EM SAÚDE | SC-03 | R$ 1.742,39 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | SC-03 | R$ 1.742,39 |
1 | COORDENADOR DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO | SC-03 | R$ 1.742,39 |
1 | COORDENADOR DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA | SC-03 | R$ 1.742,39 |
1 | COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | SC-03 | R$ 1.742,39 |
2 | COORDENADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | SC-03 | R$ 1.742,39 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM | SC-03 | R$ 1.742,39 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES | SC-03 | R$ 1.742,39 |
1 | COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | SC-03 | R$ 1.742,39 |
2 | VICE- DIRETOR ESCOLAR | SC-03 | R$ 1.742,39 |
28 | DIRETORES DE DEPARTAMENTO | SC-04 | R$ 1.500,24 |
29 | SUPERVISORES DE DIVISÕES | SC-05 | R$ 1.270,70 |
14 | ENCARREGADOS DE SETORES | SC-06 | R$ 880,00 |
13 | CHEFES DE SERVIÇOS | SC-07 | R$ 880,00 |
|
|
|
|
Nº DE | DENOMINAÇÃO | SIMBOLO DE VENCIMENTOS | VALOR R$ |
1 | PROCURADOR JURÍDICO | SC-01 | R$ 3.378,57 |
1 | ASSESSOR JURÍDICO | SC-01 | R$ 3.378,57 |
1 | CONTROLADOR | SC-01 | R$ 3.378,57 |
14 | SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | SC-01 | R$ 3.173,06 |
2 | DIRETOR ESCOLAR | SC-02 | R$ 2.182,22 |
3 | COORDENADOR DE ESCOLA RURAL E EDUCAÇÃO INFANTIL | SC-03 | R$ 1.855,24 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS SOCIAIS EM SAÚDE | SC-03 | R$ 1.855,24 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | SC-03 | R$ 1.855,24 |
1 | COORDENADOR DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO | SC-03 | R$ 1.855,24 |
1 | COORDENADOR DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA | SC-03 | R$ 1.855,24 |
1 | COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | SC-03 | R$ 1.855,24 |
2 | COORDENADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | SC-03 | R$ 1.855,24 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM | SC-03 | R$ 1.855,24 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES | SC-03 | R$ 1.855,24 |
1 | COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | SC-03 | R$ 1.855,24 |
2 | VICE- DIRETOR ESCOLAR | SC-03 | R$ 1.855,24 |
28 | DIRETORES DE DEPARTAMENTO | SC-04 | R$ 1.597,41 |
29 | SUPERVISORES DE DIVISÕES | SC-05 | R$ 1.353,00 |
14 | ENCARREGADOS DE SETORES | SC-06 | R$ 937,00 |
13 | CHEFES DE SERVIÇOS | SC-07 | R$ 937,00 |
|
|
|
|
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | SIMBOLO DE VENCIMENTOS | VALOR R$ |
1 | PROCURADOR JURÍDICO | SC-01 | R$ 3.478,23 |
1 | ASSESSOR JURÍDICO | SC-01 | R$ 3.478,23 |
1 | CONTROLADOR | SC-01 | R$ 3.478,23 |
14 | SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | SC-01 | R$ 3.173,06 |
2 | DIRETOR ESCOLAR | SC-02 | R$ 2.246,59 |
3 | COORDENADOR DE ESCOLA RURAL E EDUCAÇÃO INFANTIL | SC-03 | R$ 1.909,96 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS SOCIAIS EM SAÚDE | SC-03 | R$ 1.909,96 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | SC-03 | R$ 1.909,96 |
1 | COORDENADOR DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO | SC-03 | R$ 1.909,96 |
1 | COORDENADOR DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA | SC-03 | R$ 1.909,96 |
1 | COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | SC-03 | R$ 1.909,96 |
2 | COORDENADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | SC-03 | R$ 1.909,96 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM | SC-03 | R$ 1.909,96 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES | SC-03 | R$ 1.909,96 |
1 | COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | SC-03 | R$ 1.909,96 |
2 | VICE- DIRETOR ESCOLAR | SC-03 | R$ 1.909,96 |
28 | DIRETORES DE DEPARTAMENTO | SC-04 | R$ 1.644,53 |
29 | SUPERVISORES DE DIVISÕES | SC-05 | R$ 1.392,91 |
14 | ENCARREGADOS DE SETORES | SC-06 | R$ 964,64 |
13 | CHEFES DE SERVIÇOS | SC-07 | R$ 964,64 |
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | SIMBOLO DE VENCIMENTOS | VALOR R$ |
1 | PROCURADOR JURÍDICO | SC-01 | R$ 3.608,66 |
1 | ASSESSOR JURÍDICO | SC-01 | R$ 3.608,66 |
1 | CONTROLADOR | SC-01 | R$ 3.608,66 |
14 | SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | SC-01 | R$ 3.266,66 |
2 | DIRETOR ESCOLAR | SC-02 | R$ 2.330,84 |
3 | COORDENADOR DE ESCOLA RURAL E EDUCAÇÃO INFANTIL | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS SOCIAIS EM SAÚDE | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | SC-03 | R$ 1.981,58 |
2 | COORDENADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | SC-03 | R$ 1.981,58 |
2 | VICE- DIRETOR ESCOLAR | SC-03 | R$ 1.981,58 |
28 | DIRETORES DE DEPARTAMENTO | SC-04 | R$ 1.706,20 |
29 | SUPERVISORES DE DIVISÕES | SC-05 | R$ 1.445,14 |
14 | ENCARREGADOS DE SETORES | SC-06 | R$ 1.000,81 |
13 | CHEFES DE SERVIÇOS | SC-07 | R$ 1.000,81 |
|
|
|
|
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | SIMBOLO DE VENCIMENTOS | VALOR R$ |
1 | PROCURADOR JURÍDICO | SC-01 | R$ 3.608,66 |
1 | ASSESSOR JURÍDICO | SC-01 | R$ 3.608,66 |
1 | CONTROLADOR | SC-01 | R$ 3.608,66 |
14 | SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | SC-01 | R$ 3.266,66 |
2 | DIRETOR ESCOLAR | SC-02 | R$ 2.330,84 |
3 | COORDENADOR DE ESCOLA RURAL E EDUCAÇÃO INFANTIL | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS SOCIAIS EM SAÚDE | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | SC-03 | R$ 1.981,58 |
2 | COORDENADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | SC-03 | R$ 1.981,58 |
2 | VICE- DIRETOR ESCOLAR | SC-03 | R$ 1.981,58 |
28 | DIRETORES DE DEPARTAMENTO | SC-04 | R$ 1.706,20 |
29 | SUPERVISORES DE DIVISÕES | SC-05 | R$ 1.445,14 |
| |||
| |||
|
|
|
|
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | SIMBOLO DE VENCIMENTOS | VALOR R$ |
1 | PROCURADOR JURÍDICO | SC-01 | R$ 3.608,66 |
1 | ASSESSOR JURÍDICO | SC-01 | R$ 3.608,66 |
1 | CONTROLADOR | SC-01 | R$ 3.608,66 |
14 | SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | SC-01 | R$ 3.266,66 |
2 | DIRETOR ESCOLAR | SC-02 | R$ 2.330,84 |
3 | COORDENADOR DE ESCOLA RURAL E EDUCAÇÃO INFANTIL | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | Coordenador de Laboratório de Análises Clínicas | SC-03 |
|
1 | Coordenador de Frota Municipal | SC-03 |
|
1 | Coordenador de Obras e Serviços | SC-03 |
|
1 | Coordenador de Oficina Mecânica | SC-03 |
|
1 | Coordenador de Serviços de Saúde Pública | SC-03 |
|
1 | Coordenador de Vigilância Ambiental | SC-03 |
|
1 | Coordenador de Vigilância em Saúde | SC-03 |
|
1 | Coordenador em Serviços de Comunicação | SC-03 |
|
1 | Coordenador em Serviços de Farmácia | SC-03 |
|
1 | Coordenador em Serviços de Fisioterapia | SC-03 |
|
1 | Coordenador em Serviços de Licitação | SC-03 |
|
1 | Coordenador em Serviços de Limpeza Urbana | SC-03 |
|
1 | Coordenador em Transporte Escolar | SC-03 |
|
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS SOCIAIS EM SAÚDE | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | SC-03 | R$ 1.981,58 |
2 | COORDENADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | SC-03 | R$ 1.981,58 |
2 | VICE- DIRETOR ESCOLAR | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | Diretor de Promoção Social | SC-04 |
|
1 | Diretor de Vigilância Sanitária | SC-04 |
|
1 | Diretor de Vigilância Ambiental | SC-04 |
|
28 | DIRETORES DE DEPARTAMENTO | SC-04 | R$ 1.706,20 |
29 | SUPERVISORES DE DIVISÕES | SC-05 | R$ 1.445,14 |
|
|
|
|
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | SIMBOLO DE VENCIMENTOS | VALOR R$ |
1 | PROCURADOR JURÍDICO | SC-01 | R$ 3.608,66 |
1 | ASSESSOR JURÍDICO | SC-01 | R$ 3.608,66 |
1 | CONTROLADOR | SC-01 | R$ 3.608,66 |
14 | SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | SC-01 | R$ 3.266,66 |
2 | DIRETOR ESCOLAR | SC-02 | R$ 2.330,84 |
3 | COORDENADOR DE ESCOLA RURAL E EDUCAÇÃO INFANTIL | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | SC-03 | |
1 | COORDENADOR DE FROTA MUNICIPAL | SC-03 | |
1 | COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS | SC-03 | |
1 | COORDENADOR DE OFICINA MECÂNICA | SC-03 | |
1 | COORDENADOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | SC-03 | |
1 | COORDENADOR DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM EDUCAÇÃO | SC-03 | |
1 | COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | SC-03 | |
1 | COORDENADOR DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | SC-03 | |
1 | COORDENADOR DE SERVIÇOS DE REGULAÇÃO – PPI | SC-03 | |
1 | COORDENADOR DE SERVIÇOS DA POLÍCIA CIVIL | SC-03 | |
1 | COORDENADOR DE QUALIFICAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO | SC-03 | |
1 | COORDENADOR DE QUALIFICAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO ASSOCIADA A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | SC-03 | |
1 | COORDENADOR DE QUALIFICAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO ASSOCIADA A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | SC-03 | |
1 | COORDENADOR DA CLÍNICA MUNICIPAL “SAÚDE ANIMAL” | SC-03 | |
1 | COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS | SC-03 | |
1 | COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL | SC-03 | |
1 | COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | SC-03 | |
1 | COORDENADOR EM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | SC-03 | |
1 | COORDENADOR EM SERVIÇOS DE FARMÁCIA | SC-03 | |
1 | COORDENADOR EM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA | SC-03 | |
1 | COORDENADOR EM SERVIÇOS DE LICITAÇÃO | SC-03 | |
1 | COORDENADOR EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | SC-03 | |
1 | COORDENADOR EM TRANSPORTE ESCOLAR | SC-03 | |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS SOCIAIS EM SAÚDE | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | SC-03 | R$ 1.981,58 |
2 | COORDENADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | SC-03 | R$ 1.981,58 |
2 | VICE- DIRETOR ESCOLAR | SC-03 | R$ 1.981,58 |
1 | DIRETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL | SC-04 | |
1 | DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | SC-04 | |
1 | DIRETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL | SC-04 | |
28 | DIRETORES DE DEPARTAMENTOS | SC-04 | R$ 1.706,20 |
1 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | SC-04 | |
1 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SC-04 | |
1 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | SC-04 | |
1 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS | SC-04 | |
1 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | SC-04 | |
1 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS | SC-04 | |
1 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | SC-04 | |
1 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA E MEDIÇÕES | SC-04 | |
1 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | SC-04 | |
1 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SC-04 | |
1 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO SETOR DE COMPRAS | SC-04 | |
1 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO SETOR DE COMPRAS EM SAÚDE | SC-04 | |
