Lei Complementar nº 10, de 13 de outubro de 2003
-
Texto
Original - 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
-
Texto
Atual
Dada por Lei Ordinária nº 727, de 02 de março de 2015
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Limeira do Oeste/MG, dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil. ALERTA-SE, quanto as compilações: PORTANTO: |
Código de Classes | Grupos Ocupacionais | Limite de Cargos | Nível de Vencimentos | Forma de Provimento |
1.0.0.0 | GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA | |||
Provimento em Comissão | ||||
1.0.0.1 | Chefe de Gabinete | 01 | XXII | Nomeação/ Designação |
1.0.0.2 | Assessor | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
1.0.0.3 | Auxiliar de Secretaria | 01 | XIV | Nomeação |
2.0.0.0 | ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
2.0.0.1 | Assessor Parlamentar e Legislativo | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
2.0.0.2 | Auxiliar de Secretaria | 01 | XIV | Nomeação |
3.0.0.0 | ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
3.0.0.1 | Assessor Jurídico | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
3.0.0.2 | Controlador | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
3.0.0.3 | Advogado | 01 | XX | Nomeação |
4.0.0.0 | DIVISÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | |||
Provimento em Comissão | ||||
4.0.0.1 | Chefe de Divisão | 01 | XXII | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
4.0.0.2 | Contador | 01 | XX | Nomeação |
5.0.0.0 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
5.0.0.1 | Chefe de Divisão | 01 | XXII | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
5.0.0.2 | Administrador RH | 01 | XX | Nomeação |
5.0.0.3 | Recepcionista | 01 | VII | Nomeação |
5.0.0.4 | Segurança | 03 | V | Nomeação |
5.0.0.5 | Copeira | 03 | IV | Nomeação |
Código de Classes | Grupos Ocupacionais | Limite de Cargos | Nível de Vencimentos | Forma de Provimento |
1.0.0.0 | GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA | |||
Provimento em Comissão | ||||
1.0.0.1 | Chefe de Gabinete | 01 | XXII | Nomeação/ Designação |
1.0.0.2 | Assessor | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
1.0.0.3 | Auxiliar de Secretaria | 01 | XIV | Nomeação |
2.0.0.0 | ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
2.0.0.1 | Assessor Parlamentar e Legislativo | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
2.0.0.2 | Auxiliar Legislativo | 01 | VI | Nomeação/ Designação |
2.0.0.3 | Auxiliar de Secretaria | 01 | XIV | Nomeação |
3.0.0.0 | ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
3.0.0.1 | Assessor Jurídico | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
3.0.0.2 | Controlador | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
3.0.0.3 | Advogado | 01 | XX | Nomeação |
4.0.0.0 | DIVISÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | |||
Provimento em Comissão | ||||
4.0.0.1 | Chefe de Divisão | 01 | XXII | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
4.0.0.2 | Contador | 01 | XX | Nomeação |
5.0.0.0 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
5.0.0.1 | Chefe de Divisão | 01 | XXII | Nomeação/ Designação |
5.0.0.2 | Motorista | 01 | XIII | Nomeação/ Designação |
5.0.0.3 | Vigilante Noturno | 01 | V | Nomeação/ Designação |
5.0.0.4 | Assistente Auxiliar I | 01 | IV | Nomeação/ Designação |
5.0.0.5 | Assistente Auxiliar II | 01 | I | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
5.0.0.6 | Administrador RH | 01 | XX | Nomeação |
5.0.0.7 | Recepcionista | 01 | VII | Nomeação |
5.0.0.8 | Segurança | 01 | V | Nomeação |
5.0.0.9 | Copeira | 01 | IV | Nomeação |
Código de Classes | Grupos Ocupacionais | Limite de Cargos | Nível de Vencimentos | Forma de Provimento |
1.0.0.0 | GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA | |||
Provimento em Comissão | ||||
1.0.0.1 | Chefe de Gabinete | 01 | XXII | Nomeação/ Designação |
1.0.0.2 | Assessor | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
1.0.0.3 | Auxiliar de Secretaria | 01 | XIV | Nomeação |
2.0.0.0 | ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
2.0.0.1 | Assessor Parlamentar e Legislativo | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
2.0.0.2 | Auxiliar Legislativo | 01 | VI | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
2.0.0.3 | Auxiliar de Secretaria | 01 | XIV | Nomeação |
3.0.0.0 | ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
3.0.0.1 | Assessor Jurídico | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
3.0.0.2 | Controlador | 01 | XXI | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
3.0.0.3 | Advogado | 01 | XX | Nomeação |
4.0.0.0 | DIVISÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | |||
Provimento em Comissão | ||||
4.0.0.1 | Chefe de Divisão | 01 | XXII | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
4.0.0.2 | Contador | 01 | XX | Nomeação |
5.0.0.0 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
5.0.0.1 | Chefe de Divisão | 01 | XXII | Nomeação/ Designação |
5.0.0.2 | Motorista | 01 | XIII | Nomeação/ Designação |
5.0.0.3 | Vigilante Noturno | 01 | VIII | Nomeação/ Designação |
5.0.0.4 | Assistente Auxiliar I | 01 | IV | Nomeação/ Designação |
5.0.0.5 | Assistente Auxiliar II | 01 | I | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
5.0.0.6 | Administrador RH | 01 | XX | Nomeação |
5.0.0.7 | Recepcionista | 01 | VII | Nomeação |
5.0.0.8 | Segurança | 01 | V | Nomeação |
5.0.0.9 | Copeira | 01 | IV | Nomeação |
Código de Classes | Grupos Ocupacionais | Limite de Cargos | Nível de Vencimentos | Forma de Provimento |
1.0.0.0 | GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA | |||
Provimento em Comissão | ||||
1.0.0.1 | Chefe de Gabinete | 01 | XXII | Nomeação/ Designação |
1.0.0.2 | Assessor | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
1.0.0.3 | Auxiliar de Secretaria | 01 | XIV | Nomeação |
2.0.0.0 | ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
2.0.0.1 | Assessor Parlamentar e Legislativo | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
2.0.0.2 | Auxiliar Legislativo | 01 | VI | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
2.0.0.3 | Secretário Parlamentar | 01 | XX | Nomeação |
| 2.0.0.4 | Secretário Administrativo e Comunicação | 01 | XX | Nomeação |
| 2.0.0.5 | Auxiliar de Secretaria | 01 | XIV | Nomeação |
3.0.0.0 | ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
3.0.0.1 | Assessor Jurídico | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
3.0.0.2 | Controlador | 01 | XXI | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
3.0.0.3 | Advogado | 01 | XX | Nomeação |
4.0.0.0 | DIVISÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | |||
Provimento em Comissão | ||||
4.0.0.1 | Chefe de Divisão | 01 | XXII | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
4.0.0.2 | Contador | 01 | XX | Nomeação |
5.0.0.0 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
5.0.0.1 | Chefe de Divisão | 01 | XXII | Nomeação/ Designação |
5.0.0.2 | Motorista | 01 | XIII | Nomeação/ Designação |
5.0.0.3 | Vigilante Noturno | 01 | VIII | Nomeação/ Designação |
5.0.0.4 | Assistente Auxiliar I | 01 | IV | Nomeação/ Designação |
5.0.0.5 | Assistente Auxiliar II | 01 | I | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
5.0.0.6 | Administrador RH | 01 | XX | Nomeação |
5.0.0.7 | Encarregado do patrimônio, arquivo e almoxarifado | 01 | VII | Nomeação |
5.0.0.8 | Recepcionista | 01 | VII | Nomeação |
5.0.0.9 | Segurança | 01 | V | Nomeação |
5.0.1.0 | Vigia | 01 | V | Nomeação |
5.0.1.1 | Copeira | 01 | IV | Nomeação |
5.0.1.2 | Motorista | 01 | IV | Nomeação |
5.0.1.3 | Auxiliar de Serviços Gerais | 01 | IV | Nomeação |
Código de Classes | Grupos Ocupacionais | Limites de Cargos | Nível de Vencimentos | Forma de Provimento |
1.0.0.0 | GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA | |||
Provimento em Comissão | ||||
1.0.0.1 | Chefe de Gabinete | 01 | XXII | Comissão |
1.0.0.2 | Assessor | 01 | XV | Comissão |
2.0.0.0 | ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
2.0.0.1 | Encarregado Parlamentar e Legislativo | 01 | VII | Comissão |
2.0.0.2 | Auxiliar Legislativo | 01 | VI | Comissão |
Provimento em Efetivo | ||||
2.0.0.3 | Auxiliar de Secretaria | 01 | XIV | Efetivo |
3.0.0.0 | ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
3.0.0.1 | Assessor Jurídico | 01 | XV | Comissão |
3.0.0.2 | Controlador | 01 | XXI | Comissão |
Provimento em Efetivo | ||||
3.0.0.3 | Advogado | 01 | XX | Efetivo |
4.0.0.0 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | |||
Provimento em Comissão | ||||
4.0.0.1 | Chefe da Divisão Administrativa e Financeira | 01 | XXII | Comissão |
4.0.0.2 | Assistente Geral | 04 | IV | Comissão |
Provimento em Efetivo | ||||
4.0.0.3 | Contador | 01 | XX | Efetivo |
4.0.0.4 | Administrador RH | 01 | XX | Efetivo |
4.0.0.5 | Encarregado do patrimônio, arquivo e almoxarifado | 01 | VII | Efetivo |
4.0.0.6 | Recepcionista | 01 | VII | Efetivo |
4.0.0.7 | Segurança | 01 | V | Efetivo |
4.0.0.8 | Vigia | 01 | IV | Efetivo |
4.0.0.9 | Copeira | 01 | IV | Efetivo |
4.0.1.0 | Motorista | 01 | IV | Efetivo |
4.0.1.1 | Auxiliar de Serviços Gerais | 01 | IV | Efetivo |
NÍVEL | V . BASE | A | B | C | D | E |
I | R$ 300,00 | R$ 303,00 | R$ 306,03 | R$ 309,09 | R$ 312,18 | R$ 315,30 |
II | R$ 321,61 | R$ 324,83 | R$ 328,07 | R$ 331,35 | R$ 334,67 | R$ 338,01 |
III | R$ 344,77 | R$ 348,22 | R$ 351,70 | R$ 355,22 | R$ 358,77 | R$ 362,36 |
IV | R$ 369,61 | R$ 373,30 | R$ 377,04 | R$ 380,81 | R$ 384,62 | R$ 388,46 |
V | R$ 396,23 | R$ 400,19 | R$ 404,20 | R$ 408,24 | R$ 412,32 | R$ 416,44 |
VI | R$ 424,77 | R$ 429,02 | R$ 433,31 | R$ 437,64 | R$ 442,02 | R$ 446,44 |
VII | R$ 455,37 | R$ 459,92 | R$ 464,52 | R$ 469,17 | R$ 473,86 | R$ 478,60 |
VIII | R$ 488,17 | R$ 493,05 | R$ 497,98 | R$ 502,96 | R$ 507,99 | R$ 513,07 |
IX | R$ 523,33 | R$ 528,57 | R$ 533,85 | R$ 539,19 | R$ 544,58 | R$ 550,03 |
X | R$ 561,03 | R$ 566,64 | R$ 572,30 | R$ 578,03 | R$ 583,81 | R$ 589,65 |
XI | R$ 601,44 | R$ 607,45 | R$ 613,53 | R$ 619,66 | R$ 625,86 | R$ 632,12 |
XII | R$ 644,76 | R$ 651,21 | R$ 657,72 | R$ 664,30 | R$ 670,94 | R$ 677,65 |
XIII | R$ 691,20 | R$ 698,12 | R$ 705,10 | R$ 712,15 | R$ 719,27 | R$ 726,46 |
XIV | R$ 740,99 | R$ 748,40 | R$ 755,88 | R$ 763,44 | R$ 771,08 | R$ 778,79 |
XV | R$ 794,36 | R$ 802,31 | R$ 810,33 | R$ 818,43 | R$ 826,62 | R$ 834,89 |
XVI | R$ 851,58 | R$ 860,10 | R$ 868,70 | R$ 877,39 | R$ 886,16 | R$ 895,02 |
XVII | R$ 912,92 | R$ 922,05 | R$ 931,27 | R$ 940,58 | R$ 949,99 | R$ 959,49 |
XVIII | R$ 978,68 | R$ 988,47 | R$ 998,35 | R$ 1.008,34 | R$ 1.018,42 | R$ 1.028,60 |
XIX | R$1.049,18 | R$ 1.059,67 | R$1.070,26 | R$ 1.080,97 | R$ 1.091,78 | R$ 1.102,69 |
XX | R$1.124,75 | R$ 1.135,99 | R$1.147,35 | R$ 1.158,83 | R$ 1.170,42 | R$ 1.182,12 |
XXI | R$1.205,76 | R$ 1.217,82 | R$1.230,00 | R$ 1.242,30 | R$ 1.254,72 | R$ 1.267,27 |
XXII | R$1.292,61 | R$ 1.305,54 | R$1.318,60 | R$ 1.331,78 | R$ 1.345,10 | R$ 1.358,55 |
XXIII | R$1.385,72 | R$ 1.399,58 | R$1.413,58 | R$ 1.427,71 | R$ 1.441,99 | R$ 1.456,41 |
XXIV | R$1.485,54 | R$ 1.500,39 | R$1.515,40 | R$ 1.530,55 | R$ 1.545,85 | R$ 1.561,31 |
XXV | R$1.592,54 | R$ 1.608,46 | R$1.624,55 | R$ 1.640,80 | R$ 1.657,20 | R$ 1.673,78 |
XXVI | R$1.707,25 | R$ 1.724,32 | R$1.741,57 | R$ 1.758,98 | R$ 1.776,57 | R$ 1.794,34 |
XXVII | R$1.830,22 | R$ 1.848,53 | R$1.867,01 | R$ 1.885,68 | R$ 1.904,54 | R$ 1.923,58 |
XXVIII | R$1.962,06 | R$ 1.981,68 | R$2.001,49 | R$ 2.021,51 | R$ 2.041,72 | R$ 2.062,14 |
XXIX | R$2.103,38 | R$ 2.124,42 | R$2.145,66 | R$ 2.167,12 | R$ 2.188,79 | R$ 2.210,68 |
XXX | R$2.254,89 | R$ 2.277,44 | R$2.300,21 | R$ 2.323,22 | R$ 2.346,45 | R$ 2.369,91 |
NÍVEL | V .BASE | A | B | C | D | E |
I | R$ 325,02 | R$ 328,27 | R$ 331,55 | R$ 334,87 | R$ 338,22 | R$ 341,60 |
II | R$ 348,43 | R$ 351,92 | R$ 355,43 | R$ 358,99 | R$ 362,58 | R$ 366,20 |
III | R$ 373,53 | R$ 377,26 | R$ 381,04 | R$ 384,85 | R$ 388,70 | R$ 392,58 |
IV | R$ 400,43 | R$ 404,44 | R$ 408,48 | R$ 412,57 | R$ 416,69 | R$ 420,86 |
V | R$ 429,28 | R$ 433,57 | R$ 437,91 | R$ 442,29 | R$ 446,71 | R$ 451,18 |
VI | R$ 460,20 | R$ 464,80 | R$ 469,45 | R$ 474,14 | R$ 478,88 | R$ 483,67 |
VII | R$ 493,35 | R$ 498,28 | R$ 503,26 | R$ 508,30 | R$ 513,38 | R$ 518,51 |
VIII | R$ 528,88 | R$ 534,17 | R$ 539,51 | R$ 544,91 | R$ 550,36 | R$ 555,86 |
IX | R$ 566,98 | R$ 572,65 | R$ 578,37 | R$ 584,16 | R$ 590,00 | R$ 595,90 |
X | R$ 607,82 | R$ 613,90 | R$ 620,03 | R$ 626,24 | R$ 632,50 | R$ 638,82 |
XI | R$ 651,60 | R$ 658,12 | R$ 664,70 | R$ 671,34 | R$ 678,06 | R$ 684,84 |
XII | R$ 698,53 | R$ 705,52 | R$ 712,57 | R$ 719,70 | R$ 726,90 | R$ 734,17 |
XIII | R$ 748,85 | R$ 756,34 | R$ 763,90 | R$ 771,54 | R$ 779,26 | R$ 787,05 |
XIV | R$ 802,79 | R$ 810,82 | R$ 818,93 | R$ 827,11 | R$ 835,39 | R$ 843,74 |
XV | R$ 860,61 | R$ 869,22 | R$ 877,91 | R$ 886,69 | R$ 895,56 | R$ 904,51 |
XVI | R$ 922,60 | R$ 931,83 | R$ 941,15 | R$ 950,56 | R$ 960,07 | R$ 969,67 |
XVII | R$ 989,06 | R$ 998,95 | R$ 1.008,94 | R$ 1.019,03 | R$ 1.029,22 | R$ 1.039,51 |
XVIII | R$ 1.060,30 | R$ 1.070,91 | R$ 1.081,61 | R$ 1.092,43 | R$ 1.103,36 | R$ 1.114,39 |
XIX | R$ 1.136,68 | R$ 1.148,04 | R$ 1.159,52 | R$ 1.171,12 | R$ 1.182,83 | R$ 1.194,66 |
XX | R$ 1.218,55 | R$ 1.230,74 | R$ 1.243,04 | R$ 1.255,47 | R$ 1.268,03 | R$ 1.280,71 |
XXI | R$ 1.306,32 | R$ 1.319,39 | R$ 1.332,58 | R$ 1.345,91 | R$ 1.359,37 | R$ 1.372,96 |
XXII | R$ 1.400,42 | R$ 1.414,42 | R$ 1.428,57 | R$ 1.442,85 | R$ 1.457,28 | R$ 1.471,85 |
XXIII | R$ 1.501,29 | R$ 1.516,30 | R$ 1.531,47 | R$ 1.546,78 | R$ 1.562,25 | R$ 1.577,87 |
XXIV | R$ 1.609,43 | R$ 1.625,52 | R$ 1.641,78 | R$ 1.658,20 | R$ 1.674,78 | R$ 1.691,53 |
XXV | R$ 1.725,36 | R$ 1.742,61 | R$ 1.760,04 | R$ 1.777,64 | R$ 1.795,41 | R$ 1.813,37 |
XXVI | R$ 1.849,64 | R$ 1.868,13 | R$ 1.886,81 | R$ 1.905,68 | R$ 1.924,74 | R$ 1.943,99 |
XXVII | R$ 1.982,86 | R$ 2.002,69 | R$ 2.022,72 | R$ 2.042,95 | R$ 2.063,38 | R$ 2.084,01 |
XXVIII | R$ 2.125,69 | R$ 2.146,95 | R$ 2.168,42 | R$ 2.190,10 | R$ 2.212,00 | R$ 2.234,12 |
XXIX | R$ 2.278,81 | R$ 2.301,59 | R$ 2.324,61 | R$ 2.347,86 | R$ 2.371,33 | R$ 2.395,05 |
XXX | R$ 2.442,95 | R$ 2.467,38 | R$ 2.492,05 | R$ 2.516,97 | R$ 2.542,14 | R$ 2.567,56 |
NÍVEL | V .BASE | A | B | C | D | E |
I | R$ 345,76 | R$ 349,21 | R$ 352,71 | R$ 356,23 | R$ 359,80 | R$ 363,39 |
II | R$ 370,66 | R$ 374,37 | R$ 378,11 | R$ 381,89 | R$ 385,71 | R$ 389,57 |
III | R$ 397,36 | R$ 401,33 | R$ 405,35 | R$ 409,40 | R$ 413,49 | R$ 417,63 |
IV | R$ 425,98 | R$ 430,24 | R$ 434,54 | R$ 438,89 | R$ 443,28 | R$ 447,71 |
V | R$ 456,67 | R$ 461,23 | R$ 465,84 | R$ 470,50 | R$ 475,21 | R$ 479,96 |
VI | R$ 489,56 | R$ 494,45 | R$ 499,40 | R$ 504,39 | R$ 509,44 | R$ 514,53 |
VII | R$ 524,82 | R$ 530,07 | R$ 535,37 | R$ 540,72 | R$ 546,13 | R$ 551,59 |
VIII | R$ 562,62 | R$ 568,25 | R$ 573,93 | R$ 579,67 | R$ 585,47 | R$ 591,32 |
IX | R$ 603,15 | R$ 609,18 | R$ 615,27 | R$ 621,43 | R$ 627,64 | R$ 633,92 |
X | R$ 646,60 | R$ 653,06 | R$ 659,59 | R$ 666,19 | R$ 672,85 | R$ 679,58 |
XI | R$ 693,17 | R$ 700,10 | R$ 707,10 | R$ 714,17 | R$ 721,32 | R$ 728,53 |
XII | R$ 743,10 | R$ 750,53 | R$ 758,04 | R$ 765,62 | R$ 773,27 | R$ 781,01 |
XIII | R$ 796,63 | R$ 804,59 | R$ 812,64 | R$ 820,76 | R$ 828,97 | R$ 837,26 |
XIV | R$ 854,01 | R$ 862,55 | R$ 871,17 | R$ 879,88 | R$ 888,68 | R$ 897,57 |
XV | R$ 915,52 | R$ 924,68 | R$ 933,92 | R$ 943,26 | R$ 952,69 | R$ 962,22 |
XVI | R$ 981,47 | R$ 991,28 | R$ 1.001,19 | R$ 1.011,21 | R$ 1.021,32 | R$ 1.031,53 |
XVII | R$ 1.052,16 | R$ 1.062,68 | R$ 1.073,31 | R$ 1.084,04 | R$ 1.094,88 | R$ 1.105,83 |
XVIII | R$ 1.127,95 | R$ 1.139,23 | R$ 1.150,62 | R$ 1.162,13 | R$ 1.173,75 | R$ 1.185,49 |
XIX | R$ 1.209,20 | R$ 1.221,29 | R$ 1.233,50 | R$ 1.245,84 | R$ 1.258,29 | R$ 1.270,88 |
XX | R$ 1.296,29 | R$ 1.309,26 | R$ 1.322,35 | R$ 1.335,57 | R$ 1.348,93 | R$ 1.362,42 |
XXI | R$ 1.389,67 | R$ 1.403,56 | R$ 1.417,60 | R$ 1.431,77 | R$ 1.446,09 | R$ 1.460,55 |
XXII | R$ 1.489,76 | R$ 1.504,66 | R$ 1.519,71 | R$ 1.534,91 | R$ 1.550,25 | R$ 1.565,76 |
XXIII | R$ 1.597,07 | R$ 1.613,04 | R$ 1.629,17 | R$ 1.645,47 | R$ 1.661,92 | R$ 1.678,54 |
XXIV | R$ 1.712,11 | R$ 1.729,23 | R$ 1.746,52 | R$ 1.763,99 | R$ 1.781,63 | R$ 1.799,44 |
XXV | R$ 1.835,43 | R$ 1.853,79 | R$ 1.872,33 | R$ 1.891,05 | R$ 1.909,96 | R$ 1.929,06 |
XXVI | R$ 1.967,64 | R$ 1.987,32 | R$ 2.007,19 | R$ 2.027,26 | R$ 2.047,53 | R$ 2.068,01 |
XXVII | R$ 2.109,37 | R$ 2.130,46 | R$ 2.151,77 | R$ 2.173,29 | R$ 2.195,02 | R$ 2.216,97 |
XXVIII | R$ 2.261,31 | R$ 2.283,92 | R$ 2.306,76 | R$ 2.329,83 | R$ 2.353,13 | R$ 2.376,66 |
XXIX | R$ 2.424,19 | R$ 2.448,43 | R$ 2.472,92 | R$ 2.497,65 | R$ 2.522,62 | R$ 2.547,85 |
XXX | R$ 2.598,81 | R$ 2.624,79 | R$ 2.651,04 | R$ 2.677,55 | R$ 2.704,33 | R$ 2.731,37 |
NÍVEL | V .BASE | A | B | C | D | E |
I | R$ 360,10 | R$ 363,71 | R$ 367,34 | R$ 371,02 | R$ 374,73 | R$ 378,47 |
II | R$ 386,04 | R$ 389,90 | R$ 393,80 | R$ 397,74 | R$ 401,72 | R$ 405,73 |
III | R$ 413,85 | R$ 417,99 | R$ 422,17 | R$ 426,39 | R$ 430,65 | R$ 434,96 |
IV | R$ 443,66 | R$ 448,10 | R$ 452,58 | R$ 457,10 | R$ 461,67 | R$ 466,29 |
V | R$ 475,62 | R$ 480,37 | R$ 485,18 | R$ 490,03 | R$ 494,93 | R$ 499,88 |
VI | R$ 509,88 | R$ 514,97 | R$ 520,12 | R$ 525,32 | R$ 530,58 | R$ 535,88 |
VII | R$ 546,60 | R$ 552,07 | R$ 557,59 | R$ 563,16 | R$ 568,80 | R$ 574,48 |
VIII | R$ 585,97 | R$ 591,83 | R$ 597,75 | R$ 603,73 | R$ 609,77 | R$ 615,86 |
IX | R$ 628,18 | R$ 634,46 | R$ 640,81 | R$ 647,22 | R$ 653,69 | R$ 660,22 |
X | R$ 673,43 | R$ 680,16 | R$ 686,97 | R$ 693,83 | R$ 700,77 | R$ 707,78 |
XI | R$ 721,94 | R$ 729,16 | R$ 736,45 | R$ 743,81 | R$ 751,25 | R$ 758,76 |
XII | R$ 773,94 | R$ 781,68 | R$ 789,49 | R$ 797,39 | R$ 805,36 | R$ 813,42 |
XIII | R$ 829,68 | R$ 837,98 | R$ 846,36 | R$ 854,82 | R$ 863,37 | R$ 872,01 |
XIV | R$ 889,45 | R$ 898,34 | R$ 907,32 | R$ 916,40 | R$ 925,56 | R$ 934,82 |
XV | R$ 953,51 | R$ 963,05 | R$ 972,68 | R$ 982,41 | R$ 992,23 | R$ 1.002,15 |
XVI | R$ 1.022,20 | R$ 1.032,42 | R$ 1.042,74 | R$ 1.053,17 | R$ 1.063,70 | R$ 1.074,34 |
XVII | R$ 1.095,82 | R$ 1.106,78 | R$ 1.117,85 | R$ 1.129,03 | R$ 1.140,32 | R$ 1.151,72 |
XVIII | R$ 1.174,76 | R$ 1.186,51 | R$ 1.198,37 | R$ 1.210,35 | R$ 1.222,46 | R$ 1.234,68 |
XIX | R$ 1.259,38 | R$ 1.271,97 | R$ 1.284,69 | R$ 1.297,54 | R$ 1.310,51 | R$ 1.323,62 |
XX | R$ 1.350,09 | R$ 1.363,59 | R$ 1.377,23 | R$ 1.391,00 | R$ 1.404,91 | R$ 1.418,96 |
XXI | R$ 1.447,34 | R$ 1.461,81 | R$ 1.476,43 | R$ 1.491,19 | R$ 1.506,10 | R$ 1.521,16 |
XXII | R$ 1.551,59 | R$ 1.567,10 | R$ 1.582,77 | R$ 1.598,60 | R$ 1.614,59 | R$ 1.630,73 |
XXIII | R$ 1.663,35 | R$ 1.679,98 | R$ 1.696,78 | R$ 1.713,75 | R$ 1.730,89 | R$ 1.748,20 |
XXIV | R$ 1.783,16 | R$ 1.800,99 | R$ 1.819,00 | R$ 1.837,19 | R$ 1.855,56 | R$ 1.874,12 |
XXV | R$ 1.911,60 | R$ 1.930,72 | R$ 1.950,03 | R$ 1.969,53 | R$ 1.989,22 | R$ 2.009,11 |
XXVI | R$ 2.049,30 | R$ 2.069,79 | R$ 2.090,49 | R$ 2.111,39 | R$ 2.132,51 | R$ 2.153,83 |
XXVII | R$ 2.196,91 | R$ 2.218,88 | R$ 2.241,06 | R$ 2.263,48 | R$ 2.286,11 | R$ 2.308,97 |
XXVIII | R$ 2.355,15 | R$ 2.378,70 | R$ 2.402,49 | R$ 2.426,51 | R$ 2.450,78 | R$ 2.475,29 |
XXIX | R$ 2.524,79 | R$ 2.550,04 | R$ 2.575,54 | R$ 2.601,30 | R$ 2.627,31 | R$ 2.653,58 |
XXX | R$ 2.706,65 | R$ 2.733,72 | R$ 2.761,06 | R$ 2.788,67 | R$ 2.816,55 | R$ 2.844,72 |
NÍVEL | V. BASE | A | B | C | D | E |
