Lei Complementar nº 5, de 01 de março de 2002
Dada por Lei Complementar nº 20, de 06 de junho de 2006
Alteração feita pelo Art. 11. - Lei Complementar nº 13, de 21 de março de 2005.
Alteração feita pelo Art. 6º. - Lei Complementar nº 13, de 21 de março de 2005.
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Complementar nº 13, de 21 de março de 2005.
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Complementar nº 13, de 21 de março de 2005.
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | SIMBOLO DE VENCIMENTOS | VALOR R$. |
01 | Procurador Jurídico | SC-01 | 1.350,00 |
01 | Controlador | SC-01 | 1.350,00 |
10 | Secretários Municipais | SC-01 | 1.350,00 |
20 | Diretores de Departamentos | SC-02 | 732,00 |
24 | Supervisores de Divisões | SC-03 | 620,00 |
12 | Encarregados de Setores | SC- 04 | 320,00 |
11 | Chefes de Serviços | SC-05 | 230,00 |
01 | Diretor Escolar | SC-02 | 732,00 |
01 | Vice - Diretor Escolar | SC-03 | 620,00 |
03 | Coordenadores de Escola Rural e Educação Infantil | SC-03 | 620,00 |
TOTAL : 84 |
|
|
|
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO DE VENCIMENTO | VALOR R$. |
01 | Procurador Jurídico | SC-01 | 1.350,00 |
01 | Controlador | SC-01 | 1.350,00 |
10 | Secretários Municipais | SC-01 | 1.350,00 |
01 | Diretor Escolar | SC-02 | 1.000,00 |
01 | Vice Diretor Escolar | SC-03 | 850,00 |
03 | Coordenadores de Escola Rural e Educação Infantil | SC-03 | 850,00 |
20 | Diretores de Departamentos | SC-04 | 732,00 |
24 | Supervisores de Divisões | SC-05 | 620,00 |
12 | Encarregados de Setor | SC-06 | 320,00 |
11 | Chefes de Serviços | SC-07 | 230,00 |
TOTAL: 84 |
|
|
|
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO DE VENCIMENTO | VALOR R$. |
01 | Procurador Jurídico | SC-01 | 1.462,59 |
01 | Controlador | SC-01 | 1.462,59 |
10 | Secretários Municipais | SC-01 | 1.462,59 |
01 | Diretor Escolar | SC-02 | 1.083,40 |
01 | Vice Diretor Escolar | SC-03 | 920,89 |
03 | Coordenadores de Escola Rural e Educação Infantil | SC-03 | 920,89 |
20 | Diretores de Departamentos | SC-04 | 793,05 |
24 | Supervisores de Divisões | SC-05 | 671,71 |
12 | Encarregados de Setor | SC-06 | 346,69 |
11 | Chefes de Serviços | SC-07 | 260,02 |
TOTAL: 84 |
|
|
|
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO DE VENCIMENTOS | VALOR R$. |
01 | Procurador Jurídico | SC-01 | 1.485,00 |
01 | Controlador | SC-01 | 1.485,00 |
12 | Secretários Municipais | SC-01 | 1.485,00 |
27 | Diretores de Departamentos | SC-04 | 793,05 |
29 | Supervisores de Divisão | SC-05 | 671,71 |
14 | Encarregados de Setores | SC-06 | 346,69 |
13 | Chefes de Serviços | SC-07 | 260,02 |
01 | Diretor Escolar | SC-02 | 1.083,40 |
01 | Vice - Diretor Escolar | SC-03 | 920,89 |
03 | Coordenadores de Escola Rural e Educação Infantil | SC-03 | 920,89 |
TOTAL: 102 |
|
|
|
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO DE VENCIMENTOS | VALOR R$. |
01 | Procurador Jurídico | SC-01 | 1.485,00 |
01 | Controlador | SC-01 | 1.485,00 |
12 | Secretários Municipais | SC-01 | 1.485,00 |
| Assessor Jurídico | SC-01 | 1645,30 |
27 | Diretores de Departamentos | SC-04 | 793,05 |
29 | Supervisores de Divisão | SC-05 | 671,71 |
14 | Encarregados de Setores | SC-06 | 346,69 |
13 | Chefes de Serviços | SC-07 | 260,02 |
01 | Diretor Escolar | SC-02 | 1.083,40 |
01 | Vice - Diretor Escolar | SC-03 | 920,89 |
03 | Coordenadores de Escola Rural e Educação Infantil | SC-03 | 920,89 |
TOTAL: 102 |
|
|
|
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Limeira do Oeste/MG, dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Limeira do Oeste/MG é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.