Lei Complementar nº 10, de 13 de outubro de 2003
-
Texto
Original - 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
-
Texto
Atual
Dada por Lei Complementar nº 14, de 25 de abril de 2005
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Limeira do Oeste/MG, dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil. ALERTA-SE, quanto as compilações: PORTANTO: |
Código de Classes | Grupos Ocupacionais | Limite de Cargos | Nível de Vencimentos | Forma de Provimento |
1.0.0.0 | GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA | |||
Provimento em Comissão | ||||
1.0.0.1 | Chefe de Gabinete | 01 | XXII | Nomeação/ Designação |
1.0.0.2 | Assessor | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
1.0.0.3 | Auxiliar de Secretaria | 01 | XIV | Nomeação |
2.0.0.0 | ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
2.0.0.1 | Assessor Parlamentar e Legislativo | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
2.0.0.2 | Auxiliar de Secretaria | 01 | XIV | Nomeação |
3.0.0.0 | ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
3.0.0.1 | Assessor Jurídico | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
3.0.0.2 | Controlador | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
3.0.0.3 | Advogado | 01 | XX | Nomeação |
4.0.0.0 | DIVISÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | |||
Provimento em Comissão | ||||
4.0.0.1 | Chefe de Divisão | 01 | XXII | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
4.0.0.2 | Contador | 01 | XX | Nomeação |
5.0.0.0 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
5.0.0.1 | Chefe de Divisão | 01 | XXII | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
5.0.0.2 | Administrador RH | 01 | XX | Nomeação |
5.0.0.3 | Recepcionista | 01 | VII | Nomeação |
5.0.0.4 | Segurança | 03 | V | Nomeação |
5.0.0.5 | Copeira | 03 | IV | Nomeação |
Código de Classes | Grupos Ocupacionais | Limite de Cargos | Nível de Vencimentos | Forma de Provimento |
1.0.0.0 | GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA | |||
Provimento em Comissão | ||||
1.0.0.1 | Chefe de Gabinete | 01 | XXII | Nomeação/ Designação |
1.0.0.2 | Assessor | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
1.0.0.3 | Auxiliar de Secretaria | 01 | XIV | Nomeação |
2.0.0.0 | ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
2.0.0.1 | Assessor Parlamentar e Legislativo | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
2.0.0.2 | Auxiliar Legislativo | 01 | VI | Nomeação/ Designação |
2.0.0.3 | Auxiliar de Secretaria | 01 | XIV | Nomeação |
3.0.0.0 | ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
3.0.0.1 | Assessor Jurídico | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
3.0.0.2 | Controlador | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
3.0.0.3 | Advogado | 01 | XX | Nomeação |
4.0.0.0 | DIVISÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | |||
Provimento em Comissão | ||||
4.0.0.1 | Chefe de Divisão | 01 | XXII | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
4.0.0.2 | Contador | 01 | XX | Nomeação |
5.0.0.0 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
5.0.0.1 | Chefe de Divisão | 01 | XXII | Nomeação/ Designação |
5.0.0.2 | Motorista | 01 | XIII | Nomeação/ Designação |
5.0.0.3 | Vigilante Noturno | 01 | V | Nomeação/ Designação |
5.0.0.4 | Assistente Auxiliar I | 01 | IV | Nomeação/ Designação |
5.0.0.5 | Assistente Auxiliar II | 01 | I | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
5.0.0.6 | Administrador RH | 01 | XX | Nomeação |
5.0.0.7 | Recepcionista | 01 | VII | Nomeação |
5.0.0.8 | Segurança | 01 | V | Nomeação |
5.0.0.9 | Copeira | 01 | IV | Nomeação |
Código de Classes | Grupos Ocupacionais | Limite de Cargos | Nível de Vencimentos | Forma de Provimento |
1.0.0.0 | GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA | |||
Provimento em Comissão | ||||
1.0.0.1 | Chefe de Gabinete | 01 | XXII | Nomeação/ Designação |
1.0.0.2 | Assessor | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
1.0.0.3 | Auxiliar de Secretaria | 01 | XIV | Nomeação |
2.0.0.0 | ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
2.0.0.1 | Assessor Parlamentar e Legislativo | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
2.0.0.2 | Auxiliar Legislativo | 01 | VI | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
2.0.0.3 | Auxiliar de Secretaria | 01 | XIV | Nomeação |
3.0.0.0 | ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
3.0.0.1 | Assessor Jurídico | 01 | XV | Nomeação/ Designação |
3.0.0.2 | Controlador | 01 | XXI | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
3.0.0.3 | Advogado | 01 | XX | Nomeação |
4.0.0.0 | DIVISÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | |||
Provimento em Comissão | ||||
4.0.0.1 | Chefe de Divisão | 01 | XXII | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
4.0.0.2 | Contador | 01 | XX | Nomeação |
5.0.0.0 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | |||
Provimento em Comissão | ||||
5.0.0.1 | Chefe de Divisão | 01 | XXII | Nomeação/ Designação |
5.0.0.2 | Motorista | 01 | XIII | Nomeação/ Designação |
5.0.0.3 | Vigilante Noturno | 01 | VIII | Nomeação/ Designação |
5.0.0.4 | Assistente Auxiliar I | 01 | IV | Nomeação/ Designação |
5.0.0.5 | Assistente Auxiliar II | 01 | I | Nomeação/ Designação |
Provimento Efetivo/Permanente | ||||
5.0.0.6 | Administrador RH | 01 | XX | Nomeação |
5.0.0.7 | Recepcionista | 01 | VII | Nomeação |
5.0.0.8 | Segurança | 01 | V | Nomeação |
5.0.0.9 | Copeira | 01 | IV | Nomeação |
NÍVEL | V . BASE | A | B | C | D | E |
I | R$ 300,00 | R$ 303,00 | R$ 306,03 | R$ 309,09 | R$ 312,18 | R$ 315,30 |
II | R$ 321,61 | R$ 324,83 | R$ 328,07 | R$ 331,35 | R$ 334,67 | R$ 338,01 |
III | R$ 344,77 | R$ 348,22 | R$ 351,70 | R$ 355,22 | R$ 358,77 | R$ 362,36 |
IV | R$ 369,61 | R$ 373,30 | R$ 377,04 | R$ 380,81 | R$ 384,62 | R$ 388,46 |
V | R$ 396,23 | R$ 400,19 | R$ 404,20 | R$ 408,24 | R$ 412,32 | R$ 416,44 |
VI | R$ 424,77 | R$ 429,02 | R$ 433,31 | R$ 437,64 | R$ 442,02 | R$ 446,44 |
VII | R$ 455,37 | R$ 459,92 | R$ 464,52 | R$ 469,17 | R$ 473,86 | R$ 478,60 |
VIII | R$ 488,17 | R$ 493,05 | R$ 497,98 | R$ 502,96 | R$ 507,99 | R$ 513,07 |
IX | R$ 523,33 | R$ 528,57 | R$ 533,85 | R$ 539,19 | R$ 544,58 | R$ 550,03 |
X | R$ 561,03 | R$ 566,64 | R$ 572,30 | R$ 578,03 | R$ 583,81 | R$ 589,65 |
XI | R$ 601,44 | R$ 607,45 | R$ 613,53 | R$ 619,66 | R$ 625,86 | R$ 632,12 |
XII | R$ 644,76 | R$ 651,21 | R$ 657,72 | R$ 664,30 | R$ 670,94 | R$ 677,65 |
XIII | R$ 691,20 | R$ 698,12 | R$ 705,10 | R$ 712,15 | R$ 719,27 | R$ 726,46 |
XIV | R$ 740,99 | R$ 748,40 | R$ 755,88 | R$ 763,44 | R$ 771,08 | R$ 778,79 |
XV | R$ 794,36 | R$ 802,31 | R$ 810,33 | R$ 818,43 | R$ 826,62 | R$ 834,89 |
XVI | R$ 851,58 | R$ 860,10 | R$ 868,70 | R$ 877,39 | R$ 886,16 | R$ 895,02 |
XVII | R$ 912,92 | R$ 922,05 | R$ 931,27 | R$ 940,58 | R$ 949,99 | R$ 959,49 |
XVIII | R$ 978,68 | R$ 988,47 | R$ 998,35 | R$ 1.008,34 | R$ 1.018,42 | R$ 1.028,60 |
XIX | R$1.049,18 | R$ 1.059,67 | R$1.070,26 | R$ 1.080,97 | R$ 1.091,78 | R$ 1.102,69 |
XX | R$1.124,75 | R$ 1.135,99 | R$1.147,35 | R$ 1.158,83 | R$ 1.170,42 | R$ 1.182,12 |
XXI | R$1.205,76 | R$ 1.217,82 | R$1.230,00 | R$ 1.242,30 | R$ 1.254,72 | R$ 1.267,27 |
XXII | R$1.292,61 | R$ 1.305,54 | R$1.318,60 | R$ 1.331,78 | R$ 1.345,10 | R$ 1.358,55 |
XXIII | R$1.385,72 | R$ 1.399,58 | R$1.413,58 | R$ 1.427,71 | R$ 1.441,99 | R$ 1.456,41 |
XXIV | R$1.485,54 | R$ 1.500,39 | R$1.515,40 | R$ 1.530,55 | R$ 1.545,85 | R$ 1.561,31 |
XXV | R$1.592,54 | R$ 1.608,46 | R$1.624,55 | R$ 1.640,80 | R$ 1.657,20 | R$ 1.673,78 |
XXVI | R$1.707,25 | R$ 1.724,32 | R$1.741,57 | R$ 1.758,98 | R$ 1.776,57 | R$ 1.794,34 |
XXVII | R$1.830,22 | R$ 1.848,53 | R$1.867,01 | R$ 1.885,68 | R$ 1.904,54 | R$ 1.923,58 |
XXVIII | R$1.962,06 | R$ 1.981,68 | R$2.001,49 | R$ 2.021,51 | R$ 2.041,72 | R$ 2.062,14 |
XXIX | R$2.103,38 | R$ 2.124,42 | R$2.145,66 | R$ 2.167,12 | R$ 2.188,79 | R$ 2.210,68 |
XXX | R$2.254,89 | R$ 2.277,44 | R$2.300,21 | R$ 2.323,22 | R$ 2.346,45 | R$ 2.369,91 |
NÍVEL | V .BASE | A | B | C | D | E |
I | R$ 325,02 | R$ 328,27 | R$ 331,55 | R$ 334,87 | R$ 338,22 | R$ 341,60 |
II | R$ 348,43 | R$ 351,92 | R$ 355,43 | R$ 358,99 | R$ 362,58 | R$ 366,20 |
III | R$ 373,53 | R$ 377,26 | R$ 381,04 | R$ 384,85 | R$ 388,70 | R$ 392,58 |
IV | R$ 400,43 | R$ 404,44 | R$ 408,48 | R$ 412,57 | R$ 416,69 | R$ 420,86 |
V | R$ 429,28 | R$ 433,57 | R$ 437,91 | R$ 442,29 | R$ 446,71 | R$ 451,18 |
VI | R$ 460,20 | R$ 464,80 | R$ 469,45 | R$ 474,14 | R$ 478,88 | R$ 483,67 |
VII | R$ 493,35 | R$ 498,28 | R$ 503,26 | R$ 508,30 | R$ 513,38 | R$ 518,51 |
VIII | R$ 528,88 | R$ 534,17 | R$ 539,51 | R$ 544,91 | R$ 550,36 | R$ 555,86 |
IX | R$ 566,98 | R$ 572,65 | R$ 578,37 | R$ 584,16 | R$ 590,00 | R$ 595,90 |
X | R$ 607,82 | R$ 613,90 | R$ 620,03 | R$ 626,24 | R$ 632,50 | R$ 638,82 |
XI | R$ 651,60 | R$ 658,12 | R$ 664,70 | R$ 671,34 | R$ 678,06 | R$ 684,84 |
XII | R$ 698,53 | R$ 705,52 | R$ 712,57 | R$ 719,70 | R$ 726,90 | R$ 734,17 |
XIII | R$ 748,85 | R$ 756,34 | R$ 763,90 | R$ 771,54 | R$ 779,26 | R$ 787,05 |
XIV | R$ 802,79 | R$ 810,82 | R$ 818,93 | R$ 827,11 | R$ 835,39 | R$ 843,74 |
XV | R$ 860,61 | R$ 869,22 | R$ 877,91 | R$ 886,69 | R$ 895,56 | R$ 904,51 |
XVI | R$ 922,60 | R$ 931,83 | R$ 941,15 | R$ 950,56 | R$ 960,07 | R$ 969,67 |
XVII | R$ 989,06 | R$ 998,95 | R$ 1.008,94 | R$ 1.019,03 | R$ 1.029,22 | R$ 1.039,51 |
XVIII | R$ 1.060,30 | R$ 1.070,91 | R$ 1.081,61 | R$ 1.092,43 | R$ 1.103,36 | R$ 1.114,39 |
XIX | R$ 1.136,68 | R$ 1.148,04 | R$ 1.159,52 | R$ 1.171,12 | R$ 1.182,83 | R$ 1.194,66 |
XX | R$ 1.218,55 | R$ 1.230,74 | R$ 1.243,04 | R$ 1.255,47 | R$ 1.268,03 | R$ 1.280,71 |
XXI | R$ 1.306,32 | R$ 1.319,39 | R$ 1.332,58 | R$ 1.345,91 | R$ 1.359,37 | R$ 1.372,96 |
XXII | R$ 1.400,42 | R$ 1.414,42 | R$ 1.428,57 | R$ 1.442,85 | R$ 1.457,28 | R$ 1.471,85 |
XXIII | R$ 1.501,29 | R$ 1.516,30 | R$ 1.531,47 | R$ 1.546,78 | R$ 1.562,25 | R$ 1.577,87 |
XXIV | R$ 1.609,43 | R$ 1.625,52 | R$ 1.641,78 | R$ 1.658,20 | R$ 1.674,78 | R$ 1.691,53 |
XXV | R$ 1.725,36 | R$ 1.742,61 | R$ 1.760,04 | R$ 1.777,64 | R$ 1.795,41 | R$ 1.813,37 |
XXVI | R$ 1.849,64 | R$ 1.868,13 | R$ 1.886,81 | R$ 1.905,68 | R$ 1.924,74 | R$ 1.943,99 |
XXVII | R$ 1.982,86 | R$ 2.002,69 | R$ 2.022,72 | R$ 2.042,95 | R$ 2.063,38 | R$ 2.084,01 |
XXVIII | R$ 2.125,69 | R$ 2.146,95 | R$ 2.168,42 | R$ 2.190,10 | R$ 2.212,00 | R$ 2.234,12 |
XXIX | R$ 2.278,81 | R$ 2.301,59 | R$ 2.324,61 | R$ 2.347,86 | R$ 2.371,33 | R$ 2.395,05 |
XXX | R$ 2.442,95 | R$ 2.467,38 | R$ 2.492,05 | R$ 2.516,97 | R$ 2.542,14 | R$ 2.567,56 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Limeira do Oeste/MG, dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Limeira do Oeste/MG é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.