Lei Ordinária nº 700, de 28 de abril de 2014
Dada por Lei Ordinária nº 888, de 26 de fevereiro de 2020
Quadra 01 | Área (m²) | Matrícula |
|
|
|
Lote 01 - Av. Alfredo S. Maia | 230,00 m² | 33.458 |
Lote 02 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.459 |
Lote 03 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.460 |
Lote 04 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.461 |
Lote 05 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.462 |
Lote 06 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.463 |
Lote 07 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.464 |
Lote 08 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.465 |
Lote 09 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.466 |
Lote 10 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.467 |
Lote 11 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.468 |
Lote 12 - Av. Alfredo S. Maia | 230,00 m² | 33.469 |
Lote 13 - Av. Marivone R. Lacerda | 230,00 m² | 33.470 |
Lote 14 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.471 |
Lote 15 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.472 |
Lote 16 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.473 |
Lote 17 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.474 |
Lote 18 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.475 |
Lote 19 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.476 |
Lote 20 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.477 |
Lote 21 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.478 |
Lote 22 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.479 |
Lote 23 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.480 |
Lote 24 - Av. Marivone R. Lacerda | 230,00 m² | 33.481 |
Quadra 01 | Área (m²) | Matrícula |
|
|
|
Lote 01 - Av. Alfredo S. Maia | 230,00 m² | 33.458 |
Lote 02 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.459 |
Lote 03 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.460 |
Lote 04 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.461 |
Lote 05 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.462 |
Lote 06 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.463 |
Lote 07 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.464 |
Lote 08 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.465 |
Lote 09 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.466 |
Lote 10 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.467 |
Lote 11 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.468 |
Lote 12 - Av. Alfredo S. Maia | 230,00 m² | 33.469 |
Lote 13 - Av. Marivone R. Lacerda | 230,00 m² | 33.470 |
Lote 14 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.471 |
Lote 15 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.472 |
Lote 16 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.473 |
Lote 17 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.474 |
Lote 18 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.475 |
Lote 19 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.476 |
Lote 20 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.477 |
Lote 21 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.478 |
Lote 22 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.479 |
Lote 23 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.480 |
Lote 24 - Av. Marivone R. Lacerda | 230,00 m² | 33.481 |
Quadra 01 | Área (m²) | Matrícula |
|
|
|
Lote 01 - Av. Alfredo S. Maia | 230,00 m² | 33.458 |
Lote 02 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.459 |
Lote 03 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.460 |
Lote 04 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.461 |
Lote 05 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.462 |
Lote 06 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.463 |
Lote 07 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.464 |
Lote 08 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.465 |
Lote 09 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.466 |
Lote 10 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.467 |
Lote 11 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.468 |
Lote 12 - Av. Alfredo S. Maia | 230,00 m² | 33.469 |
Lote 13 - Av. Marivone R. Lacerda | 230,00 m² | 33.470 |
Lote 14 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.471 |
Lote 15 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.472 |
Lote 16 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.473 |
Lote 17 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.474 |
Lote 18 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.475 |
Lote 19 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.476 |
Lote 20 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.477 |
Lote 21 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.478 |
Lote 22 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.479 |
Lote 23 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.480 |
Lote 24 - Av. Marivone R. Lacerda | 230,00 m² | 33.481 |
Quadra 01 | Área (m²) | Matrícula |
|
|
|
Lote 01 - Av. Alfredo S. Maia | 230,00 m² | 33.458 |
Lote 02 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.459 |
Lote 03 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.460 |
Lote 04 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.461 |
Lote 05 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.462 |
Lote 06 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.463 |
Lote 07 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.464 |
Lote 08 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.465 |
Lote 09 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.466 |
Lote 10 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.467 |
Lote 11 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.468 |
Lote 12 - Av. Alfredo S. Maia | 230,00 m² | 33.469 |
Lote 13 - Av. Marivone R. Lacerda | 230,00 m² | 33.470 |
Lote 14 - Av. MarivoneR.Lacerda | 200,00 m² | 33.471 |
Lote 15 - Av. MarivoneR.Lacerda | 200,00 m² | 33.472 |
Lote 16 - Av. MarivoneR.Lacerda | 200,00 m² | 33.473 |
Lote 17 - Av. MarivoneR.Lacerda | 200,00 m² | 33.474 |
Lote 18 - Av. MarivoneR.Lacerda | 200,00 m² | 33.475 |
Lote 19 - Av. MarivoneR.Lacerda | 200,00 m² | 33.476 |
Lote 20 - Av. MarivoneR.Lacerda | 200,00 m² | 33.477 |
Lote 21 - Av. MarivoneR.Lacerda | 200,00 m² | 33.478 |
Lote 22 - Av. MarivoneR.Lacerda | 200,00 m² | 33.479 |
Lote 23 - Av. MarivoneR.Lacerda | 200,00 m² | 33.480 |
Lote 24 - Av. MarivoneR.Lacerda | 230,00 m² | 33.481 |
Itens | Quadra 01 | Área (m²) | Matrícula |
01 | Lote 01 - Av. Alfredo S. Maia | 230,00 m² | 33.458 |
02 | Lote 02 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.459 |
03 | Lote 03 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.460 |
04 | Lote 04 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.461 |
05 | Lote 05 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.462 |
06 | Lote 06 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.463 |
07 | Lote 07 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.464 |
08 | Lote 08 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.465 |
09 | Lote 09 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.466 |
10 | Lote 10 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.467 |
11 | Lote 11 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.468 |
12 | Lote 12 - Av. Alfredo S. Maia | 230,00 m² | 33.469 |
13 | Lote 13 - Av. Marivone R. Lacerda | 230,00 m² | 33.470 |
14 | Lote 14 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.471 |
15 | Lote 15 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.472 |
16 | Lote 16 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.473 |
17 | Lote 17 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.474 |
18 | Lote 18 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.475 |
19 | Lote 19 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.476 |
20 | Lote 20 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.477 |
21 | Lote 21 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.478 |
22 | Lote 22 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.479 |
23 | Lote 23 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.480 |
24 | Lote 24 - Av. Marivone R. Lacerda | 230,00 m² | 33.481 |
Quadra 02 | Área (m²) | Matrícula |
|
|
|
Lote 01 - Av. Alfredo S. Maia | 140,00 m² | 33.482 |
Lote 02 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.483 |
Lote 03 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.484 |
Lote 04 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.485 |
Lote 05 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.486 |
Lote 06 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.487 |
Lote 07 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.488 |
Lote 08 - Av. Alfredo S. Maia | 140,00 m² | 33.489 |
Lote 09 - Rua Honório S. Lacerda | 140,00 m² | 33.490 |
Lote 10 - Rua Honório S. Lacerda | 140,00 m² | 33.491 |
Lote 11 - Av. Marivone R. Lacerda | 140,00 m² | 33.492 |
Lote 12 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.493 |
Lote 13 - Av. Marivone R. Lacerda | 230,00 m² | 33.494 |
Lote 14 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.495 |
Lote 15 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.496 |
Lote 16 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.497 |
Lote 17 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.498 |
Lote 18 - Rua Wilson Zanutto | 140,00 m² | 33.499 |
Lote 19 - Rua Wilson Zanutto | 140,00 m² | 33.500 |
Lote 20 - Rua Wilson Zanutto | 140,00 m² | 33.501 |
Quadra 02 | Área (m²) | Matrícula |
|
|
|
Lote 01 e 20 - Av. Alfredo S. Maia | 280,00 m² | 37.870 |
Lote 02 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.483 |
Lote 03 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.484 |
Lote 04 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.485 |
Lote 05 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.486 |
Lote 06 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.487 |
Lote 07 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.488 |
Lote 08 e 09 - Av. Alfredo S. Maia | 280,00 m² | 37.871 |
Lote 10 e 11 - Av. Marivone R. Lacerda | 280,00 m² | 37.872 |
Lote 12 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.493 |
Lote 13 - Av. Marivone R. Lacerda | 230,00 m² | 33.494 |
Lote 14 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.495 |
Lote 15 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.496 |
Lote 16 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.497 |
Lote 17 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.498 |
Lote 18 e 19 - Av. Marivone R. Lacerda | 140,00 m² | 37.873 |
Quadra 02 | Área (m²) | Matrícula |
|
|
|
Lote 01 e 20 - Av. Alfredo S. Maia | 280,00 m² | 37.870 |
Lote 02 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.483 |
Lote 03 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.484 |
Lote 04 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.485 |
Lote 05 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.486 |
Lote 06 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.487 |
Lote 07 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.488 |
Lote 08 e 09 - Av. Alfredo S. Maia | 280,00 m² | 37.871 |
Lote 10 e 11 - Av. Marivone R. Lacerda | 280,00 m² | 37.872 |
Lote 12 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.493 |
Lote 13 - Av. Marivone R. Lacerda | 230,00 m² | 33.494 |
Lote 14 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.495 |
Lote 15 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.496 |
Lote 16 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.497 |
Lote 17 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.498 |
Lote 18 e 19 - Av. Marivone R. Lacerda | 140,00 m² | 37.873 |
itens | Quadra 02 | Área (m²) | Matrícula |
25 | Lote 01/20 Av. Alfredo S. Maia | 280,00 m² | 37.870 |
26 | Lote 02 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.483 |
27 | Lote 03 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.484 |
28 | Lote 04 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.485 |
29 | Lote 05 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.486 |
30 | Lote 06 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.487 |
31 | Lote 07 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.488 |
32 | Lote 08/09 - Av. Alfredo S. Maia | 280,00 m² | 37.871 |
33 | Lote 10/11 - Av. Marivone R. Lacerda | 280,00 m² | 37.872 |
34 | Lote 12 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.493 |
35 | Lote 13 - Av. Marivone R. Lacerda | 230,00 m² | 33.494 |
36 | Lote 14 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.495 |
37 | Lote 15 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.496 |
38 | Lote 16 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.497 |
39 | Lote 17 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.498 |
40 | Lote 18/19 - Av. Marivone R. Lacerda | 280,00 m² | 37.873 |
Quadra 03 | Área (m²) | Matrícula |
|
|
|
Lote 01 - Av. Alfredo S. Maia | 140,00 m² | 33.502 |
Lote 02 – Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.503 |
Lote 03 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.504 |
Lote 04 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.505 |
Lote 05 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.506 |
Lote 06 – Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.507 |
Lote 07 - Av. Alfredo S. Maia | 168,62 m² | 33.508 |
Lote 08 - Rua Mato Grosso | 216,22 m² | 33.509 |
Lote 09 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,70 m² | 33.510 |
Lote 10 - Rv. Marivone R. Lacerda | 185,00 m² | 33.511 |
Lote 11 - Av. Marivone R. Lacerda | 185,00 m² | 33.512 |
Lote 12 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.513 |
Lote 13 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.514 |
Lote 14 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.515 |
Lote 15 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.516 |
Lote 16 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.517 |
Lote 17 - Av. Marivone R. Lacerda | 140,00 m² | 33.518 |
Lote 18 - Rua Honório S. Lacerda | 140,00 m² | 33.519 |
Lote 19 - Rua Honório S. Lacerda | 140,00 m² | 33.520 |
Quadra 03 | Área (m²) | Matrícula |
|
|
|
Lote 01 e 19 - Av. Alfredo S. Maia | 280,00 m² | 37.884 |
Lote 02 – Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.503 |
Lote 03 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.504 |
Lote 04 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.505 |
Lote 05 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.506 |
Lote 06 – Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.507 |
Lote 07 - Av. Alfredo S. Maia | 168,62 m² | 33.508 |
Lote 08 - Rua Mato Grosso | 216,22 m² | 33.509 |
Lote 09 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,70 m² | 33.510 |
Lote 10 - Rv. Marivone R. Lacerda | 185,00 m² | 33.511 |
Lote 11 - Av. Marivone R. Lacerda | 185,00 m² | 33.512 |
Lote 12 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.513 |
Lote 13 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.514 |
Lote 14 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.515 |
Lote 15 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.516 |
Lote 16 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.517 |
Lote 17 e 18 - Av. Marivone R. Lacerda | 280,00 m² | 37.885 |
Quadra 03 | Área (m²) | Matrícula |
|
|
|
Lote 01 e 19 - Av. Alfredo S. Maia | 280,00 m² | 37.884 |
Lote 02 – Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.503 |
Lote 03 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.504 |
Lote 04 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.505 |
Lote 05 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.506 |
Lote 06 – Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.507 |
Lote 07 - Av. Alfredo S. Maia | 168,62 m² | 33.508 |
Lote 08 - Rua Mato Grosso | 216,22 m² | 33.509 |
Lote 09 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,70 m² | 33.510 |
Lote 10 - Rv. Marivone R. Lacerda | 185,00 m² | 33.511 |
Lote 11 - Av. Marivone R. Lacerda | 185,00 m² | 33.512 |
Lote 12 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.513 |
Lote 13 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.514 |
Lote 14 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.515 |
Lote 15 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.516 |
Lote 16 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.517 |
Lote 17 e 18 - Av. Marivone R. Lacerda | 280,00 m² | 37.885 |
Quadra 03 | Área (m²) | Matrícula |
|
|
|
Lote 07 - Av. Alfredo S. Maia | 168,62 m² | 33.508 |
Lote 08 - Rua Mato Grosso | 216,22 m² | 33.509 |
Lote 09 - Av. Marivone R.Lacerda | 200,70 m² | 33.510 |
itens | Quadra 03 | Área (m²) | Matrícula |
41 | Lote 01/19 - Av. Alfredo S. Maia | 280,00 m² | 37.884 |
42 | Lote 02 – Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.503 |
43 | Lote 03 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.504 |
44 | Lote 04 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.505 |
45 | Lote 05 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.506 |
46 | Lote 06 – Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.507 |
47 | Lote 08 - Rua Mato Grosso | 216,22 m² | 33.509 |
48 | Lote 10 - Rv. Marivone R. Lacerda | 185,00 m² | 33.511 |
49 | Lote 11 - Av. Marivone R. Lacerda | 185,00 m² | 33.512 |
50 | Lote 12 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.513 |
51 | Lote 13 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.514 |
52 | Lote 14 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.515 |
53 | Lote 15 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.516 |
54 | Lote 16 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.517 |
55 | Lote 17/18 - Av. Marivone R. Lacerda | 280,00 m² | 37.885 |
Quadra 04 | Área (m²) | Matrícula |
|
|
|
Lote 01 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.521 |
Lote 02 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.522 |
Lote 03 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.523 |
Lote 05 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.525 |
Lote 06 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.526 |
Lote 08 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.528 |
Lote 09 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.529 |
Lote 11 - Av. Marivone R. Lacerda | 220,57 m² | 33.531 |
Lote 12 - Rua Mato Grosso | 222,02 m² | 33.532 |
Lote 13 - Av. Geraldo B. Oliveira | 139,60 m² | 33.533 |
Lote 14 - Av. Geraldo B. Oliveira | 140,00 m² | 33.534 |
Lote 15 - Av. Geraldo B. Oliveira | 140,00 m² | 33.535 |
Lote 17 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.537 |
Lote 18 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.538 |
Lote 20 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.540 |
Lote 21 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.541 |
Lote 23 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.543 |
Lote 24 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.544 |
Lote 25 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.545 |
Quadra 04 | Área (m²) | Matrícula |
|
|
|
Lote 01 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.521 |
Lote 02 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.522 |
Lote 03 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.523 |
Lote 05 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.525 |
Lote 06 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.526 |
Lote 08 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.528 |
Lote 09 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.529 |
Lote 11 - Av. Marivone R. Lacerda | 220,57 m² | 33.531 |
Lote 12 - Rua Mato Grosso | 222,02 m² | 33.532 |
Lote 13 - Av. Geraldo B. Oliveira | 139,60 m² | 33.533 |
Lote 14 - Av. Geraldo B. Oliveira | 140,00 m² | 33.534 |
Lote 15 - Av. Geraldo B. Oliveira | 140,00 m² | 33.535 |
Lote 17 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.537 |
Lote 18 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.538 |
Lote 20 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.540 |
Lote 21 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.541 |
Lote 23 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.543 |
Lote 24 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.544 |
Lote 25 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.545 |
Quadra 04 | Área (m²) | Matrícula |
|
|
|
Lote 01 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.521 |
Lote 02 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.522 |
Lote 03 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.523 |
Lote 04 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.524 |
Lote 05 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.525 |
Lote 06 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.526 |
Lote 07 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.527 |
Lote 08 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.528 |
Lote 09 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.529 |
Lote 10 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.530 |
Lote 11 - Av. Marivone R. Lacerda | 220,57 m² | 33.531 |
Lote 12 - Rua Mato Grosso | 222,02 m² | 33.532 |
Lote 13 - Av. Geraldo B. Oliveira | 139,60 m² | 33.533 |
Lote 14 - Av. Geraldo B. Oliveira | 140,00 m² | 33.534 |
Lote 15 - Av. Geraldo B. Oliveira | 140,00 m² | 33.535 |
Lote 16 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.536 |
Lote 17 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.537 |
Lote 18 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.538 |
Lote 19 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.539 |
Lote 20 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.540 |
Lote 21 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.541 |
Lote 22 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.542 |
Lote 23 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.543 |
Lote 24 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.544 |
Lote 25 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.545 |
Quadra 04 | Área (m²) | Matrícula |
|
|
|
Lote 11 - Av. MarivoneR.Lacerda | 220,57 m² | 33.531 |
Lote 12 - Rua Mato Grosso | 222,02 m² | 33.532 |
Lote 13 - Av. Geraldo B. Oliveira | 139,60 m² | 33.533 |
Lote 14 - Av. Geraldo B. Oliveira | 140,00 m² | 33.534 |
Lote 15 - Av. Geraldo B. Oliveira | 140,00 m² | 33.535 |
itens | Quadra 04 | Área (m²) | Matrícula |
56 | Lote 01 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.521 |
57 | Lote 02 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.522 |
58 | Lote 03 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.523 |
59 | Lote 04 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.524 |
60 | Lote 05 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.525 |
61 | Lote 06 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.526 |
62 | Lote 07 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.527 |
63 | Lote 08 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.528 |
64 | Lote 09 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.529 |
65 | Lote 10 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.530 |
66 | Lote 12 - Rua Mato Grosso | 222,02 m² | 33.532 |
67 | Lote 16 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.536 |
68 | Lote 17 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.537 |
69 | Lote 18 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.538 |
70 | Lote 19 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.539 |
71 | Lote 20 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.540 |
72 | Lote 21 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.541 |
73 | Lote 22 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.542 |
74 | Lote 23 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.543 |
75 | Lote 24 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.544 |
76 | Lote 25 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.545 |
Quadra 05 | Área (m²) | Matrícula |
|
|
|
Lote 01 - Av. Marivone R. Lacerda | 140,00 m² | 33.546 |
Lote 02 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.547 |
Lote 03 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.548 |
Lote 05 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.550 |
Lote 06 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.551 |
Lote 08 - Av. Marivone R. Lacerda | 140,00 m² | 33.553 |
Lote 09 - Rua Honório S. Lacerda | 140,00 m² | 33.554 |
Lote 10 - Rua Honório S. Lacerda | 140,00 m² | 33.555 |
Lote 11 - Av. Geraldo B. Oliveira | 140,00 m² | 33.556 |
