Lei Ordinária nº 1.073, de 21 de dezembro de 2023
Dada por Lei Ordinária nº 1.107, de 16 de julho de 2024
Autoriza a concessão de Subvenções Sociais e Contribuições pelo Município de Limeira do Oeste – MG, no exercício 2024, às entidades constantes da presente Lei, e que se enquadrarem no que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município e demais legislação em vigor, com as importâncias relacionadas a seguir:
SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||
ORDEM | ENTIDADE BENEFICIADA | VALOR EM R$ |
01 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Limeira - APAE | R$ 110.500,00 |
02 | Associação Lar São Pedro de Limeira do Oeste. | R$ 74.400,00 |
03 | Fundação Pio XII Barretos | R$ 30.000,00 |
04 | Associação Ivanir Nunes Covizzi “Casa da Sopa” | R$ 10.000,00 |
05 | Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central – Hospital Hélio Angotti | R$ 15.000,00 |
| TOTAL | R$ 239.900,00 |
SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||
ORDEM | ENTIDADE BENEFICIADA | VALOR EM R$ |
01 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Limeira - APAE | R$ 157.100,00 |
02 | Associação Lar São Pedro de Limeira do Oeste. | R$ 105.400,00 |
03 | Fundação Pio XII Barretos | R$ 30.000,00 |
04 | Associação Ivanir Nunes Covizzi “Casa da Sopa” | R$ 10.000,00 |
05 | Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central – Hospital Hélio Angotti | R$ 15.000,00 |
| TOTAL | R$ 317.500,00 |
CONTRIBUIÇÕES | ||
ORDEM | ENTIDADE | VALOR EM R$ |
01 | Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais- EMATER | R$ 140.000,00 |
02 | Associação Beneficente e Cultural Comunitária Viva Voz | R$ 32.000,00 |
03 | Conselho de Segurança Pública do Município de Limeira do Oeste/MG - CONSEP | R$ 57.633,33 |
04 | Fundo Municipal de Assistência Social de Iturama/MG - FMAS | R$ 31.200,00 |
05 | Sindicato dos Produtores Rurais de Limeira do Oeste | R$ 20.000,00 |
06 | Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Barreiro PA Iturama | R$ 5.000,00 |
07 | Associação dos Agricultores Familiares Fazenda Paraiso III | R$ 4.000,00 |
08 | Associação Limeirense dos Artesãos e Artistas – ALAA (LINEART) | R$ 8.000,00 |
| TOTAL | R$ 297.833,33 |
CONTRIBUIÇÕES | ||
ORDEM | ENTIDADE | VALOR EM R$ |
01 | Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais- EMATER | R$ 140.000,00 |
02 | Associação Beneficente e Cultural Comunitária Viva Voz | R$ 32.000,00 |
03 | Conselho de Segurança Pública do Município de Limeira do Oeste/MG - CONSEP | R$ 57.633,33 |
04 | Fundo Municipal de Assistência Social de Iturama/MG - FMAS | R$ 31.200,00 |
05 | Sindicato dos Produtores Rurais de Limeira do Oeste | R$ 70.000,00 |
06 | Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Barreiro PA Iturama | R$ 5.000,00 |
07 | Associação dos Agricultores Familiares Fazenda Paraiso III | R$ 27.500,00 |
08 | Associação Limeirense dos Artesãos e Artistas – ALAA (LINEART) | R$ 8.000,00 |
| TOTAL | R$ 371.333,33 |
CONTRIBUIÇÕES | ||
ORDEM | ENTIDADE | VALOR EM R$ |
01 | Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais- EMATER | R$ 140.000,00 |
02 | Associação Beneficente e Cultural Comunitária Viva Voz | R$ 59.474,00 |
03 | Conselho de Segurança Pública do Município de Limeira do Oeste / MG - CONSEP | R$ 102.633,33 |
04 | Fundo Municipal de Assistência Social de Iturama/MG - FMAS | R$ 31.200,00 |
05 | Sindicato dos Produtores Rurais de Limeira do Oeste | R$ 85.000,00 |
06 | Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Barreiro PA Iturama | R$ 53.800,00 |
07 | Associação dos Agricultores Familiares Fazenda Paraíso III | R$ 59.087,00 |
08 | Associação Limeirense dos Artesãos e Artistas – ALAA(LINEART) | R$ 8.000,00 |
09 | Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais -SISPLO- de Limeira do Oeste-MG | R$ 22.000,00 |
10 | Associação Comunitária de São Sebastião | R$ 10.000,00 |
| TOTAL | R$ 571.194,33 |
As Subvenções Sociais e Contribuições de que trata esta Lei, serão concedidas nos termos da Lei Federal n° 13019/2014 que trata do marco regulatório das organizações da sociedade civil, bem como nos termos do Decreto Municipal que a regulamenta, desde que as entidades preencham os requisitos, bem como seja enquadrada na hipótese de inexigibilidade ou chamamento público, após regular tramitação de processo administrativo.
O Orçamento Municipal para o exercício financeiro de 2024 fará constar às dotações próprias à execução da presente Lei.
Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2024.
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Limeira do Oeste/MG, dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Limeira do Oeste/MG é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.