Lei Ordinária nº 910, de 18 de dezembro de 2020
Dada por Lei Ordinária nº 927, de 16 de julho de 2021
TIPO DE RECEITA | COMPONENTES GENÉRICOS | COMPONENTES ESPECÍFICOS |
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - IPTU | Previsão de inflação. Média de Arrecadação dos últimos quatro exercícios. | Aumento da base contributiva em razão do crescimento da cidade. |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF | Média de Arrecadação dos últimos exercícios. | Aumento salarial dos servidores que eleva a base de cálculo. |
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | Valor venal dos imóveis – pesquisa de mercado ou planta genérica de valores. |
|
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | Previsão de inflação e previsão de crescimento econômico. | Campanha de conscientização junto ao comércio local. |
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização | Custo despendido na Prestação de serviços aos cidadãos do município | Aumento da base contributiva, em função do crescimento da cidade. |
Receitas de Contribuições | Previsão com base no reajuste das tarifas de energia conforme inflação. |
|
Aplicação Financeiras | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação |
|
Receitas de Serviços | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação |
|
Fundo de Participação dos Municípios - FEP | Previsão de inflação, previsão de crescimento econômico, previsão da União referente ao IPI e IR. |
|
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação | Esforço junto aos contadores do município e disponibilização de um funcionário do município para auxiliar os produtores rurais. |
Fundo Especial do Petróleo - FEP | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação |
|
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação |
|
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | Plano de Assistência Básica – PAB, conforme comportamento histórico da arrecadação |
|
Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação |
|
Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação |
|
Transferências do ICMS - LC 87/96 (Lei Kandir) | Previsão com base no disposto no anexo à Lei Complementar 87/96 e histórico da arrecadação. |
|
Cota-Parte do ICMS | Previsão de inflação, previsão de crescimento econômico, previsão do Estado referente ao ICMS e cálculo do VAF (Valor Adicionado Fiscal) |
|
Cota-Parte do IPVA | Previsão do Estado com base em pesquisa do valor venal dos veículos automotores. | Aumento da Frota de veículos no município. |
Cota-Parte do IPI | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação |
|
Cota-Parte da CIDE | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação |
|
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação |
|
Transferência de Recursos do Estado para Programas da Saúde | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação e outros convênios captados por emendas parlamentares de novos programas de governo |
|
Transferência de Recursos do Estado para Programas da Educação | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação e outros convênios captados por emendas parlamentares de novos programas do governo |
|
Transferências de Recursos do FUNDEB | Previsão com base no número de alunos matriculados no ensino fundamental (Censo Nacional da Educação), referente ao exercício em curso, multiplicado pelo valor apurado para cada Estado, calculado em razão do total do FUNDEB e de alunos do Estado (per capita). | Aumento do número de alunos no ensino fundamental, matriculados na rede municipal de ensino. |
Restituições | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação |
|
Outras Receitas Financeiras | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação |
|
Operações de Crédito | Previsão de ingresso de recursos por meio de contratação de empréstimos, desde que obedecidas às limitações previstas na Lei Complementar 101/00, em particular quanto à não superação do montante das despesas de capital. |
|
Alienação de Bens | Alienação através de leilão de bens móveis e imóveis. |
|
Transferências de Convênios da União | Previsão de receita com base nos convênios em andamento. |
|
Transferências de Convênios do Estado | Previsão de receita com base nos convênios em andamento. |
|
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Limeira do Oeste/MG, dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Limeira do Oeste/MG é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.