Lei Ordinária nº 631, de 10 de dezembro de 2012
SUBVENÇÕES | ||
ORDEM | ENTIDADE BENEFICIADA | VALOR EM R$ |
01 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE | 60.000,00 |
02 | AMBAJO – Assoc. Moradores do Bairro Joamário | 38.250,00 |
03 | Associação do Lar São Pedro | 42.000,00 |
04 | Associação de Apoio Comunitário de Limeira do Oeste - AACLO | 1.000,00 |
05 | Associação Comunitária de Comunicação Beneficente e Cultural Studio FM-ACCBCEF | 1.000,00 |
06 | Associação Casa da Sopa | 1.500,00 |
07 | Associação da Comunidade Negra de Limeira do Oeste - ANCOLO | 1.000,00 |
08 | Centro Espírita Fé, Amor e Caridade | 1.000,000 |
09 | Associação Artesãs – Line Art | 1.000,00 |
10 | Associação dos Produtores Rurais da Faz. Barreiro PA Iturama | 1.500,00 |
11 | Associação dos Agricultores Familiares Faz. Paraíso I | 1.500,00 |
12 | Associação dos Agricultores Familiares Faz. Paraíso II | 1.500,00 |
13 | Associação dos Agricultores Familiares Faz. Paraíso III | 1.500,00 |
14 | Associação dos Agricultores Familiares Nova Canaã | 1.500,00 |
15 | Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Reserva | 1.500,00 |
16 | Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Reserva | 1.500,00 |
17 | Associação da Comunidade da Reserva | 1.500,00 |
18 | Associação Antialcoólica de Limeira do Oeste | 1.000,00 |
19 | Limeira Esporte Clube – LEC | 1.500,00 |
20 | Associação de Rodeio e Laço de Limeira do Oeste/MG -ARLLO | 1.000,00 |
21 | Associação Beneficente, Cultural, Social e Desportiva Bindela | 1.500,00 |
22 | Associação Feminina de Assistência Social Pérola do Pontal -AFAS Pérola do Pontal | 1.000,00 |
TOTAL | 164.750,00 | |
CONTRIBUIÇÕES | ||
ORDEM | ENTIDADE BENEFICIADA | VALOR EM R$ |
01 | EMATER | 82.000,00 |
02 | Sindicato dos Produtores Rurais | 6.500,00 |
03 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais Assalariados e Agricultores Familiares de Limeira do Oeste-MG | 2.000,00 |
04 | Assoc. Beneficente Comunicação Comunitária Viva Voz | 2.000,00 |
05 | Associação dos Municípios do Baixo Vale do Rio Grande – AMVARIG | 12.000,00 |
06 | Caixa Escolar Municipal | 2.420,00 |
07 | Fundação Pio XII Barretos | 6.500,00 |
TOTAL | 113.420,00 | |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Limeira do Oeste/MG, dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Limeira do Oeste/MG é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.