Lei Ordinária nº 1.096, de 17 de abril de 2024
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional suplementar, no valor de R$ 1.054.564,85 (um milhão, cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais, oitenta e cinco centavos), ao orçamento vigente do Município de Limeira do Oeste – MG, destinado a custear a expansão de rede elétrica no perímetro urbano de nosso município, conforme planilha orçamentaria anexa; e conforme a seguir discriminado:
02 PODER EXECUTIVO
02.11 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
02.11.01 – Secretaria de Obras e Serviços Municipais
02.11.01.15 - Urbanismo
02.11.01.15.451 – Infra-estrutura Urbana
02.11.01.15.451.0061 – Infraestrutura Urbana
02.11.01.15.451.0061.1011 – Extensão e Revitalização da Rede de Iluminação Pública
02.11.01.15.451.0061.1011.4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
FR: 1.754 – Recursos de Operações de Créditos.........................................R$ 1.054.564,85
Dotação: 410
Parte dos recursos necessários para a cobertura dos Créditos Adicionais Suplementares de que se trata o caput do artigo anterior, será proveniente do Excesso de Arrecadação, nos termos da Lei Federal 4.320 de 17/03/1964, artigo 43, §1°, II, advindas da seguinte Fonte de Recursos:
FR: 1.754 – Recursos de Operações de Créditos..............................................R$ 182.912,93
E o restante dos recursos necessários para a cobertura dos Créditos Adicionais Suplementares de que se trata o caput do artigo 1º, será proveniente da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
02 PODER EXECUTIVO
02.11 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
02.11.02 – Departamento de Serviços Urbanos
02.11.02.15 - Urbanismo
02.11.02.15.452 – Serviços Urbanos
02.11.02.15.452.0061 – Infraestrutura Urbana
02.11.02.15.452.0061.1009 – Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos
02.11.02.15.452.0061.1009.4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
FR: 1.754 – Recursos de Operações de Créditos.........................................R$ 571.651,92
Dotação: 412
02 PODER EXECUTIVO
02.12 - Secretaria Municipal de Estradas
02.12.02 – Departamento de Estradas
02.12.02.26 - Transporte
02.12.02.26.782 – Transporte Rodoviário
02.12.02.26.782.0071 – Caminho da Roça
02.12.02.26.782.0071.2211 – Manutenção e Conservação das Estradas Municipais
02.12.02.26.782.0071.2211.4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
FR: 1.754 – Recursos de Operações de Créditos.........................................R$ 300.000,00
Dotação: 446
Esta Lei altera no que couber, a Lei Municipal nº 1072 de 21-12-2023 e a Lei Municipal n° 1.050 de 24-08-2023-LDO e entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
INFORMAÇÕES GERAIS | |||||||||
Município: Limeira do Oeste | 1 | Referências de Preços | |||||||
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) | Preço (R$) | ||
Sem BDI | Com BDI | ||||||||
Unitário | Total | Unitário | Total | ||||||
Extensão de RDU com implantação de sistema de iluminação pública em diversos logradouros | 808.477,55 | 1.054.564,85 | |||||||
1 | EXTENSÃO DE RDU COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS | 808.477,55 | 1.054.564,85 | ||||||
1,1 | COT-001 | AFASTADOR ARMAÇÃO SEGUNDARIA 500 MM | PC | BDI1 | 6.000 | 249,75 | 1.498,50 | 325,77 | 1.954,62 |
1,2 | COT-002 | ALÇA P/ CONECTOR ESTRIBO ABERTO 2AWG | PC | BDI1 | 39.000 | 22,73 | 886,47 | 29,65 | 1.156,35 |
1,3 | COT-003 | ALÇA P/ CONECTOR ESTRIBO FECHADO 1/OAWG | PC | BDI1 | 3.000 | 24,54 | 73,62 | 32,01 | 96,03 |
1,4 | COT-004 | ALÇA PREFORMADA ESTAI CABO AÇO 9,5MM | PC | BDI1 | 24.000 | 20,03 | 480,72 | 26,13 | 627,12 |
1,5 | COT-005 | ALÇA PREFORMADA NEUTRO CA/CAL 70MM2 | PC | BDI1 | 44.000 | 21,21 | 933,24 | 27,67 | 1.217,48 |
1,6 | COT-006 | ARRUELA QUADRADA M16 38X18X3MM | PC | BDI1 | 133.000 | 1,34 | 178,22 | 1,75 | 232,75 |
1,7 | COT-007 | BRAÇADEIRA AMARRAR CABO MULTIPLEXADO BT | PC | BDI1 | 144.000 | 1,95 | 280,80 | 2,54 | 365,76 |
1,8 | COT-008 | BRAÇO ANTI-BALANÇO PARA RDAP 15KV | PC | BDI1 | 11.000 | 48,10 | 529,10 | 62,74 | 690,14 |
1,9 | COT-009 | BRAÇO COM GRAMPO SUSPENSÃO CABO CAL70MM2 | CJ | BDI1 | 30.000 | 66,19 | 1.985,70 | 86,34 | 2.590,20 |
1,10 | COT-010 | BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO | PC | BDI1 | 38.000 | 192,90 | 7.330,20 | 251,62 | 9.561,56 |
1,11 | COT-011 | BRAÇO SUPORTE TIPO C RDP 15KV | PC | BDI1 | 7.000 | 91,57 | 640,99 | 119,44 | 836,08 |
1,12 | COT-012 | BRAÇO SUPORTE TIPO J RDP 15KV A 36,2KV | PC | BDI1 | 1.000 | 196,71 | 196,71 | 256,59 | 256,59 |
1,13 | COT-013 | BRAÇO SUPORTE TIPO L RDP 13,8KV | pc | BDI1 | 18.000 | 128,76 | 2.317,68 | 167,95 | 3.023,10 |
1,14 | COT-014 | CABO AÇO HS 3/8P (9,5MM) 7FIOS | KG | BDI1 | 730.560 | 26,05 | 19.031,09 | 33,98 | 24.824,43 |
1,15 | COT-015 | CABO AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS | KG | BDI1 | 155.400 | 31,20 | 4.848,48 | 40,70 | 6.324,78 |
1,16 | COT-016 | CABO AL 1X 16MM2 1KV | M | BDI1 | 32.000 | 2,25 | 72,00 | 2,93 | 93,76 |
1,17 | COT-017 | CABO AL 1X 50MM2 15KV PROTEGIDO | M | BDI1 | 3.725,950 | 7,62 | 28.391,74 | 9,94 | 37.035,94 |
1,18 | COT-018 | CABO AL 1X 70MM2 1KV | M | BDI1 | 66.000 | 6,82 | 450,12 | 8,90 | 587,40 |
1,19 | COT-019 | CABO CU 1X 1,5MM2 1KV XLPE | M | BDI1 | 465.500 | 1,32 | 614,46 | 1,72 | 800,66 |
1,20 | COT-020 | CABO QUADRUPLEX CA 3x1x 70+70 1KV | M | BDI1 | 1.837,750 | 28,43 | 52.247,23 | 37,08 | 68.143,77 |
1,21 | COT-021 | CABO TRIPLEX CA 2x1x70+70 1KV | M | BDI1 | 1.387,750 | 19,56 | 27.144,39 | 25,51 | 35.401,50 |
1,22 | COT-022 | CANTONEIRA RETA PARA BRAÇO TIPO C RDP | PC | BDI1 | 6.000 | 126,02 | 756,12 | 164,38 | 986,28 |
1,23 | COT-023 | CARTUCHO AZUL APLICAÇÃO CONECTOR CUNHA | PC | BDI1 | 2.000 | 17,36 | 34,72 | 22,64 | 45,28 |
1,24 | COT-024 | CARTUCHO VERMELHO EXTRAÇ CONECTOR CUNHA | PC | BDI1 | 33.000 | 19,88 | 656,04 | 25,93 | 855,69 |
1,25 | COT-025 | CHAVE FUSÍVEL 15KV PF 100A 7,1KA | PC | BDI1 | 14.000 | 291,67 | 4.083,38 | 380,45 | 5.326,30 |
1,26 | COT-026 | CINTA DE AÇO D 170MM | PC | BDI1 | 7.000 | 34,38 | 240,66 | 44,85 | 313,95 |
1,27 | COT-027 | CINTA DE AÇO D 180MM | PC | BDI1 | 6.000 | 36,08 | 216,48 | 47,06 | 282,36 |
1,28 | COT-028 | CINTA DE AÇO D 190MM | PC | BDI1 | 8.000 | 35,45 | 283,60 | 46,24 | 369,92 |
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) | Preço (R$) | ||
Sem BDI | Com BDI | ||||||||
Unitário | Total | Unitário | Total | ||||||
1,29 | COT-029 | CINTA DE AÇO D 200MM | PC | BDI1 | 11.000 | 37,14 | 408,54 | 48,45 | 532,95 |
1,30 | COT-030 | CINTA DE AÇO D 210MM | PC | BDI1 | 28.000 | 39,18 | 1.097,04 | 51,11 | 1.431,08 |
1,31 | COT-031 | CINTA DE AÇO D 220MM | PC | BDI1 | 20.000 | 29,67 | 593,40 | 38,70 | 774,00 |
1,32 | COT-032 | CINTA DE AÇO D 230MM | PC | BDI1 | 42.000 | 39,91 | 1.676,22 | 52,06 | 2.186,52 |
1,33 | COT-033 | CINTA DE AÇO D 240MM | PC | BDI1 | 12.000 | 45,68 | 548,16 | 59,58 | 714,96 |
1,34 | COT-034 | CINTA DE AÇO D 250MM | PC | BDI1 | 17.000 | 46,36 | 788,12 | 60,47 | 1.027,99 |
1,35 | COT-035 | COBERTURA PROTET BUCHA BT TRANSFORM IT 1 | PC | BDI1 | 34.000 | 64,41 | 2.189,94 | 84,02 | 2.856,68 |
1,36 | COT-036 | COBERTURA PROTET PARA BUCHA EQUIPAMENTO | PC | BDI1 | 14.000 | 21,33 | 298,62 | 27,82 | 389,48 |
1,37 | COT-037 | CONECTOR ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP | PC | BDI1 | 88.000 | 17,49 | 1.539,12 | 22,81 | 2.007,28 |
1,38 | COT-038 | CONECTOR CUNHA AL 50MM2 COM ESTRIBO | PC | BDI1 | 38.000 | 39,24 | 1.491,12 | 51,18 | 1.944,84 |
1,39 | COT-039 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 1 | PC | BDI1 | 39.000 | 8,65 | 337,35 | 11,28 | 439,92 |
1,40 | COT-040 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 6 | PC | BDI1 | 23.000 | 9,98 | 229,54 | 13,02 | 299,46 |
1,41 | COT-041 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 7 | PC | BDI1 | 17.000 | 10,68 | 181,56 | 13,93 | 236,81 |
1,42 | COT-042 | CONECTOR FORMATO H ITEM 1 | PC | BDI1 | 4.000 | 4,01 | 16,04 | 5,23 | 20,92 |
1,43 | COT-043 | CONECTOR FORMATO H ITEM 2 | PC | BDI1 | 50.000 | 5,57 | 278,50 | 7,27 | 363,50 |
1,44 | COT-044 | CONECTOR FORMATO H ITEM 3 | PC | BDI1 | 16.000 | 8,90 | 142,40 | 11,61 | 185,76 |
1,45 | COT-045 | CONECTOR PERFURAÇÃO 10-70MM2/6-35MM2 | PC | BDI1 | 6.000 | 15,74 | 94,44 | 20,53 | 123,18 |
1,46 | COT-046 | CONECTOR PERFURAÇÃO 10MM2/6MM2 | PC | BDI1 | 80.000 | 14,26 | 1.140,80 | 18,60 | 1.488,00 |
1,47 | COT-047 | CONECTOR PERFURAÇÃO 70-240MM2/16-120MM2 | PC | BDI1 | 39.000 | 33,77 | 1.317,03 | 44,05 | 1.717,95 |
1,48 | COT-048 | CONECTOR TERM ATERR TEMPORÁRIO DE CHAVES | PC | BDI1 | 14.000 | 18,93 | 265,02 | 24,69 | 345,66 |
1,49 | COT-049 | CONECTOR TERM COMP 1 FURO 16MM2 | PC | BDI1 | 16.000 | 4,11 | 65,76 | 5,36 | 85,76 |
1,50 | COT-050 | CONECTOR TERM COMP 1 FURO 50MM2 | PC | BDI1 | 27.000 | 6,99 | 188,73 | 9,12 | 246,24 |
1,51 | COT-051 | CONECTOR TERM COMP 1 FURO 6,4MM/21MM2 | PC | BDI1 | 50.000 | 3,99 | 199,50 | 5,20 | 260,00 |
1,52 | COT-052 | CONECTOR TERM COMP 2 FUROS 54MM2/70MM 2 | PC | BDI1 | 15.000 | 19,69 | 295,35 | 25,68 | 385,20 |
1,53 | COT-053 | CONECTOR TERM COMP RETO BUCHA EQ 50 MM2 | PC | BDI1 | 15.000 | 27,25 | 408,75 | 35,54 | 533,10 |
1,54 | COT-054 | CRUZETA DE FIBRA 2400MM | PC | BDI1 | 2.000 | 191,67 | 383,34 | 250,01 | 500,02 |
1,55 | COT-055 | ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 3H | PC | BDI1 | 12.000 | 20,08 | 240,96 | 26,19 | 314,28 |
1,56 | COT-056 | ELO FUSÍVEL BOTÃOO 500MM 5H | PC | BDI1 | 2.000 | 6,64 | 13,28 | 8,66 | 17,32 |
1,57 | COT-057 | ESPAÇADOR LOSANGULAR PARA 50-150MM2 | PC | BDI1 | 67.000 | 40,39 | 2.706,13 | 52,68 | 3.529,56 |
1,58 | COT-058 | ESPAÇADOR MONOFÁSICO 2A 50-150MM2 | PC | BDI1 | 33.000 | 38,69 | 1.276,77 | 50,47 | 1.665,51 |
1,59 | COT-059 | ESTRIBO PARA BRAÇO TIPO L PARA RDAP | PC | BDI1 | 14.000 | 17,86 | 250,04 | 23,30 | 326,20 |
1,60 | COT-060 | FIO AL 5,1MM PARA AMARRAÇÃO RDP | KG | BDI1 | 66.000 | 6,73 | 444,18 | 8,78 | 579,48 |
1,61 | COT-061 | FITA ADESIVA.ISOLANTE.PVC 19MMX20M | PC | BDI1 | 4.000 | 17,66 | 70,64 | 23,04 | 92,16 |
1,62 | COT-062 | FITA ISOLANTE AUTO-ADESIVA 19MMX10M | PC | BDI1 | 4.000 | 29,62 | 118,48 | 38,64 | 154,56 |
1,63 | COT-063 | GANCHO OLHAL DE AÇO 50KN | PC | BDI1 | 3.000 | 16,00 | 48,00 | 20,87 | 62,61 |
1,64 | COT-064 | GRAMPO ANCORAGEM PARA CABO 50MM2 15kV | PC | BDI1 | 31.000 | 35,00 | 1.085,00 | 45,65 | 1.415,15 |
1,65 | COT-065 | GRAMPO LINHA VIVA DERIVAÇÃO 50-150MM2 | PC | BDI1 | 10.000 | 112,57 | 1.125,70 | 146,84 | 1.468,40 |
1,66 | COT-066 | HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINC 2400MM | PC | BDI1 | 23.000 | 64,64 | 1.486,72 | 84,32 | 1.939,36 |
1,67 | COT-067 | IDENTIFICADOR DE FASE A | PC | BDI1 | 43.000 | 1,09 | 46,87 | 1,42 | 61,06 |
1,68 | COT-068 | IDENTIFICADOR DE FASE B | PC | BDI1 | 43.000 | 1,11 | 47,73 | 1,45 | 62,35 |
1,69 | COT-069 | IDENTIFICADOR DE FASE C | PC | BDI1 | 25.000 | 1,11 | 27,75 | 1,45 | 36,25 |
1,70 | COT-070 | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV | PC | BDI1 | 32.000 | 33,50 | 1.072,00 | 43,70 | 1.398,40 |
1,71 | COT-071 | ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO 15 KV | PC | BDI1 | 16.000 | 47,58 | 761,28 | 62,06 | 992,96 |
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) | Preço (R$) | ||
Sem BDI | Com BDI | ||||||||
Unitário | Total | Unitário | Total | ||||||
1,72 | COT-072 | LUMINÁRIA LED 100 W | PC | BDI1 | 27.000 | 543,41 | 14.672,07 | 708,82 | 19.138,14 |
1,73 | COT-073 | LUMINÁRIA LED 150 W | PC | BDI1 | 13.000 | 626,40 | 8.143,20 | 817,08 | 10.622,04 |
1,74 | COT-074 | LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA 50MM2 RDP | PC | BDI1 | 1.000 | 12,77 | 12,77 | 16,66 | 16,66 |
1,75 | COT-075 | MANILHA SAPATILHA 50KN | PC | BDI1 | 28.000 | 17,27 | 483,56 | 22,53 | 630,84 |
1,76 | COT-076 | MANTA AUTO-ADESIVA EMENDA CABO 15KV RDP | PC | BDI1 | 12.660 | 116,61 | 1.476,28 | 152,11 | 1.925,71 |
1,77 | COT-077 | MÃO FRANCESA PERFILADA | PC | BDI1 | 2.000 | 47,19 | 94,38 | 61,55 | 123,10 |
1,78 | COT-078 | OLHAL PARA PARAFUSO 50KN | PC | BDI1 | 117.000 | 22,97 | 2.687,49 | 29,96 | 3.505,32 |
1,79 | COT-079 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M12X40MM | PC | BDI1 | 13.000 | 2,87 | 37,31 | 3,74 | 48,62 |
1,80 | COT-080 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X45MM | PC | BDI1 | 179.000 | 6,52 | 1.167,08 | 8,50 | 1.521,50 |
1,81 | COT-081 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X70MM | PC | BDI1 | 346.000 | 4,62 | 1.598,52 | 6,03 | 2.086,38 |
1,82 | COT-082 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X150MM | PC | BDI1 | 2.000 | 8,30 | 16,60 | 10,83 | 21,66 |
1,83 | COT-083 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X200MM | PC | BDI1 | 17.000 | 9,09 | 154,53 | 11,86 | 201,62 |
1,84 | COT-084 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X250MM | PC | BDI1 | 56.000 | 10,68 | 598,08 | 13,93 | 780,08 |
1,85 | COT-085 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X300MM | PC | BDI1 | 53.000 | 12,43 | 658,79 | 16,21 | 859,13 |
1,86 | COT-086 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X350MM | PC | BDI1 | 1.000 | 15,10 | 15,10 | 19,70 | 19,70 |
1,87 | COT-087 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X400MM | PC | BDI1 | 5.000 | 15,66 | 78,30 | 20,43 | 102,15 |
1,88 | COT-088 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12X40MM | PC | BDI1 | 44.000 | 14,24 | 626,56 | 18,57 | 817,08 |
1,89 | COT-089 | PÁRA-RAIOS 12KV 10KA ZNO | PC | BDI1 | 27.000 | 142,53 | 3.848,31 | 185,92 | 5.019,84 |
1,90 | COT-090 | PÁRA-RAIOS REDE SECUNDÁRIA ISOLADA 10KA | PC | BDI1 | 16.000 | 146,04 | 2.336,64 | 190,49 | 3.047,84 |
1,91 | COT-091 | PINO BRAÇO PARA ISOLADOR POLIMÉRICO 36KV | PC | BDI1 | 13.000 | 28,14 | 365,82 | 36,71 | 477,23 |
1,92 | COT-092 | PINO CRUZETA ISOLADOR POLIMÉRICO 36KV | PC | BDI1 | 3.000 | 31,99 | 95,97 | 41,73 | 125,19 |
1,93 | COT-093 | PORCA QUADRADA M16 24X24X13MM | PC | BDI1 | 10.000 | 1,16 | 11,60 | 1,51 | 15,10 |
1,94 | COT-094 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN | PC | BDI1 | 13.000 | 1.395,75 | 18.144,75 | 1.820,62 | 23.668,06 |
1,95 | COT-095 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 600DAN | PC | BDI1 | 9.000 | 2.170,30 | 19.532,70 | 2.830,94 | 25.478,46 |
1,96 | COT-096 | POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN | PC | BDI1 | 24.000 | 1.208,99 | 29.015,76 | 1.577,01 | 37.848,24 |
1,97 | COT-097 | RELÉ FOTOELÉTRICO 105/305V 10A ELETRONIC | PC | BDI1 | 40.000 | 13,27 | 530,80 | 17,31 | 692,40 |
1,98 | COT-098 | SAPATILHA | PC | BDI1 | 64.000 | 3,98 | 254,72 | 5,19 | 332,16 |
1,99 | COT-099 | SUPORTE 240MM TRANSFORMADOR POSTE CC | PC | BDI1 | 8.000 | 179,28 | 1.434,24 | 233,85 | 1.870,80 |
1,100 | COT-100 | SUPORTE L PARA CRUZETA | PC | BDI1 | 3.000 | 51,40 | 154,20 | 67,05 | 201,15 |
1,101 | COT-101 | SUPORTE L PARA TOPO POSTE | PC | BDI1 | 5.000 | 62,86 | 314,30 | 81,99 | 409,95 |
1,102 | COT-102 | SUPORTE Z PARA CHAVE FUSÍVEL | PC | BDI1 | 5.000 | 30,21 | 151,05 | 39,41 | 197,05 |
1,103 | COT-103 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15KV 25KVA | PC | BDI1 | 2.000 | 6.608,59 | 13.217,18 | 8.620,24 | 17.240,48 |
1,104 | COT-104 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 151<V 45KVA | PC | BDI1 | 4.000 | 10.738,72 | 42.954,88 | 14.007,59 | 56.030,36 |
1,105 | COT-105 | U.S DE CONSTRUÇÃO | US | BDI1 | 343.020 | 1.341,60 | 460.195,63 | 1.749,98 | 600.278,14 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Limeira do Oeste/MG, dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Limeira do Oeste/MG é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.