Lei Ordinária nº 813, de 27 de abril de 2018
Item | Quadra 02 | Área (m²) | Matrícula |
1 | Lote 01 e 20 - Av. Alfredo S. Maia | 280,00 m² | 37.870 |
2 | Lote 02 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.483 |
3 | Lote 03 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.484 |
4 | Lote 04 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.485 |
5 | Lote 05 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.486 |
6 | Lote 06 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.487 |
7 | Lote 07 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.488 |
8 | Lote 08 e 09 - Av. Alfredo S. Maia | 280,00 m² | 37.871 |
9 | Lote 10 e 11 - Av. Marivone R. Lacerda | 280,00 m² | 37.872 |
10 | Lote 12 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.493 |
11 | Lote 13 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.494 |
12 | Lote 14 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.495 |
13 | Lote 15 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.496 |
14 | Lote 16 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.497 |
15 | Lote 17 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.498 |
16 | Lote 18 e 19 - Av. Marivone R. Lacerda | 280,00 m² | 37.873 |
| Quadra 03 | Área (m²) | Matrícula |
17 | Lote 01 e 19 - Av. Alfredo S. Maia | 280,00 m² | 37.884 |
18 | Lote 02 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.503 |
19 | Lote 03 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.504 |
20 | Lote 04 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.505 |
21 | Lote 05 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.506 |
22 | Lote 06 - Av. Alfredo S. Maia | 200,00 m² | 33.507 |
23 | Lote 10 - Av. Marivone R. Lacerda | 185,00 m² | 33.511 |
24 | Lote 11 - Av. Marivone R. Lacerda | 185,00 m² | 33.512 |
25 | Lote 12 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.513 |
26 | Lote 13 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.514 |
27 | Lote 14 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.515 |
28 | Lote 15 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.516 |
29 | Lote 16 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.517 |
30 | Lote 17 e 18 - Av. Marivone R. Lacerda | 280,00 m² | 37.885 |
| Quadra 04 | Área (m²) | Matrícula |
31 | Lote 01 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.521 |
32 | Lote 02 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.522 |
33 | Lote 03 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.523 |
34 | Lote 04 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.524 |
35 | Lote 05 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.525 |
36 | Lote 06 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.526 |
37 | Lote 07 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.527 |
38 | Lote 08 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.528 |
39 | Lote 09 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.529 |
40 | Lote 10 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.530 |
41 | Lote 16 - Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.536 |
42 | Lote 17 - Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.537 |
43 | Lote 18 - Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.538 |
44 | Lote 19 - Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.539 |
45 | Lote 20 - Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.540 |
46 | Lote 21 - Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.541 |
47 | Lote 22 - Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.542 |
48 | Lote 23 - Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.543 |
49 | Lote 24 - Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.544 |
50 | Lote 25 - Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.545 |
| Quadra 05 | Área (m²) | Matrícula |
51 | Lote 01 e 20 - Av. Marivone R. Lacerda | 280,00 m² | 37.878 |
52 | Lote 02 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.547 |
53 | Lote 03 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.548 |
54 | Lote 04 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.549 |
55 | Lote 05 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.550 |
56 | Lote 06 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.551 |
57 | Lote 07 - Av. Marivone R. Lacerda | 200,00 m² | 33.552 |
58 | Lote 08 e 09 - Av. Marivone R. Lacerda | 280,00 m² | 37.879 |
59 | Lote 10 e 11 - Av. Geraldo B. Oliveira | 280,00 m² | 37.880 |
60 | Lote 12 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.557 |
61 | Lote 13 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.558 |
62 | Lote 14 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.559 |
63 | Lote 15 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.560 |
64 | Lote 16 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.561 |
65 | Lote 17 - Av. Geraldo B. Oliveira | 200,00 m² | 33.562 |
66 | Lote 18 e 19 - Av. Geraldo B. Oliveira | 280,00 m² | 37.881 |
| Quadra 08 | Área (m²) | Matrícula |
67 | Lote 01 e p/18- Av. Geraldo B. Oliveira | 252,00 m² | 37.876 |
68 | Lote 02- Av. Geraldo B. Oliveira | 180,00 m² | 33.609 |
69 | Lote 03- Av. Geraldo B. Oliveira | 180,00 m² | 33.610 |
70 | Lote 04- Av. Geraldo B. Oliveira | 180,00 m² | 33.611 |
71 | Lote 05- Av. Geraldo B. Oliveira | 180,00 m² | 33.612 |
72 | Lote 06- Av. Geraldo B. Oliveira | 180,00 m² | 33.613 |
73 | Lote 07- Av. Geraldo B. Oliveira | 180,00 m² | 33.614 |
74 | Lote 08 e p/09 -Av. Geraldo B. Oliveira | 252,00 m² | 37.874 |
| Quadra 09 | Área (m²) | Matrícula |
75 | Lote 01 e p/31 - Av. Geraldo B. Oliveira | 259,20 m² | 37.882 |
76 | Lote 02- Av. Geraldo B. Oliveira | 180,00 m² | 33.627 |
77 | Lote 03 - Av. Geraldo B. Oliveira | 180,00 m² | 33.628 |
78 | Lote 04- Av. Geraldo B. Oliveira | 180,00 m² | 33.629 |
79 | Lote 05 - Av. Geraldo B. Oliveira | 180,00 m² | 33.630 |
80 | Lote 06 - Av. Geraldo B. Oliveira | 180,00 m² | 33.631 |
81 | Lote 07 - Av. Geraldo B. Oliveira | 180,00 m² | 33.632 |
82 | Lote 08 - Av. Geraldo B. Oliveira | 180,00 m² | 33.633 |
83 | Lote 09 - Av. Geraldo B. Oliveira | 180,00 m² | 33.634 |
84 | Lote 10 - Av. Geraldo B. Oliveira | 180,00 m² | 33.635 |
85 | Lote 11- Av. Geraldo B. Oliveira | 180,00m² | 33.636 |
86 | Lote 12 - Av. Geraldo B. Oliveira | 180,00 m² | 33.637 |
87 | Lote 13 - Av. Geraldo B. Oliveira | 180,00 m² | 33.638 |
88 | Lote 18 - Av. Adgmar M. F. Barcelos | 180,00 m² | 33.643 |
89 | Lote 19 - Av. Adgmar M. F. Barcelos | 180,00 m² | 33.644 |
90 | Lote 20 - Av. Adgmar M. F. Barcelos | 180,00 m² | 33.645 |
91 | Lote 21 - Av. Adgmar M. F. Barcelos | 180,00 m² | 33.646 |
92 | Lote 22 - Av. Adgmar M. F. Barcelos | 180,00 m² | 33.647 |
93 | Lote 23 - Av. Adgmar M. F. Barcelos | 180,00 m² | 33.648 |
94 | Lote 24 - Av. Adgmar M. F. Barcelos | 180,00 m² | 33.649 |
95 | Lote 25 - Av. Adgmar M. F. Barcelos | 180,00 m² | 33.650 |
96 | Lote 26 - Av. Adgmar M. F. Barcelos | 180,00 m² | 33.651 |
97 | Lote 27 - Av. Adgmar M. F. Barcelos | 180,00 m² | 33.652 |
98 | Lote 28 - Av. Adgmar M. F. Barcelos | 180,00 m² | 33.653 |
99 | Lote 29 - Av. Adgmar M. F. Barcelos | 180,00 m² | 33.654 |
100 | Lote 30 e p/31- Av. Adgmar M. F. Barcelos | 259,20 m² | 37.883 |
TOTAL 100 (CEM) LOTES
| |||
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Limeira do Oeste/MG, dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Limeira do Oeste/MG é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.