Projeto de Lei Complementar nº 3 de 17 de Janeiro de 2024
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO - 2024 | |||||||||
NÍVEL/GRAU | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | R$ 1.475,55 | R$ 1.549,33 | R$ 1.626,79 | R$ 1.708,13 | R$ 1.793,54 | R$ 1.883,21 | R$ 1.977,38 | R$ 2.076,25 | R$ 2.180,06 |
II | R$ 1.475,55 | R$ 1.549,33 | R$ 1.626,79 | R$ 1.708,13 | R$ 1.793,54 | R$ 1.883,21 | R$ 1.977,38 | R$ 2.076,25 | R$ 2.180,06 |
III | R$ 1.475,55 | R$ 1.549,33 | R$ 1.626,79 | R$ 1.708,13 | R$ 1.793,54 | R$ 1.883,21 | R$ 1.977,38 | R$ 2.076,25 | R$ 2.180,06 |
IV | R$ 1.587,49 | R$ 1.666,86 | R$ 1.750,21 | R$ 1.837,72 | R$ 1.929,60 | R$ 2.026,08 | R$ 2.127,39 | R$ 2.233,76 | R$ 2.345,45 |
V | R$ 1.611,31 | R$ 1.691,88 | R$ 1.776,47 | R$ 1.865,29 | R$ 1.958,56 | R$ 2.056,49 | R$ 2.159,31 | R$ 2.267,28 | R$ 2.380,64 |
VI | R$ 1.621,61 | R$ 1.702,69 | R$ 1.787,82 | R$ 1.877,21 | R$ 1.971,07 | R$ 2.069,63 | R$ 2.173,11 | R$ 2.281,76 | R$ 2.395,85 |
VII | R$ 1.708,21 | R$ 1.793,62 | R$ 1.883,30 | R$ 1.977,47 | R$ 2.076,34 | R$ 2.180,16 | R$ 2.289,17 | R$ 2.403,62 | R$ 2.523,81 |
VIII | R$ 1.875,36 | R$ 1.969,13 | R$ 2.067,59 | R$ 2.170,97 | R$ 2.279,51 | R$ 2.393,49 | R$ 2.513,16 | R$ 2.638,82 | R$ 2.770,76 |
IX | R$ 1.941,55 | R$ 2.038,63 | R$ 2.140,56 | R$ 2.247,59 | R$ 2.359,97 | R$ 2.477,97 | R$ 2.601,87 | R$ 2.731,96 | R$ 2.868,56 |
X | R$ 2.009,55 | R$ 2.110,02 | R$ 2.215,53 | R$ 2.326,30 | R$ 2.442,62 | R$ 2.564,75 | R$ 2.692,99 | R$ 2.827,64 | R$ 2.969,02 |
XI | R$ 2.417,38 | R$ 2.538,25 | R$ 2.665,16 | R$ 2.798,42 | R$ 2.938,34 | R$ 3.085,25 | R$ 3.239,52 | R$ 3.401,49 | R$ 3.571,56 |
XII | R$ 3.242,49 | R$ 3.404,62 | R$ 3.574,85 | R$ 3.753,59 | R$ 3.941,27 | R$ 4.138,34 | R$ 4.345,25 | R$ 4.562,52 | R$ 4.790,64 |
XIII | R$ 5.278,92 | R$ 5.542,87 | R$ 5.820,01 | R$ 6.111,01 | R$ 6.416,56 | R$ 6.737,39 | R$ 7.074,26 | R$ 7.427,97 | R$ 7.799,37 |
XIV | R$ 32,85 | R$ 34,50 | R$ 36,23 | R$ 38,04 | R$ 39,94 | R$ 41,94 | R$ 44,03 | R$ 46,23 | R$ 48,55 |
XV | R$ 2.076,88 | R$ 2.180,72 | R$ 2.289,76 | R$ 2.404,25 | R$ 2.524,46 | R$ 2.650,68 | R$ 2.783,22 | R$ 2.922,38 | R$ 3.068,50 |
XVI | R$ 2.748,33 | R$ 2.885,66 | R$ 3.029,95 | R$ 3.181,44 | R$ 3.340,51 | R$ 3.507,54 | R$ 3.682,91 | R$ 3.867,05 | R$ 4.060,42 |
XVII | R$ 3.690,97 | R$ 3.875,51 | R$ 4.069,31 | R$ 4.272,77 | R$ 4.486,40 | R$ 4.710,72 | R$ 4.946,26 | R$ 5.193,56 | R$ 5.453,25 |
XVIII | R$ 5.825,84 | R$ 6.117,14 | R$ 6.422,99 | R$ 6.744,14 | R$ 7.081,34 | R$ 7.435,42 | R$ 7.807,19 | R$ 8.197,55 | R$ 8.607,43 |
XIX | R$ 5.239,47 | R$ 5.501,44 | R$ 5.776,52 | R$ 6.065,34 | R$ 6.368,61 | R$ 6.687,04 | R$ 7.021,39 | R$ 7.372,46 | R$ 7.741,08 |
Magistério* |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Obs: 1 - A percentagem de grau será de 5% (cinco por cento) | |||||||||
2 - O tempo para a realização da progressão de grau será de 04 (quatro) anos. | |||||||||
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | SIMBOLO DE VENCIMENTOS | VALOR R$ |
1 | PROCURADOR JURÍDICO | SC-01 | R$ 4.794,65 |
1 | ASSESSOR JURÍDICO | SC-01 | R$ 4.794,65 |
1 | CONTROLADOR | SC-01 | R$ 4.794,65 |
14 | SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | SC-01 | R$ 4.279,97 |
2 | DIRETOR ESCOLAR | SC-02 | R$ 3.096,86 |
3 | COORDENADOR DE ESCOLA RURAL E EDUCAÇÃO INFANTIL | SC-03 | R$ 2.632,82 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS SOCAIS EM SAÚDE | SC-03 | R$ 2.632,82 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | SC-03 | R$ 2.632,82 |
1 | COORDENADOR DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO | SC-03 | R$ 2.632,82 |
1 | SC-03 | R$ 2.632,82 | |
1 | COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | SC-03 | R$ 2.632,82 |
2 | COORDENADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | SC-03 | R$ 2.632,82 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM | SC-03 | R$ 2.632,82 |
1 | COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES | SC-03 | R$ 2.632,82 |
1 | COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | SC-03 | R$ 2.632,82 |
2 | VICE- DIRETOR ESCOLAR | SC-03 | R$ 2.632,82 |
28 | DIRETORES DE DEPARTAMENTO | SC-04 | R$ 2.266,95 |
29 | SUPERVISORES DE DIVISÕES | SC-05 | R$ 1.920,08 |
14 | ENCARREGADOS DE SETORES | SC-06 | R$ 1.333,20 |
|
|
|
|